| Janvier 2026 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب ـ
شعبان Rajab et Cha’ban 1447 |
||
| 1 | jeudi | 07:19 | 08:31 | 13:04 | 17:50 | 00:27 | الخميس | 12 |
| 2 | vendredi | 07:19 | 08:31 | 13:04 | 17:51 | 00:28 | الجمعة | 13 |
| 3 | samedi | 07:19 | 08:31 | 13:05 | 17:51 | 00:28 | السبت | 14 |
| 4 | dimanche | 07:19 | 08:31 | 13:05 | 17:52 | 00:28 | الأحد | 15 |
| 5 | lundi | 07:19 | 08:31 | 13:05 | 17:53 | 00:29 | الاثنين | 16 |
| 6 | mardi | 07:19 | 08:31 | 13:06 | 17:54 | 00:29 | الثلاثاء | 17 |
| 7 | mercredi | 07:19 | 08:31 | 13:06 | 17:55 | 00:30 | الأربعاء | 18 |
| 8 | jeudi | 07:19 | 08:30 | 13:07 | 17:56 | 00:30 | الخميس | 19 |
| 9 | vendredi | 07:19 | 08:30 | 13:07 | 17:57 | 00:31 | الجمعة | 20 |
| 10 | samedi | 07:19 | 08:30 | 13:08 | 17:59 | 00:32 | السبت | 21 |
| 11 | dimanche | 07:18 | 08:30 | 13:08 | 18:00 | 00:32 | الأحد | 22 |
| 12 | lundi | 07:18 | 08:29 | 13:08 | 18:01 | 00:32 | الاثنين | 23 |
| 13 | mardi | 07:18 | 08:29 | 13:09 | 18:02 | 00:33 | الثلاثاء | 24 |
| 14 | mercredi | 07:18 | 08:28 | 13:09 | 18:03 | 00:33 | الأربعاء | 25 |
| 15 | jeudi | 07:17 | 08:28 | 13:10 | 18:04 | 00:33 | الخميس | 26 |
| 16 | vendredi | 07:17 | 08:28 | 13:10 | 18:06 | 00:34 | الجمعة | 27 |
| 17 | samedi | 07:17 | 08:27 | 13:10 | 18:07 | 00:35 | السبت | 28 |
| 18 | dimanche | 07:16 | 08:26 | 13:11 | 18:08 | 00:35 | الأحد | 29 |
| 19 | lundi | 07:16 | 08:26 | 13:11 | 18:09 | 00:35 | الاثنين | 30 |
| 20 | mardi | 07:15 | 08:25 | 13:11 | 18:11 | 00:36 | الثلاثاء | 1 |
| 21 | mercredi | 07:15 | 08:24 | 13:11 | 18:12 | 00:36 | الأربعاء | 2 |
| 22 | jeudi | 07:14 | 08:24 | 13:12 | 18:13 | 00:36 | الخميس | 3 |
| 23 | vendredi | 07:13 | 08:23 | 13:12 | 18:14 | 00:36 | الجمعة | 4 |
| 24 | samedi | 07:13 | 08:22 | 13:12 | 18:16 | 00:37 | السبت | 5 |
| 25 | dimanche | 07:12 | 08:21 | 13:12 | 18:17 | 00:37 | الأحد | 6 |
| 26 | lundi | 07:11 | 08:20 | 13:13 | 18:18 | 00:37 | الاثنين | 7 |
| 27 | mardi | 07:11 | 08:20 | 13:13 | 18:20 | 00:38 | الثلاثاء | 8 |
| 28 | mercredi | 07:10 | 08:19 | 13:13 | 18:21 | 00:38 | الأربعاء | 9 |
| 29 | jeudi | 07:09 | 08:18 | 13:13 | 18:22 | 00:38 | الخميس | 10 |
| 30 | vendredi | 07:08 | 08:17 | 13:13 | 18:24 | 00:39 | الجمعة | 11 |
| 31 | samedi | 07:07 | 08:16 | 13:14 | 18:25 | 00:39 | السبت | 12 |






















