coran

titre

titre

titre


Nantes


Janvier
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
رجب ـ شعبان
Rajab et Cha’ban
1447
1 jeudi 07:34 08:52 13:10 17:41 00:30 الخميس 12
2 vendredi 07:34 08:52 13:11 17:42 00:31 الجمعة 13
3 samedi 07:34 08:52 13:11 17:43 00:31 السبت 14
4 dimanche 07:34 08:52 13:12 17:44 00:32 الأحد 15
5 lundi 07:34 08:52 13:12 17:46 00:33 الاثنين 16
6 mardi 07:34 08:52 13:12 17:47 00:33 الثلاثاء 17
7 mercredi 07:34 08:51 13:13 17:48 00:34 الأربعاء 18
8 jeudi 07:33 08:51 13:13 17:49 00:34 الخميس 19
9 vendredi 07:33 08:51 13:14 17:50 00:34 الجمعة 20
10 samedi 07:33 08:50 13:14 17:51 00:35 السبت 21
11 dimanche 07:33 08:50 13:15 17:53 00:36 الأحد 22
12 lundi 07:32 08:49 13:15 17:54 00:36 الاثنين 23
13 mardi 07:32 08:49 13:15 17:55 00:36 الثلاثاء 24
14 mercredi 07:32 08:48 13:16 17:56 00:37 الأربعاء 25
15 jeudi 07:31 08:48 13:16 17:58 00:37 الخميس 26
16 vendredi 07:31 08:47 13:16 17:59 00:38 الجمعة 27
17 samedi 07:30 08:46 13:17 18:00 00:38 السبت 28
18 dimanche 07:30 08:46 13:17 18:02 00:39 الأحد 29
19 lundi 07:29 08:45 13:17 18:03 00:39 الاثنين 30
20 mardi 07:28 08:44 13:18 18:05 00:39 الثلاثاء 1
21 mercredi 07:28 08:43 13:18 18:06 00:40 الأربعاء 2
22 jeudi 07:27 08:42 13:18 18:08 00:40 الخميس 3
23 vendredi 07:26 08:41 13:18 18:09 00:40 الجمعة 4
24 samedi 07:25 08:40 13:19 18:11 00:41 السبت 5
25 dimanche 07:25 08:39 13:19 18:12 00:41 الأحد 6
26 lundi 07:24 08:38 13:19 18:14 00:42 الاثنين 7
27 mardi 07:23 08:37 13:19 18:15 00:42 الثلاثاء 8
28 mercredi 07:22 08:36 13:20 18:17 00:42 الأربعاء 9
29 jeudi 07:21 08:35 13:20 18:18 00:42 الخميس 10
30 vendredi 07:20 08:34 13:20 18:20 00:43 الجمعة 11
31 samedi 07:19 08:33 13:20 18:21 00:43 السبت 12

evenements

evenements

Février
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
شعبان - رمضان
 Cha’ban et Ramadan
1447
1 dimanche 07:18 08:31 13:20 18:23 00:43 الأحد 13
2 lundi 07:17 08:30 13:20 18:24 00:43 الاثنين 14
3 mardi 07:16 08:29 13:21 18:26 00:44 الثلاثاء 15
4 mercredi 07:14 08:27 13:21 18:27 00:43 الأربعاء 16
5 jeudi 07:13 08:26 13:21 18:29 00:44 الخميس 17
6 vendredi 07:12 08:25 13:21 18:31 00:44 الجمعة 18
7 samedi 07:11 08:23 13:21 18:32 00:44 السبت 19
8 dimanche 07:09 08:22 13:21 18:34 00:44 الأحد 20
9 lundi 07:08 08:20 13:21 18:35 00:44 الاثنين 21
10 mardi 07:07 08:19 13:21 18:37 00:45 الثلاثاء 22
11 mercredi 07:05 08:17 13:21 18:38 00:44 الأربعاء 23
12 jeudi 07:04 08:16 13:21 18:40 00:45 الخميس 24
13 vendredi 07:03 08:14 13:21 18:42 00:45 الجمعة 25
14 samedi 07:01 08:12 13:21 18:43 00:45 السبت 26
15 dimanche 07:00 08:11 13:21 18:45 00:45 الأحد 27
16 lundi 06:58 08:09 13:21 18:46 00:45 الاثنين 28
17 mardi 06:57 08:07 13:21 18:48 00:45 الثلاثاء 29
18 mercredi 06:54 08:06 13:21 18:49 00:44 الأربعاء 1
19 jeudi 06:53 08:04 13:21 18:51 00:45 الخميس 2
20 vendredi 06:52 08:02 13:20 18:52 00:45 الجمعة 3
21 samedi 06:50 08:01 13:20 18:54 00:45 السبت 4
22 dimanche 06:48 07:59 13:20 18:55 00:44 الأحد 5
23 lundi 06:47 07:57 13:20 18:57 00:45 الاثنين 6
24 mardi 06:45 07:55 13:20 18:58 00:44 الثلاثاء 7
25 mercredi 06:43 07:53 13:20 19:00 00:44 الأربعاء 8
26 jeudi 06:42 07:52 13:20 19:01 00:44 الخميس 9
27 vendredi 06:40 07:50 13:19 19:03 00:44 الجمعة 10
28 samedi 06:38 07:48 13:19 19:04 00:44 السبت 11

evenements

evenements

evenements

Mars
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
رمضان -   شوّال
Ramadan et Chawal
1447
1 dimanche 06:36 07:46 13:19 19:06 00:44 الأحد 12
2 lundi 06:34 07:44 13:19 19:07 00:44 الاثنين 13
3 mardi 06:33 07:42 13:19 19:09 00:44 الثلاثاء 14
4 mercredi 06:31 07:40 13:19 19:10 00:43 الأربعاء 15
5 jeudi 06:29 07:39 13:18 19:12 00:43 الخميس 16
6 vendredi 06:27 07:37 13:18 19:13 00:43 الجمعة 17
7 samedi 06:25 07:35 13:18 19:15 00:43 السبت 18
8 dimanche 06:23 07:33 13:18 19:16 00:42 الأحد 19
9 lundi 06:21 07:31 13:17 19:18 00:42 الاثنين 20
10 mardi 06:19 07:29 13:17 19:19 00:42 الثلاثاء 21
11 mercredi 06:17 07:27 13:17 19:21 00:42 الأربعاء 22
12 jeudi 06:15 07:25 13:17 19:22 00:41 الخميس 23
13 vendredi 06:13 07:23 13:16 19:23 00:41 الجمعة 24
14 samedi 06:11 07:21 13:16 19:25 00:41 السبت 25
15 dimanche 06:09 07:19 13:16 19:26 00:40 الأحد 26
16 lundi 06:07 07:17 13:15 19:28 00:40 الاثنين 27
17 mardi 06:05 07:15 13:15 19:29 00:40 الثلاثاء 28
18 mercredi 06:03 07:13 13:15 19:31 00:40 الأربعاء 29
19 jeudi 06:01 07:11 13:15 19:32 00:39 الخميس 30
20 vendredi 05:59 07:09 13:14 19:33 00:39 الجمعة 1
21 samedi 05:57 07:07 13:14 19:35 00:39 السبت 2
22 dimanche 05:54 07:05 13:14 19:36 00:38 الأحد 3
23 lundi 05:53 07:03 13:13 19:38 00:38 الاثنين 4
24 mardi 05:51 07:01 13:13 19:39 00:38 الثلاثاء 5
25 mercredi 05:48 06:59 13:13 19:40 00:37 الأربعاء 6
26 jeudi 05:46 06:57 13:12 19:42 00:37 الخميس 7
27 vendredi 05:44 06:55 13:12 19:43 00:36 الجمعة 8
28 samedi 05:42 06:53 13:12 19:45 00:36 السبت 9
29 dimanche 06:40 07:51 14:12 20:46 01:36 الأحد 10
30 lundi 06:38 07:49 14:11 20:47 01:35 الاثنين 11
31 mardi 06:36 07:47 14:11 20:49 01:35 الثلاثاء 12

evenements

evenements

Avril
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
شوّال- ذو القعدة
Chawal et dhulQi’dah
1447
1 mercredi 06:33 07:45 14:11 20:50 01:34 الأربعاء 13
2 jeudi 06:31 07:43 14:10 20:52 01:34 الخميس 14
3 vendredi 06:29 07:41 14:10 20:53 01:34 الجمعة 15
4 samedi 06:27 07:39 14:10 20:54 01:33 السبت 16
5 dimanche 06:25 07:37 14:10 20:56 01:33 الأحد 17
6 lundi 06:23 07:35 14:09 20:57 01:33 الاثنين 18
7 mardi 06:20 07:33 14:09 20:59 01:32 الثلاثاء 19
8 mercredi 06:18 07:31 14:09 21:00 01:32 الأربعاء 20
9 jeudi 06:16 07:29 14:08 21:01 01:31 الخميس 21
10 vendredi 06:14 07:27 14:08 21:03 01:31 الجمعة 22
11 samedi 06:12 07:25 14:08 21:04 01:31 السبت 23
12 dimanche 06:10 07:24 14:08 21:06 01:31 الأحد 24
13 lundi 06:07 07:22 14:07 21:07 01:30 الاثنين 25
14 mardi 06:05 07:20 14:07 21:08 01:29 الثلاثاء 26
15 mercredi 06:03 07:18 14:07 21:10 01:29 الأربعاء 27
16 jeudi 06:01 07:16 14:07 21:11 01:29 الخميس 28
17 vendredi 05:59 07:14 14:06 21:12 01:29 الجمعة 29
18 samedi 05:57 07:12 14:06 21:14 01:28 السبت 1
19 dimanche 05:54 07:11 14:06 21:15 01:27 الأحد 2
20 lundi 05:52 07:09 14:06 21:17 01:27 الاثنين 3
21 mardi 05:50 07:07 14:06 21:18 01:27 الثلاثاء 4
22 mercredi 05:48 07:05 14:05 21:19 01:26 الأربعاء 5
23 jeudi 05:46 07:03 14:05 21:21 01:26 الخميس 6
24 vendredi 05:44 07:02 14:05 21:22 01:26 الجمعة 7
25 samedi 05:42 07:00 14:05 21:24 01:26 السبت 8
26 dimanche 05:40 06:58 14:05 21:25 01:25 الأحد 9
27 lundi 05:38 06:56 14:04 21:26 01:25 الاثنين 10
28 mardi 05:36 06:55 14:04 21:28 01:25 الثلاثاء 11
29 mercredi 05:33 06:53 14:04 21:29 01:24 الأربعاء 12
30 jeudi 05:31 06:51 14:04 21:30 01:23 الخميس 13

evenements

evenements

Mai
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ذو القعدة – ذو الحجة
dhulQi’dah / dhulHujjah
1447

1 vendredi 05:29 06:50 14:04 21:32 01:23 الجمعة 14
2 samedi 05:27 06:48 14:04 21:33 01:23 السبت 15
3 dimanche 05:25 06:47 14:04 21:34 01:23 الأحد 16
4 lundi 05:23 06:45 14:04 21:36 01:22 الاثنين 17
5 mardi 05:21 06:44 14:03 21:37 01:22 الثلاثاء 18
6 mercredi 05:20 06:42 14:03 21:39 01:22 الأربعاء 19
7 jeudi 05:18 06:41 14:03 21:40 01:22 الخميس 20
8 vendredi 05:16 06:39 14:03 21:41 01:21 الجمعة 21
9 samedi 05:14 06:38 14:03 21:42 01:21 السبت 22
10 dimanche 05:12 06:36 14:03 21:44 01:21 الأحد 23
11 lundi 05:10 06:35 14:03 21:45 01:20 الاثنين 24
12 mardi 05:08 06:34 14:03 21:46 01:20 الثلاثاء 25
13 mercredi 05:06 06:32 14:03 21:48 01:20 الأربعاء 26
14 jeudi 05:05 06:31 14:03 21:49 01:20 الخميس 27
15 vendredi 05:03 06:30 14:03 21:50 01:19 الجمعة 28
16 samedi 05:01 06:29 14:03 21:51 01:19 السبت 29
17 dimanche 05:00 06:27 14:03 21:53 01:19 الأحد 30
18 lundi 04:58 06:26 14:03 21:54 01:19 الاثنين 1
19 mardi 04:56 06:25 14:03 21:55 01:18 الثلاثاء 2
20 mercredi 04:54 06:24 14:03 21:56 01:18 الأربعاء 3
21 jeudi 04:53 06:23 14:03 21:57 01:18 الخميس 4
22 vendredi 04:52 06:22 14:03 21:59 01:18 الجمعة 5
23 samedi 04:50 06:21 14:03 22:00 01:18 السبت 6
24 dimanche 04:49 06:20 14:04 22:01 01:18 الأحد 7
25 lundi 04:47 06:19 14:04 22:02 01:17 الاثنين 8
26 mardi 04:46 06:18 14:04 22:03 01:17 الثلاثاء 9
27 mercredi 04:45 06:17 14:04 22:04 01:17 الأربعاء 10
28 jeudi 04:43 06:16 14:04 22:05 01:17 الخميس 11
29 vendredi 04:42 06:16 14:04 22:06 01:17 الجمعة 12
30 samedi 04:41 06:15 14:04 22:07 01:17 السبت 13
31 dimanche 04:40 06:14 14:04 22:08 01:17 الأحد 14

evenements

Juin
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ذو الحجة - محرم
DhulHujjah / Muharram
1448-1447
1 lundi 04:39 06:14 14:05 22:09 01:17 الاثنين 15
2 mardi 04:38 06:13 14:05 22:10 01:17 الثلاثاء 16
3 mercredi 04:37 06:12 14:05 22:11 01:17 الأربعاء 17
4 jeudi 04:36 06:12 14:05 22:12 01:17 الخميس 18
5 vendredi 04:35 06:11 14:05 22:12 01:16 الجمعة 19
6 samedi 04:34 06:11 14:05 22:13 01:16 السبت 20
7 dimanche 04:34 06:11 14:06 22:14 01:17 الأحد 21
8 lundi 04:33 06:10 14:06 22:15 01:17 الاثنين 22
9 mardi 04:32 06:10 14:06 22:15 01:16 الثلاثاء 23
10 mercredi 04:32 06:10 14:06 22:16 01:17 الأربعاء 24
11 jeudi 04:31 06:09 14:06 22:17 01:17 الخميس 25
12 vendredi 04:31 06:09 14:07 22:17 01:17 الجمعة 26
13 samedi 04:30 06:09 14:07 22:18 01:17 السبت 27
14 dimanche 04:30 06:09 14:07 22:18 01:17 الأحد 28
15 lundi 04:30 06:09 14:07 22:19 01:17 الاثنين 29
16 mardi 04:30 06:09 14:07 22:19 01:17 الثلاثاء 1
17 mercredi 04:29 06:09 14:08 22:20 01:17 الأربعاء 2
18 jeudi 04:29 06:09 14:08 22:20 01:17 الخميس 3
19 vendredi 04:29 06:09 14:08 22:20 01:17 الجمعة 4
20 samedi 04:29 06:09 14:08 22:20 01:17 السبت 5
21 dimanche 04:30 06:09 14:08 22:21 01:18 الأحد 6
22 lundi 04:30 06:09 14:09 22:21 01:18 الاثنين 7
23 mardi 04:30 06:10 14:09 22:21 01:18 الثلاثاء 8
24 mercredi 04:30 06:10 14:09 22:21 01:18 الأربعاء 9
25 jeudi 04:31 06:10 14:09 22:21 01:19 الخميس 10
26 vendredi 04:31 06:11 14:10 22:21 01:19 الجمعة 11
27 samedi 04:32 06:11 14:10 22:21 01:19 السبت 12
28 dimanche 04:32 06:12 14:10 22:21 01:19 الأحد 13
29 lundi 04:33 06:12 14:10 22:21 01:20 الاثنين 14
30 mardi 04:34 06:13 14:10 22:21 01:20 الثلاثاء 15

evenements

Juillet
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
محرّم – صفر
Muharram / Safar
1448
1 mercredi 04:35 06:13 14:11 22:21 01:21 الأربعاء 16
2 jeudi 04:35 06:14 14:11 22:20 01:21 الخميس 17
3 vendredi 04:36 06:14 14:11 22:20 01:21 الجمعة 18
4 samedi 04:37 06:15 14:11 22:20 01:21 السبت 19
5 dimanche 04:38 06:16 14:11 22:20 01:22 الأحد 20
6 lundi 04:39 06:16 14:11 22:19 01:22 الاثنين 21
7 mardi 04:40 06:17 14:12 22:19 01:22 الثلاثاء 22
8 mercredi 04:41 06:18 14:12 22:18 01:22 الأربعاء 23
9 jeudi 04:43 06:19 14:12 22:18 01:23 الخميس 24
10 vendredi 04:44 06:20 14:12 22:17 01:23 الجمعة 25
11 samedi 04:45 06:20 14:12 22:16 01:24 السبت 26
12 dimanche 04:46 06:21 14:12 22:16 01:24 الأحد 27
13 lundi 04:48 06:22 14:12 22:15 01:24 الاثنين 28
14 mardi 04:49 06:23 14:13 22:14 01:24 الثلاثاء 29
15 mercredi 04:50 06:24 14:13 22:14 01:25 الأربعاء 1
16 jeudi 04:52 06:25 14:13 22:13 01:25 الخميس 2
17 vendredi 04:53 06:26 14:13 22:12 01:25 الجمعة 3
18 samedi 04:54 06:27 14:13 22:11 01:25 السبت 4
19 dimanche 04:56 06:28 14:13 22:10 01:26 الأحد 5
20 lundi 04:58 06:29 14:13 22:09 01:26 الاثنين 6
21 mardi 04:59 06:30 14:13 22:08 01:26 الثلاثاء 7
22 mercredi 05:01 06:32 14:13 22:07 01:27 الأربعاء 8
23 jeudi 05:03 06:33 14:13 22:06 01:27 الخميس 9
24 vendredi 05:04 06:34 14:13 22:05 01:27 الجمعة 10
25 samedi 05:06 06:35 14:13 22:04 01:28 السبت 11
26 dimanche 05:08 06:36 14:13 22:03 01:28 الأحد 12
27 lundi 05:09 06:37 14:13 22:02 01:28 الاثنين 13
28 mardi 05:11 06:38 14:13 22:00 01:28 الثلاثاء 14
29 mercredi 05:13 06:40 14:13 21:59 01:29 الأربعاء 15
30 jeudi 05:14 06:41 14:13 21:58 01:29 الخميس 16
31 vendredi 05:16 06:42 14:13 21:56 01:29 الجمعة 17

evenements

Août
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
صفر - ربيع الأول
Safar et Rabi’1
1448
1 samedi 05:18 06:43 14:13 21:55 01:29 السبت 18
2 dimanche 05:19 06:45 14:13 21:54 01:29 الأحد 19
3 lundi 05:21 06:46 14:13 21:52 01:29 الاثنين 20
4 mardi 05:23 06:47 14:13 21:51 01:30 الثلاثاء 21
5 mercredi 05:24 06:48 14:13 21:49 01:29 الأربعاء 22
6 jeudi 05:26 06:50 14:13 21:48 01:30 الخميس 23
7 vendredi 05:28 06:51 14:13 21:46 01:30 الجمعة 24
8 samedi 05:30 06:52 14:12 21:45 01:30 السبت 25
9 dimanche 05:31 06:53 14:12 21:43 01:30 الأحد 26
10 lundi 05:33 06:55 14:12 21:42 01:30 الاثنين 27
11 mardi 05:35 06:56 14:12 21:40 01:30 الثلاثاء 28
12 mercredi 05:37 06:57 14:12 21:38 01:30 الأربعاء 29
13 jeudi 05:38 06:59 14:12 21:37 01:30 الخميس 30
14 vendredi 05:40 07:00 14:11 21:35 01:30 الجمعة 1
15 samedi 05:42 07:01 14:11 21:33 01:30 السبت 2
16 dimanche 05:43 07:03 14:11 21:32 01:30 الأحد 3
17 lundi 05:45 07:04 14:11 21:30 01:30 الاثنين 4
18 mardi 05:47 07:05 14:11 21:28 01:30 الثلاثاء 5
19 mercredi 05:48 07:06 14:10 21:26 01:30 الأربعاء 6
20 jeudi 05:50 07:08 14:10 21:25 01:30 الخميس 7
21 vendredi 05:52 07:09 14:10 21:23 01:30 الجمعة 8
22 samedi 05:53 07:10 14:10 21:21 01:30 السبت 9
23 dimanche 05:55 07:12 14:09 21:19 01:30 الأحد 10
24 lundi 05:57 07:13 14:09 21:17 01:30 الاثنين 11
25 mardi 05:58 07:14 14:09 21:16 01:30 الثلاثاء 12
26 mercredi 06:00 07:16 14:09 21:14 01:30 الأربعاء 13
27 jeudi 06:02 07:17 14:08 21:12 01:30 الخميس 14
28 vendredi 06:03 07:18 14:08 21:10 01:29 الجمعة 15
29 samedi 06:05 07:20 14:08 21:08 01:29 السبت 16
30 dimanche 06:06 07:21 14:07 21:06 01:29 الأحد 17
31 lundi 06:08 07:22 14:07 21:04 01:29 الاثنين 18

evenements

Septembre
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ربيع الأول - ربيع الثاني
Rabi’1 et Rabi2
1448
1 mardi 06:09 07:24 14:07 21:02 01:28 الثلاثاء 19
2 mercredi 06:11 07:25 14:07 21:00 01:28 الأربعاء 20
3 jeudi 06:13 07:26 14:06 20:58 01:28 الخميس 21
4 vendredi 06:14 07:27 14:06 20:56 01:28 الجمعة 22
5 samedi 06:16 07:29 14:06 20:54 01:28 السبت 23
6 dimanche 06:17 07:30 14:05 20:52 01:27 الأحد 24
7 lundi 06:19 07:31 14:05 20:50 01:27 الاثنين 25
8 mardi 06:20 07:33 14:05 20:48 01:27 الثلاثاء 26
9 mercredi 06:22 07:34 14:04 20:46 01:27 الأربعاء 27
10 jeudi 06:23 07:35 14:04 20:44 01:26 الخميس 28
11 vendredi 06:25 07:37 14:03 20:42 01:26 الجمعة 29
12 samedi 06:26 07:38 14:03 20:40 01:26 السبت 1
13 dimanche 06:28 07:39 14:03 20:38 01:26 الأحد 2
14 lundi 06:29 07:41 14:02 20:36 01:25 الاثنين 3
15 mardi 06:31 07:42 14:02 20:34 01:25 الثلاثاء 4
16 mercredi 06:32 07:43 14:02 20:32 01:25 الأربعاء 5
17 jeudi 06:34 07:45 14:01 20:30 01:25 الخميس 6
18 vendredi 06:35 07:46 14:01 20:28 01:24 الجمعة 7
19 samedi 06:36 07:47 14:01 20:26 01:24 السبت 8
20 dimanche 06:38 07:49 14:00 20:24 01:24 الأحد 9
21 lundi 06:39 07:50 14:00 20:22 01:23 الاثنين 10
22 mardi 06:41 07:51 14:00 20:20 01:23 الثلاثاء 11
23 mercredi 06:42 07:52 13:59 20:18 01:23 الأربعاء 12
24 jeudi 06:44 07:54 13:59 20:16 01:23 الخميس 13
25 vendredi 06:45 07:55 13:59 20:14 01:22 الجمعة 14
26 samedi 06:46 07:57 13:58 20:12 01:22 السبت 15
27 dimanche 06:48 07:58 13:58 20:10 01:22 الأحد 16
28 lundi 06:49 07:59 13:57 20:08 01:21 الاثنين 17
29 mardi 06:51 08:01 13:57 20:06 01:21 الثلاثاء 18
30 mercredi 06:52 08:02 13:57 20:04 01:21 الأربعاء 19

evenements

Octobre
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ربيع الثاني / جمادى الأولى
Rabi2 et Jamada1
1448
1 jeudi 06:53 08:03 13:56 20:02 01:20 الخميس 20
2 vendredi 06:54 08:05 13:56 20:00 01:20 الجمعة 21
3 samedi 06:56 08:06 13:56 19:58 01:20 السبت 22
4 dimanche 06:58 08:07 13:56 19:56 01:20 الأحد 23
5 lundi 06:59 08:09 13:55 19:54 01:19 الاثنين 24
6 mardi 07:00 08:10 13:55 19:52 01:19 الثلاثاء 25
7 mercredi 07:02 08:11 13:55 19:50 01:19 الأربعاء 26
8 jeudi 07:03 08:13 13:54 19:48 01:18 الخميس 27
9 vendredi 07:04 08:14 13:54 19:46 01:18 الجمعة 28
10 samedi 07:06 08:16 13:54 19:44 01:18 السبت 29
11 dimanche 07:07 08:17 13:54 19:42 01:17 الأحد 30
12 lundi 07:09 08:18 13:53 19:40 01:17 الاثنين 1
13 mardi 07:10 08:20 13:53 19:38 01:17 الثلاثاء 2
14 mercredi 07:11 08:21 13:53 19:37 01:17 الأربعاء 3
15 jeudi 07:13 08:23 13:53 19:35 01:17 الخميس 4
16 vendredi 07:14 08:24 13:52 19:33 01:16 الجمعة 5
17 samedi 07:15 08:26 13:52 19:31 01:16 السبت 6
18 dimanche 07:17 08:27 13:52 19:29 01:16 الأحد 7
19 lundi 07:18 08:28 13:52 19:27 01:15 الاثنين 8
20 mardi 07:19 08:30 13:52 19:26 01:15 الثلاثاء 9
21 mercredi 07:21 08:31 13:51 19:24 01:15 الأربعاء 10
22 jeudi 07:22 08:33 13:51 19:22 01:15 الخميس 11
23 vendredi 07:23 08:34 13:51 19:20 01:14 الجمعة 12
24 samedi 07:25 08:36 13:51 19:19 01:15 السبت 13
25 dimanche 06:26 07:37 12:51 18:17 00:14 الأحد 14
26 lundi 06:28 07:39 12:51 18:15 00:14 الاثنين 15
27 mardi 06:29 07:40 12:51 18:13 00:14 الثلاثاء 16
28 mercredi 06:30 07:42 12:51 18:12 00:14 الأربعاء 17
29 jeudi 06:32 07:43 12:50 18:10 00:14 الخميس 18
30 vendredi 06:33 07:45 12:50 18:09 00:14 الجمعة 19
31 samedi 06:34 07:46 12:50 18:07 00:13 السبت 20

evenements

Novembre
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
جمادى الأولى / جمادى الثانية
Jamada1et Jamada2
1448
1 dimanche 06:36 07:48 12:50 18:05 00:13 الأحد 21
2 lundi 06:37 07:49 12:50 18:04 00:13 الاثنين 22
3 mardi 06:38 07:51 12:50 18:02 00:13 الثلاثاء 23
4 mercredi 06:40 07:52 12:50 18:01 00:13 الأربعاء 24
5 jeudi 06:41 07:54 12:50 17:59 00:13 الخميس 25
6 vendredi 06:42 07:55 12:50 17:58 00:13 الجمعة 26
7 samedi 06:44 07:57 12:50 17:57 00:13 السبت 27
8 dimanche 06:45 07:58 12:50 17:55 00:13 الأحد 28
9 lundi 06:46 08:00 12:51 17:54 00:13 الاثنين 29
10 mardi 06:48 08:01 12:51 17:53 00:13 الثلاثاء 1
11 mercredi 06:49 08:03 12:51 17:51 00:13 الأربعاء 2
12 jeudi 06:50 08:04 12:51 17:50 00:13 الخميس 3
13 vendredi 06:52 08:06 12:51 17:49 00:13 الجمعة 4
14 samedi 06:53 08:07 12:51 17:48 00:13 السبت 5
15 dimanche 06:54 08:09 12:51 17:46 00:13 الأحد 6
16 lundi 06:55 08:10 12:51 17:45 00:13 الاثنين 7
17 mardi 06:57 08:11 12:52 17:44 00:13 الثلاثاء 8
18 mercredi 06:58 08:13 12:52 17:43 00:13 الأربعاء 9
19 jeudi 06:59 08:14 12:52 17:42 00:13 الخميس 10
20 vendredi 07:00 08:16 12:52 17:41 00:13 الجمعة 11
21 samedi 07:02 08:17 12:53 17:40 00:14 السبت 12
22 dimanche 07:03 08:19 12:53 17:40 00:14 الأحد 13
23 lundi 07:04 08:20 12:53 17:39 00:14 الاثنين 14
24 mardi 07:05 08:21 12:53 17:38 00:14 الثلاثاء 15
25 mercredi 07:07 08:23 12:54 17:37 00:15 الأربعاء 16
26 jeudi 07:08 08:24 12:54 17:36 00:15 الخميس 17
27 vendredi 07:09 08:25 12:54 17:36 00:15 الجمعة 18
28 samedi 07:10 08:27 12:55 17:35 00:15 السبت 19
29 dimanche 07:11 08:28 12:55 17:34 00:15 الأحد 20
30 lundi 07:12 08:29 12:55 17:34 00:16 الاثنين 21

evenements

Décembre
2026
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
جمادى الثانية / رجب
Jamada2 / Rajab
1448
1 mardi 07:13 08:31 12:56 17:33 00:16 الثلاثاء 22
2 mercredi 07:14 08:32 12:56 17:33 00:16 الأربعاء 23
3 jeudi 07:15 08:33 12:56 17:33 00:17 الخميس 24
4 vendredi 07:17 08:34 12:57 17:32 00:17 الجمعة 25
5 samedi 07:18 08:35 12:57 17:32 00:18 السبت 26
6 dimanche 07:19 08:36 12:58 17:32 00:18 الأحد 27
7 lundi 07:19 08:37 12:58 17:31 00:18 الاثنين 28
8 mardi 07:20 08:38 12:58 17:31 00:18 الثلاثاء 29
9 mercredi 07:21 08:39 12:59 17:31 00:19 الأربعاء 30
10 jeudi 07:22 08:40 12:59 17:31 00:19 الخميس 1
11 vendredi 07:23 08:41 13:00 17:31 00:20 الجمعة 2
12 samedi 07:24 08:42 13:00 17:31 00:20 السبت 3
13 dimanche 07:25 08:43 13:01 17:31 00:21 الأحد 4
14 lundi 07:25 08:44 13:01 17:31 00:21 الاثنين 5
15 mardi 07:26 08:45 13:02 17:31 00:21 الثلاثاء 6
16 mercredi 07:27 08:46 13:02 17:32 00:22 الأربعاء 7
17 jeudi 07:28 08:46 13:03 17:32 00:23 الخميس 8
18 vendredi 07:28 08:47 13:03 17:32 00:23 الجمعة 9
19 samedi 07:29 08:48 13:04 17:33 00:24 السبت 10
20 dimanche 07:29 08:48 13:04 17:33 00:24 الأحد 11
21 lundi 07:30 08:49 13:05 17:33 00:24 الاثنين 12
22 mardi 07:31 08:49 13:05 17:34 00:25 الثلاثاء 13
23 mercredi 07:31 08:50 13:06 17:34 00:25 الأربعاء 14
24 jeudi 07:31 08:50 13:06 17:35 00:26 الخميس 15
25 vendredi 07:32 08:51 13:07 17:36 00:27 الجمعة 16
26 samedi 07:32 08:51 13:07 17:36 00:27 السبت 17
27 dimanche 07:33 08:51 13:08 17:37 00:28 الأحد 18
28 lundi 07:33 08:52 13:08 17:38 00:28 الاثنين 19
29 mardi 07:33 08:52 13:09 17:39 00:29 الثلاثاء 20
30 mercredi 07:33 08:52 13:09 17:39 00:29 الأربعاء 21
31 jeudi 07:33 08:52 13:10 17:40 00:29 الخميس 22

evenements

fond

Bureau de son éminence Sayed Sadreddine Fadlallah
Association Al-Ghadir I. 15 Place du Général De Gaulle 93100 Montreuil – France Tél. : 0033 (0)1 48 50 03 54
http://www.thaqalayn.eu - ssfadlallah@yahoo.fr