| Janvier 2026 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب ـ
شعبان Rajab et Cha’ban 1447 |
||
| 1 | jeudi | 07:18 | 08:34 | 12:56 | 17:32 | 00:18 | الخميس | 12 |
| 2 | vendredi | 07:18 | 08:34 | 12:57 | 17:33 | 00:18 | الجمعة | 13 |
| 3 | samedi | 07:18 | 08:34 | 12:57 | 17:34 | 00:19 | السبت | 14 |
| 4 | dimanche | 07:18 | 08:34 | 12:58 | 17:35 | 00:19 | الأحد | 15 |
| 5 | lundi | 07:18 | 08:34 | 12:58 | 17:36 | 00:20 | الاثنين | 16 |
| 6 | mardi | 07:18 | 08:34 | 12:59 | 17:37 | 00:20 | الثلاثاء | 17 |
| 7 | mercredi | 07:18 | 08:34 | 12:59 | 17:38 | 00:21 | الأربعاء | 18 |
| 8 | jeudi | 07:18 | 08:33 | 13:00 | 17:39 | 00:21 | الخميس | 19 |
| 9 | vendredi | 07:17 | 08:33 | 13:00 | 17:40 | 00:21 | الجمعة | 20 |
| 10 | samedi | 07:17 | 08:33 | 13:00 | 17:41 | 00:22 | السبت | 21 |
| 11 | dimanche | 07:17 | 08:32 | 13:01 | 17:43 | 00:23 | الأحد | 22 |
| 12 | lundi | 07:17 | 08:32 | 13:01 | 17:44 | 00:23 | الاثنين | 23 |
| 13 | mardi | 07:16 | 08:31 | 13:02 | 17:45 | 00:23 | الثلاثاء | 24 |
| 14 | mercredi | 07:16 | 08:31 | 13:02 | 17:46 | 00:24 | الأربعاء | 25 |
| 15 | jeudi | 07:15 | 08:30 | 13:02 | 17:48 | 00:24 | الخميس | 26 |
| 16 | vendredi | 07:15 | 08:30 | 13:03 | 17:49 | 00:25 | الجمعة | 27 |
| 17 | samedi | 07:15 | 08:29 | 13:03 | 17:50 | 00:25 | السبت | 28 |
| 18 | dimanche | 07:14 | 08:28 | 13:03 | 17:52 | 00:26 | الأحد | 29 |
| 19 | lundi | 07:13 | 08:28 | 13:04 | 17:53 | 00:26 | الاثنين | 30 |
| 20 | mardi | 07:13 | 08:27 | 13:04 | 17:54 | 00:26 | الثلاثاء | 1 |
| 21 | mercredi | 07:12 | 08:26 | 13:04 | 17:56 | 00:27 | الأربعاء | 2 |
| 22 | jeudi | 07:12 | 08:25 | 13:05 | 17:57 | 00:27 | الخميس | 3 |
| 23 | vendredi | 07:11 | 08:24 | 13:05 | 17:59 | 00:28 | الجمعة | 4 |
| 24 | samedi | 07:10 | 08:23 | 13:05 | 18:00 | 00:28 | السبت | 5 |
| 25 | dimanche | 07:09 | 08:22 | 13:05 | 18:02 | 00:28 | الأحد | 6 |
| 26 | lundi | 07:08 | 08:21 | 13:05 | 18:03 | 00:28 | الاثنين | 7 |
| 27 | mardi | 07:08 | 08:20 | 13:06 | 18:04 | 00:29 | الثلاثاء | 8 |
| 28 | mercredi | 07:07 | 08:19 | 13:06 | 18:06 | 00:29 | الأربعاء | 9 |
| 29 | jeudi | 07:06 | 08:18 | 13:06 | 18:07 | 00:29 | الخميس | 10 |
| 30 | vendredi | 07:05 | 08:17 | 13:06 | 18:09 | 00:30 | الجمعة | 11 |
| 31 | samedi | 07:04 | 08:16 | 13:06 | 18:10 | 00:30 | السبت | 12 |






















