Janvier 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
جمادى
الثانية -
رجب Jamada2 et Rajab 1445 |
||
1 | lundi | 07:39 | 08:59 | 13:15 | 17:44 | 00:35 | الاثنين | 19 |
2 | mardi | 07:40 | 08:59 | 13:15 | 17:45 | 00:35 | الثلاثاء | 20 |
3 | mercredi | 07:40 | 08:59 | 13:16 | 17:46 | 00:36 | الأربعاء | 21 |
4 | jeudi | 07:40 | 08:58 | 13:16 | 17:48 | 00:37 | الخميس | 22 |
5 | vendredi | 07:40 | 08:58 | 13:17 | 17:49 | 00:37 | الجمعة | 23 |
6 | samedi | 07:39 | 08:58 | 13:17 | 17:50 | 00:37 | السبت | 24 |
7 | dimanche | 07:39 | 08:58 | 13:18 | 17:51 | 00:38 | الأحد | 25 |
8 | lundi | 07:39 | 08:58 | 13:18 | 17:52 | 00:38 | الاثنين | 26 |
9 | mardi | 07:39 | 08:57 | 13:19 | 17:53 | 00:39 | الثلاثاء | 27 |
10 | mercredi | 07:39 | 08:57 | 13:19 | 17:54 | 00:39 | الأربعاء | 28 |
11 | jeudi | 07:38 | 08:56 | 13:19 | 17:56 | 00:40 | الخميس | 29 |
12 | vendredi | 07:38 | 08:56 | 13:20 | 17:57 | 00:40 | الجمعة | 1 |
13 | samedi | 07:38 | 08:55 | 13:20 | 17:58 | 00:41 | السبت | 2 |
14 | dimanche | 07:37 | 08:55 | 13:21 | 18:00 | 00:41 | الأحد | 3 |
15 | lundi | 07:37 | 08:54 | 13:21 | 18:01 | 00:42 | الاثنين | 4 |
16 | mardi | 07:36 | 08:53 | 13:21 | 18:02 | 00:42 | الثلاثاء | 5 |
17 | mercredi | 07:36 | 08:53 | 13:22 | 18:04 | 00:43 | الأربعاء | 6 |
18 | jeudi | 07:35 | 08:52 | 13:22 | 18:05 | 00:43 | الخميس | 7 |
19 | vendredi | 07:35 | 08:51 | 13:22 | 18:07 | 00:44 | الجمعة | 8 |
20 | samedi | 07:34 | 08:50 | 13:22 | 18:08 | 00:44 | السبت | 9 |
21 | dimanche | 07:33 | 08:49 | 13:23 | 18:10 | 00:44 | الأحد | 10 |
22 | lundi | 07:33 | 08:49 | 13:23 | 18:11 | 00:45 | الاثنين | 11 |
23 | mardi | 07:32 | 08:48 | 13:23 | 18:13 | 00:45 | الثلاثاء | 12 |
24 | mercredi | 07:31 | 08:47 | 13:24 | 18:14 | 00:45 | الأربعاء | 13 |
25 | jeudi | 07:30 | 08:46 | 13:24 | 18:16 | 00:46 | الخميس | 14 |
26 | vendredi | 07:29 | 08:44 | 13:24 | 18:17 | 00:46 | الجمعة | 15 |
27 | samedi | 07:28 | 08:43 | 13:24 | 18:19 | 00:46 | السبت | 16 |
28 | dimanche | 07:27 | 08:42 | 13:24 | 18:20 | 00:46 | الأحد | 17 |
29 | lundi | 07:26 | 08:41 | 13:25 | 18:22 | 00:47 | الاثنين | 18 |
30 | mardi | 07:25 | 08:40 | 13:25 | 18:23 | 00:47 | الثلاثاء | 19 |
31 | mercredi | 07:24 | 08:39 | 13:25 | 18:25 | 00:47 | الأربعاء | 20 |
Vannes
Février 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1445 |
||
1 | jeudi | 07:23 | 08:37 | 13:25 | 18:26 | 00:47 | الخميس | 21 |
2 | vendredi | 07:22 | 08:36 | 13:25 | 18:28 | 00:48 | الجمعة | 22 |
3 | samedi | 07:21 | 08:35 | 13:25 | 18:30 | 00:48 | السبت | 23 |
4 | dimanche | 07:20 | 08:33 | 13:25 | 18:31 | 00:48 | الأحد | 24 |
5 | lundi | 07:19 | 08:32 | 13:26 | 18:33 | 00:49 | الاثنين | 25 |
6 | mardi | 07:17 | 08:30 | 13:26 | 18:34 | 00:48 | الثلاثاء | 26 |
7 | mercredi | 07:16 | 08:29 | 13:26 | 18:36 | 00:49 | الأربعاء | 27 |
8 | jeudi | 07:15 | 08:28 | 13:26 | 18:38 | 00:49 | الخميس | 28 |
9 | vendredi | 07:13 | 08:26 | 13:26 | 18:39 | 00:49 | الجمعة | 29 |
10 | samedi | 07:12 | 08:24 | 13:26 | 18:41 | 00:49 | السبت | 30 |
11 | dimanche | 07:11 | 08:23 | 13:26 | 18:42 | 00:49 | الأحد | 1 |
12 | lundi | 07:09 | 08:21 | 13:26 | 18:44 | 00:49 | الاثنين | 2 |
13 | mardi | 07:08 | 08:20 | 13:26 | 18:45 | 00:49 | الثلاثاء | 3 |
14 | mercredi | 07:06 | 08:18 | 13:26 | 18:47 | 00:49 | الأربعاء | 4 |
15 | jeudi | 07:05 | 08:16 | 13:26 | 18:49 | 00:50 | الخميس | 5 |
16 | vendredi | 07:03 | 08:15 | 13:26 | 18:50 | 00:49 | الجمعة | 6 |
17 | samedi | 07:02 | 08:13 | 13:26 | 18:52 | 00:50 | السبت | 7 |
18 | dimanche | 07:00 | 08:11 | 13:25 | 18:53 | 00:49 | الأحد | 8 |
19 | lundi | 06:58 | 08:10 | 13:25 | 18:55 | 00:49 | الاثنين | 9 |
20 | mardi | 06:57 | 08:08 | 13:25 | 18:56 | 00:49 | الثلاثاء | 10 |
21 | mercredi | 06:55 | 08:06 | 13:25 | 18:58 | 00:49 | الأربعاء | 11 |
22 | jeudi | 06:53 | 08:04 | 13:25 | 19:00 | 00:49 | الخميس | 12 |
23 | vendredi | 06:52 | 08:03 | 13:25 | 19:01 | 00:49 | الجمعة | 13 |
24 | samedi | 06:50 | 08:01 | 13:25 | 19:03 | 00:49 | السبت | 14 |
25 | dimanche | 06:48 | 07:59 | 13:25 | 19:04 | 00:49 | الأحد | 15 |
26 | lundi | 06:46 | 07:57 | 13:24 | 19:06 | 00:49 | الاثنين | 16 |
27 | mardi | 06:45 | 07:55 | 13:24 | 19:07 | 00:49 | الثلاثاء | 17 |
28 | mercredi | 06:43 | 07:53 | 13:24 | 19:08 | 00:49 | الأربعاء | 18 |
29 | jeudi | 06:42 | 07:52 | 13:24 | 19:09 | 00:49 | الخميس | 19 |
Mars 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1445 |
||
1 | vendredi | 06:41 | 07:51 | 13:24 | 19:10 | 00:48 | الجمعة | 20 |
2 | samedi | 06:39 | 07:49 | 13:24 | 19:12 | 00:48 | السبت | 21 |
3 | dimanche | 06:37 | 07:48 | 13:24 | 19:13 | 00:48 | الأحد | 22 |
4 | lundi | 06:35 | 07:46 | 13:23 | 19:15 | 00:48 | الاثنين | 23 |
5 | mardi | 06:33 | 07:44 | 13:23 | 19:16 | 00:47 | الثلاثاء | 24 |
6 | mercredi | 06:32 | 07:42 | 13:23 | 19:18 | 00:48 | الأربعاء | 25 |
7 | jeudi | 06:30 | 07:40 | 13:23 | 19:19 | 00:47 | الخميس | 26 |
8 | vendredi | 06:28 | 07:38 | 13:22 | 19:21 | 00:47 | الجمعة | 27 |
9 | samedi | 06:26 | 07:36 | 13:22 | 19:22 | 00:47 | السبت | 28 |
10 | dimanche | 06:24 | 07:34 | 13:22 | 19:24 | 00:47 | الأحد | 29 |
11 | lundi | 06:22 | 07:32 | 13:22 | 19:25 | 00:46 | الاثنين | 1 |
12 | mardi | 06:20 | 07:30 | 13:21 | 19:27 | 00:46 | الثلاثاء | 2 |
13 | mercredi | 06:18 | 07:28 | 13:21 | 19:28 | 00:46 | الأربعاء | 3 |
14 | jeudi | 06:16 | 07:26 | 13:21 | 19:30 | 00:46 | الخميس | 4 |
15 | vendredi | 06:14 | 07:24 | 13:21 | 19:31 | 00:45 | الجمعة | 5 |
16 | samedi | 06:12 | 07:22 | 13:20 | 19:33 | 00:45 | السبت | 6 |
17 | dimanche | 06:09 | 07:20 | 13:20 | 19:34 | 00:44 | الأحد | 7 |
18 | lundi | 06:07 | 07:18 | 13:20 | 19:35 | 00:44 | الاثنين | 8 |
19 | mardi | 06:05 | 07:16 | 13:19 | 19:37 | 00:44 | الثلاثاء | 9 |
20 | mercredi | 06:03 | 07:14 | 13:19 | 19:38 | 00:43 | الأربعاء | 10 |
21 | jeudi | 06:01 | 07:12 | 13:19 | 19:40 | 00:43 | الخميس | 11 |
22 | vendredi | 05:59 | 07:10 | 13:19 | 19:41 | 00:43 | الجمعة | 12 |
23 | samedi | 05:57 | 07:08 | 13:18 | 19:43 | 00:43 | السبت | 13 |
24 | dimanche | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 19:44 | 00:42 | الأحد | 14 |
25 | lundi | 05:53 | 07:04 | 13:18 | 19:45 | 00:42 | الاثنين | 15 |
26 | mardi | 05:50 | 07:02 | 13:17 | 19:47 | 00:41 | الثلاثاء | 16 |
27 | mercredi | 05:48 | 07:00 | 13:17 | 19:48 | 00:41 | الأربعاء | 17 |
28 | jeudi | 05:46 | 06:58 | 13:17 | 19:50 | 00:41 | الخميس | 18 |
29 | vendredi | 05:44 | 06:56 | 13:16 | 19:51 | 00:40 | الجمعة | 19 |
30 | samedi | 05:42 | 06:54 | 13:16 | 19:53 | 00:40 | السبت | 20 |
31 | dimanche | 06:39 | 07:52 | 14:16 | 20:54 | 01:39 | الأحد | 21 |
Avril 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رمضان
- شوّال Ramadan et Chawal 1445 |
||
1 | lundi | 06:37 | 07:50 | 14:16 | 20:55 | 01:39 | الاثنين | 22 |
2 | mardi | 06:35 | 07:47 | 14:15 | 20:57 | 01:39 | الثلاثاء | 23 |
3 | mercredi | 06:33 | 07:45 | 14:15 | 20:58 | 01:38 | الأربعاء | 24 |
4 | jeudi | 06:31 | 07:43 | 14:15 | 21:00 | 01:38 | الخميس | 25 |
5 | vendredi | 06:29 | 07:42 | 14:14 | 21:01 | 01:38 | الجمعة | 26 |
6 | samedi | 06:26 | 07:40 | 14:14 | 21:03 | 01:37 | السبت | 27 |
7 | dimanche | 06:24 | 07:38 | 14:14 | 21:04 | 01:37 | الأحد | 28 |
8 | lundi | 06:22 | 07:36 | 14:13 | 21:05 | 01:36 | الاثنين | 29 |
9 | mardi | 06:20 | 07:34 | 14:13 | 21:07 | 01:36 | الثلاثاء | 30 |
10 | mercredi | 06:17 | 07:32 | 14:13 | 21:08 | 01:35 | الأربعاء | 1 |
11 | jeudi | 06:15 | 07:30 | 14:13 | 21:10 | 01:35 | الخميس | 2 |
12 | vendredi | 06:13 | 07:28 | 14:12 | 21:11 | 01:35 | الجمعة | 3 |
13 | samedi | 06:11 | 07:26 | 14:12 | 21:12 | 01:34 | السبت | 4 |
14 | dimanche | 06:09 | 07:24 | 14:12 | 21:14 | 01:34 | الأحد | 5 |
15 | lundi | 06:06 | 07:22 | 14:12 | 21:15 | 01:33 | الاثنين | 6 |
16 | mardi | 06:04 | 07:20 | 14:11 | 21:17 | 01:33 | الثلاثاء | 7 |
17 | mercredi | 06:02 | 07:18 | 14:11 | 21:18 | 01:33 | الأربعاء | 8 |
18 | jeudi | 06:00 | 07:16 | 14:11 | 21:19 | 01:33 | الخميس | 9 |
19 | vendredi | 05:58 | 07:15 | 14:11 | 21:21 | 01:32 | الجمعة | 10 |
20 | samedi | 05:56 | 07:13 | 14:11 | 21:22 | 01:32 | السبت | 11 |
21 | dimanche | 05:53 | 07:11 | 14:10 | 21:24 | 01:31 | الأحد | 12 |
22 | lundi | 05:51 | 07:09 | 14:10 | 21:25 | 01:31 | الاثنين | 13 |
23 | mardi | 05:49 | 07:07 | 14:10 | 21:27 | 01:31 | الثلاثاء | 14 |
24 | mercredi | 05:47 | 07:05 | 14:10 | 21:28 | 01:30 | الأربعاء | 15 |
25 | jeudi | 05:45 | 07:04 | 14:10 | 21:29 | 01:30 | الخميس | 16 |
26 | vendredi | 05:43 | 07:02 | 14:09 | 21:31 | 01:30 | الجمعة | 17 |
27 | samedi | 05:41 | 07:00 | 14:09 | 21:32 | 01:29 | السبت | 18 |
28 | dimanche | 05:38 | 06:59 | 14:09 | 21:34 | 01:29 | الأحد | 19 |
29 | lundi | 05:36 | 06:57 | 14:09 | 21:35 | 01:28 | الاثنين | 20 |
30 | mardi | 05:34 | 06:55 | 14:09 | 21:36 | 01:28 | الثلاثاء | 21 |
Mai 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شوّال
- ذو القعدة Chawal et dhul Qi’dah 1445 |
||
1 | mercredi | 05:32 | 06:54 | 14:09 | 21:38 | 01:28 | الأربعاء | 22 |
2 | jeudi | 05:30 | 06:52 | 14:09 | 21:39 | 01:27 | الخميس | 23 |
3 | vendredi | 05:28 | 06:50 | 14:08 | 21:40 | 01:27 | الجمعة | 24 |
4 | samedi | 05:26 | 06:49 | 14:08 | 21:42 | 01:27 | السبت | 25 |
5 | dimanche | 05:24 | 06:47 | 14:08 | 21:43 | 01:26 | الأحد | 26 |
6 | lundi | 05:22 | 06:46 | 14:08 | 21:45 | 01:26 | الاثنين | 27 |
7 | mardi | 05:20 | 06:44 | 14:08 | 21:46 | 01:26 | الثلاثاء | 28 |
8 | mercredi | 05:18 | 06:43 | 14:08 | 21:47 | 01:25 | الأربعاء | 29 |
9 | jeudi | 05:16 | 06:41 | 14:08 | 21:49 | 01:25 | الخميس | 1 |
10 | vendredi | 05:14 | 06:40 | 14:08 | 21:50 | 01:25 | الجمعة | 2 |
11 | samedi | 05:12 | 06:38 | 14:08 | 21:51 | 01:24 | السبت | 3 |
12 | dimanche | 05:11 | 06:37 | 14:08 | 21:53 | 01:25 | الأحد | 4 |
13 | lundi | 05:09 | 06:36 | 14:08 | 21:54 | 01:24 | الاثنين | 5 |
14 | mardi | 05:07 | 06:34 | 14:08 | 21:55 | 01:24 | الثلاثاء | 6 |
15 | mercredi | 05:05 | 06:33 | 14:08 | 21:56 | 01:23 | الأربعاء | 7 |
16 | jeudi | 05:03 | 06:32 | 14:08 | 21:58 | 01:23 | الخميس | 8 |
17 | vendredi | 05:02 | 06:31 | 14:08 | 21:59 | 01:23 | الجمعة | 9 |
18 | samedi | 05:00 | 06:30 | 14:08 | 22:00 | 01:23 | السبت | 10 |
19 | dimanche | 04:58 | 06:28 | 14:08 | 22:01 | 01:22 | الأحد | 11 |
20 | lundi | 04:57 | 06:27 | 14:08 | 22:03 | 01:23 | الاثنين | 12 |
21 | mardi | 04:55 | 06:26 | 14:08 | 22:04 | 01:22 | الثلاثاء | 13 |
22 | mercredi | 04:53 | 06:25 | 14:08 | 22:05 | 01:22 | الأربعاء | 14 |
23 | jeudi | 04:52 | 06:24 | 14:08 | 22:06 | 01:22 | الخميس | 15 |
24 | vendredi | 04:50 | 06:23 | 14:08 | 22:07 | 01:21 | الجمعة | 16 |
25 | samedi | 04:49 | 06:22 | 14:08 | 22:08 | 01:21 | السبت | 17 |
26 | dimanche | 04:48 | 06:21 | 14:09 | 22:09 | 01:21 | الأحد | 18 |
27 | lundi | 04:46 | 06:20 | 14:09 | 22:11 | 01:21 | الاثنين | 19 |
28 | mardi | 04:45 | 06:20 | 14:09 | 22:12 | 01:21 | الثلاثاء | 20 |
29 | mercredi | 04:44 | 06:19 | 14:09 | 22:13 | 01:21 | الأربعاء | 21 |
30 | jeudi | 04:42 | 06:18 | 14:09 | 22:14 | 01:21 | الخميس | 22 |
31 | vendredi | 04:41 | 06:17 | 14:09 | 22:15 | 01:21 | الجمعة | 23 |
Juin 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
القعدة – ذو
الحجة dhul Qi’dah / dhul Hujjah 1445 |
||
1 | samedi | 04:40 | 06:17 | 14:09 | 22:16 | 01:21 | السبت | 24 |
2 | dimanche | 04:39 | 06:16 | 14:09 | 22:16 | 01:20 | الأحد | 25 |
3 | lundi | 04:38 | 06:15 | 14:10 | 22:17 | 01:20 | الاثنين | 26 |
4 | mardi | 04:37 | 06:15 | 14:10 | 22:18 | 01:20 | الثلاثاء | 27 |
5 | mercredi | 04:36 | 06:14 | 14:10 | 22:19 | 01:20 | الأربعاء | 28 |
6 | jeudi | 04:35 | 06:14 | 14:10 | 22:20 | 01:20 | الخميس | 29 |
7 | vendredi | 04:35 | 06:14 | 14:10 | 22:21 | 01:21 | الجمعة | 1 |
8 | samedi | 04:34 | 06:13 | 14:11 | 22:21 | 01:20 | السبت | 2 |
9 | dimanche | 04:33 | 06:13 | 14:11 | 22:22 | 01:20 | الأحد | 3 |
10 | lundi | 04:33 | 06:13 | 14:11 | 22:23 | 01:21 | الاثنين | 4 |
11 | mardi | 04:32 | 06:12 | 14:11 | 22:23 | 01:20 | الثلاثاء | 5 |
12 | mercredi | 04:32 | 06:12 | 14:11 | 22:24 | 01:21 | الأربعاء | 6 |
13 | jeudi | 04:31 | 06:12 | 14:12 | 22:24 | 01:20 | الخميس | 7 |
14 | vendredi | 04:31 | 06:12 | 14:12 | 22:25 | 01:21 | الجمعة | 8 |
15 | samedi | 04:31 | 06:12 | 14:12 | 22:25 | 01:21 | السبت | 9 |
16 | dimanche | 04:30 | 06:12 | 14:12 | 22:26 | 01:21 | الأحد | 10 |
17 | lundi | 04:30 | 06:12 | 14:12 | 22:26 | 01:21 | الاثنين | 11 |
18 | mardi | 04:30 | 06:12 | 14:13 | 22:27 | 01:21 | الثلاثاء | 12 |
19 | mercredi | 04:30 | 06:12 | 14:13 | 22:27 | 01:21 | الأربعاء | 13 |
20 | jeudi | 04:30 | 06:12 | 14:13 | 22:27 | 01:21 | الخميس | 14 |
21 | vendredi | 04:31 | 06:12 | 14:13 | 22:27 | 01:22 | الجمعة | 15 |
22 | samedi | 04:31 | 06:12 | 14:13 | 22:28 | 01:22 | السبت | 16 |
23 | dimanche | 04:31 | 06:13 | 14:14 | 22:28 | 01:22 | الأحد | 17 |
24 | lundi | 04:31 | 06:13 | 14:14 | 22:28 | 01:22 | الاثنين | 18 |
25 | mardi | 04:32 | 06:13 | 14:14 | 22:28 | 01:23 | الثلاثاء | 19 |
26 | mercredi | 04:32 | 06:14 | 14:14 | 22:28 | 01:23 | الأربعاء | 20 |
27 | jeudi | 04:33 | 06:14 | 14:15 | 22:28 | 01:23 | الخميس | 21 |
28 | vendredi | 04:33 | 06:14 | 14:15 | 22:28 | 01:23 | الجمعة | 22 |
29 | samedi | 04:34 | 06:15 | 14:15 | 22:28 | 01:24 | السبت | 23 |
30 | dimanche | 04:35 | 06:15 | 14:15 | 22:28 | 01:24 | الأحد | 24 |
Juillet 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
الحجة - محرم dhul Hujjah / Muharram 1445-1446 |
||
1 | lundi | 04:36 | 06:16 | 14:15 | 22:27 | 01:24 | الاثنين | 25 |
2 | mardi | 04:36 | 06:17 | 14:16 | 22:27 | 01:24 | الثلاثاء | 26 |
3 | mercredi | 04:37 | 06:17 | 14:16 | 22:27 | 01:25 | الأربعاء | 27 |
4 | jeudi | 04:38 | 06:18 | 14:16 | 22:27 | 01:25 | الخميس | 28 |
5 | vendredi | 04:39 | 06:19 | 14:16 | 22:26 | 01:25 | الجمعة | 29 |
6 | samedi | 04:40 | 06:19 | 14:16 | 22:26 | 01:26 | السبت | 30 |
7 | dimanche | 04:41 | 06:20 | 14:16 | 22:25 | 01:26 | الأحد | 1 |
8 | lundi | 04:43 | 06:21 | 14:17 | 22:25 | 01:27 | الاثنين | 2 |
9 | mardi | 04:44 | 06:22 | 14:17 | 22:24 | 01:27 | الثلاثاء | 3 |
10 | mercredi | 04:45 | 06:23 | 14:17 | 22:24 | 01:27 | الأربعاء | 4 |
11 | jeudi | 04:46 | 06:23 | 14:17 | 22:23 | 01:27 | الخميس | 5 |
12 | vendredi | 04:48 | 06:24 | 14:17 | 22:22 | 01:28 | الجمعة | 6 |
13 | samedi | 04:49 | 06:25 | 14:17 | 22:22 | 01:28 | السبت | 7 |
14 | dimanche | 04:51 | 06:26 | 14:17 | 22:21 | 01:29 | الأحد | 8 |
15 | lundi | 04:52 | 06:27 | 14:18 | 22:20 | 01:29 | الاثنين | 9 |
16 | mardi | 04:53 | 06:28 | 14:18 | 22:19 | 01:29 | الثلاثاء | 10 |
17 | mercredi | 04:54 | 06:29 | 14:18 | 22:18 | 01:29 | الأربعاء | 11 |
18 | jeudi | 04:56 | 06:30 | 14:18 | 22:18 | 01:30 | الخميس | 12 |
19 | vendredi | 04:58 | 06:31 | 14:18 | 22:17 | 01:30 | الجمعة | 13 |
20 | samedi | 05:00 | 06:32 | 14:18 | 22:16 | 01:31 | السبت | 14 |
21 | dimanche | 05:01 | 06:34 | 14:18 | 22:15 | 01:31 | الأحد | 15 |
22 | lundi | 05:03 | 06:35 | 14:18 | 22:14 | 01:31 | الاثنين | 16 |
23 | mardi | 05:04 | 06:36 | 14:18 | 22:12 | 01:31 | الثلاثاء | 17 |
24 | mercredi | 05:06 | 06:37 | 14:18 | 22:11 | 01:31 | الأربعاء | 18 |
25 | jeudi | 05:08 | 06:38 | 14:18 | 22:10 | 01:32 | الخميس | 19 |
26 | vendredi | 05:09 | 06:39 | 14:18 | 22:09 | 01:32 | الجمعة | 20 |
27 | samedi | 05:11 | 06:41 | 14:18 | 22:08 | 01:32 | السبت | 21 |
28 | dimanche | 05:13 | 06:42 | 14:18 | 22:07 | 01:33 | الأحد | 22 |
29 | lundi | 05:15 | 06:43 | 14:18 | 22:05 | 01:33 | الاثنين | 23 |
30 | mardi | 05:16 | 06:44 | 14:18 | 22:04 | 01:33 | الثلاثاء | 24 |
31 | mercredi | 05:18 | 06:46 | 14:18 | 22:03 | 01:33 | الأربعاء | 25 |
Août 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
محرّم
– صفر Muharram / Safar 1446 |
||
1 | jeudi | 05:20 | 06:47 | 14:18 | 22:01 | 01:33 | الخميس | 26 |
2 | vendredi | 05:22 | 06:48 | 14:18 | 22:00 | 01:34 | الجمعة | 27 |
3 | samedi | 05:23 | 06:49 | 14:18 | 21:58 | 01:33 | السبت | 28 |
4 | dimanche | 05:25 | 06:51 | 14:18 | 21:57 | 01:34 | الأحد | 29 |
5 | lundi | 05:27 | 06:52 | 14:18 | 21:55 | 01:34 | الاثنين | 1 |
6 | mardi | 05:29 | 06:53 | 14:17 | 21:54 | 01:34 | الثلاثاء | 2 |
7 | mercredi | 05:30 | 06:54 | 14:17 | 21:52 | 01:34 | الأربعاء | 3 |
8 | jeudi | 05:32 | 06:56 | 14:17 | 21:51 | 01:34 | الخميس | 4 |
9 | vendredi | 05:34 | 06:57 | 14:17 | 21:49 | 01:34 | الجمعة | 5 |
10 | samedi | 05:36 | 06:58 | 14:17 | 21:48 | 01:35 | السبت | 6 |
11 | dimanche | 05:38 | 07:00 | 14:17 | 21:46 | 01:35 | الأحد | 7 |
12 | lundi | 05:39 | 07:01 | 14:17 | 21:44 | 01:34 | الاثنين | 8 |
13 | mardi | 05:41 | 07:02 | 14:16 | 21:43 | 01:35 | الثلاثاء | 9 |
14 | mercredi | 05:43 | 07:04 | 14:16 | 21:41 | 01:35 | الأربعاء | 10 |
15 | jeudi | 05:44 | 07:05 | 14:16 | 21:39 | 01:34 | الخميس | 11 |
16 | vendredi | 05:46 | 07:06 | 14:16 | 21:38 | 01:35 | الجمعة | 12 |
17 | samedi | 05:48 | 07:08 | 14:16 | 21:36 | 01:35 | السبت | 13 |
18 | dimanche | 05:50 | 07:09 | 14:15 | 21:34 | 01:35 | الأحد | 14 |
19 | lundi | 05:51 | 07:10 | 14:15 | 21:32 | 01:34 | الاثنين | 15 |
20 | mardi | 05:53 | 07:12 | 14:15 | 21:30 | 01:34 | الثلاثاء | 16 |
21 | mercredi | 05:54 | 07:13 | 14:15 | 21:29 | 01:34 | الأربعاء | 17 |
22 | jeudi | 05:56 | 07:14 | 14:15 | 21:27 | 01:34 | الخميس | 18 |
23 | vendredi | 05:58 | 07:16 | 14:14 | 21:25 | 01:34 | الجمعة | 19 |
24 | samedi | 06:00 | 07:17 | 14:14 | 21:23 | 01:34 | السبت | 20 |
25 | dimanche | 06:02 | 07:18 | 14:14 | 21:21 | 01:34 | الأحد | 21 |
26 | lundi | 06:03 | 07:20 | 14:13 | 21:19 | 01:34 | الاثنين | 22 |
27 | mardi | 06:05 | 07:21 | 14:13 | 21:17 | 01:34 | الثلاثاء | 23 |
28 | mercredi | 06:06 | 07:22 | 14:13 | 21:15 | 01:33 | الأربعاء | 24 |
29 | jeudi | 06:08 | 07:24 | 14:13 | 21:13 | 01:33 | الخميس | 25 |
30 | vendredi | 06:10 | 07:25 | 14:12 | 21:12 | 01:34 | الجمعة | 26 |
31 | samedi | 06:11 | 07:26 | 14:12 | 21:10 | 01:33 | السبت | 27 |
Septembre 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
صفر
- ربيع الأول Safar et Rabi’1 1446 |
||
1 | dimanche | 06:13 | 07:28 | 14:12 | 21:08 | 01:33 | الأحد | 28 |
2 | lundi | 06:15 | 07:29 | 14:11 | 21:06 | 01:33 | الاثنين | 29 |
3 | mardi | 06:16 | 07:30 | 14:11 | 21:04 | 01:33 | الثلاثاء | 30 |
4 | mercredi | 06:18 | 07:32 | 14:11 | 21:02 | 01:33 | الأربعاء | 1 |
5 | jeudi | 06:19 | 07:33 | 14:10 | 21:00 | 01:32 | الخميس | 2 |
6 | vendredi | 06:21 | 07:34 | 14:10 | 20:58 | 01:32 | الجمعة | 3 |
7 | samedi | 06:22 | 07:36 | 14:10 | 20:56 | 01:32 | السبت | 4 |
8 | dimanche | 06:24 | 07:37 | 14:09 | 20:54 | 01:32 | الأحد | 5 |
9 | lundi | 06:26 | 07:38 | 14:09 | 20:52 | 01:32 | الاثنين | 6 |
10 | mardi | 06:27 | 07:40 | 14:09 | 20:50 | 01:31 | الثلاثاء | 7 |
11 | mercredi | 06:29 | 07:41 | 14:08 | 20:48 | 01:31 | الأربعاء | 8 |
12 | jeudi | 06:30 | 07:42 | 14:08 | 20:45 | 01:31 | الخميس | 9 |
13 | vendredi | 06:32 | 07:44 | 14:08 | 20:43 | 01:30 | الجمعة | 10 |
14 | samedi | 06:33 | 07:45 | 14:07 | 20:41 | 01:30 | السبت | 11 |
15 | dimanche | 06:35 | 07:46 | 14:07 | 20:39 | 01:30 | الأحد | 12 |
16 | lundi | 06:36 | 07:48 | 14:06 | 20:37 | 01:29 | الاثنين | 13 |
17 | mardi | 06:38 | 07:49 | 14:06 | 20:35 | 01:29 | الثلاثاء | 14 |
18 | mercredi | 06:39 | 07:51 | 14:06 | 20:33 | 01:29 | الأربعاء | 15 |
19 | jeudi | 06:41 | 07:52 | 14:05 | 20:31 | 01:29 | الخميس | 16 |
20 | vendredi | 06:42 | 07:53 | 14:05 | 20:29 | 01:28 | الجمعة | 17 |
21 | samedi | 06:43 | 07:55 | 14:05 | 20:27 | 01:28 | السبت | 18 |
22 | dimanche | 06:45 | 07:56 | 14:04 | 20:25 | 01:28 | الأحد | 19 |
23 | lundi | 06:46 | 07:57 | 14:04 | 20:23 | 01:27 | الاثنين | 20 |
24 | mardi | 06:48 | 07:59 | 14:04 | 20:21 | 01:27 | الثلاثاء | 21 |
25 | mercredi | 06:49 | 08:00 | 14:03 | 20:19 | 01:27 | الأربعاء | 22 |
26 | jeudi | 06:51 | 08:01 | 14:03 | 20:17 | 01:27 | الخميس | 23 |
