coran

titre

titre

titre


Rennes


Janvier
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
جمادى الثانية - رجب
Jamada2 et Rajab
1445
1 lundi 07:36 08:56 13:11 17:38 00:30 الاثنين 19
2 mardi 07:36 08:56 13:11 17:39 00:30 الثلاثاء 20
3 mercredi 07:36 08:56 13:12 17:40 00:31 الأربعاء 21
4 jeudi 07:36 08:56 13:12 17:41 00:31 الخميس 22
5 vendredi 07:36 08:56 13:12 17:42 00:32 الجمعة 23
6 samedi 07:36 08:56 13:13 17:44 00:33 السبت 24
7 dimanche 07:36 08:55 13:13 17:45 00:33 الأحد 25
8 lundi 07:36 08:55 13:14 17:46 00:34 الاثنين 26
9 mardi 07:36 08:55 13:14 17:47 00:34 الثلاثاء 27
10 mercredi 07:35 08:54 13:15 17:48 00:34 الأربعاء 28
11 jeudi 07:35 08:54 13:15 17:50 00:35 الخميس 29
12 vendredi 07:35 08:53 13:15 17:51 00:36 الجمعة 1
13 samedi 07:34 08:53 13:16 17:52 00:36 السبت 2
14 dimanche 07:34 08:52 13:16 17:54 00:37 الأحد 3
15 lundi 07:33 08:51 13:17 17:55 00:37 الاثنين 4
16 mardi 07:33 08:51 13:17 17:56 00:37 الثلاثاء 5
17 mercredi 07:32 08:50 13:17 17:58 00:38 الأربعاء 6
18 jeudi 07:32 08:49 13:18 17:59 00:38 الخميس 7
19 vendredi 07:31 08:48 13:18 18:01 00:39 الجمعة 8
20 samedi 07:31 08:48 13:18 18:02 00:39 السبت 9
21 dimanche 07:30 08:47 13:18 18:04 00:40 الأحد 10
22 lundi 07:29 08:46 13:19 18:05 00:40 الاثنين 11
23 mardi 07:28 08:45 13:19 18:07 00:40 الثلاثاء 12
24 mercredi 07:27 08:44 13:19 18:08 00:40 الأربعاء 13
25 jeudi 07:27 08:43 13:19 18:10 00:41 الخميس 14
26 vendredi 07:26 08:42 13:20 18:11 00:41 الجمعة 15
27 samedi 07:25 08:40 13:20 18:13 00:42 السبت 16
28 dimanche 07:24 08:39 13:20 18:14 00:42 الأحد 17
29 lundi 07:23 08:38 13:20 18:16 00:42 الاثنين 18
30 mardi 07:22 08:37 13:20 18:18 00:43 الثلاثاء 19
31 mercredi 07:21 08:36 13:21 18:19 00:43 الأربعاء 20

evenements

Février
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
رجب ـ شعبان
Rajab et cha’ban
1445
1 jeudi 07:20 08:34 13:21 18:21 00:43 الخميس 21
2 vendredi 07:18 08:33 13:21 18:22 00:43 الجمعة 22
3 samedi 07:17 08:32 13:21 18:24 00:43 السبت 23
4 dimanche 07:16 08:30 13:21 18:26 00:44 الأحد 24
5 lundi 07:15 08:29 13:21 18:27 00:44 الاثنين 25
6 mardi 07:13 08:27 13:21 18:29 00:44 الثلاثاء 26
7 mercredi 07:12 08:26 13:21 18:30 00:44 الأربعاء 27
8 jeudi 07:11 08:24 13:21 18:32 00:44 الخميس 28
9 vendredi 07:09 08:23 13:21 18:34 00:44 الجمعة 29
10 samedi 07:08 08:21 13:21 18:35 00:44 السبت 30
11 dimanche 07:07 08:20 13:21 18:37 00:45 الأحد 1
12 lundi 07:05 08:18 13:21 18:39 00:45 الاثنين 2
13 mardi 07:04 08:16 13:21 18:40 00:45 الثلاثاء 3
14 mercredi 07:02 08:15 13:21 18:42 00:45 الأربعاء 4
15 jeudi 07:01 08:13 13:21 18:43 00:45 الخميس 5
16 vendredi 06:59 08:11 13:21 18:45 00:45 الجمعة 6
17 samedi 06:58 08:10 13:21 18:47 00:45 السبت 7
18 dimanche 06:56 08:08 13:21 18:48 00:45 الأحد 8
19 lundi 06:54 08:06 13:21 18:50 00:45 الاثنين 9
20 mardi 06:53 08:04 13:21 18:51 00:45 الثلاثاء 10
21 mercredi 06:51 08:03 13:21 18:53 00:45 الأربعاء 11
22 jeudi 06:49 08:01 13:21 18:54 00:45 الخميس 12
23 vendredi 06:47 07:59 13:21 18:56 00:44 الجمعة 13
24 samedi 06:46 07:57 13:20 18:58 00:45 السبت 14
25 dimanche 06:44 07:55 13:20 18:59 00:44 الأحد 15
26 lundi 06:42 07:53 13:20 19:01 00:44 الاثنين 16
27 mardi 06:40 07:51 13:20 19:02 00:44 الثلاثاء 17
28 mercredi 06:39 07:50 13:20 19:03 00:44 الأربعاء 18
29 jeudi 06:38 07:49 13:20 19:04 00:44 الخميس 19

evenements

evenements

Mars
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
شعبان ـ رمضان
Cha’ban et Ramadan
1445
1 vendredi 06:37 07:48 13:20 19:05 00:44 الجمعة 20
2 samedi 06:35 07:46 13:19 19:07 00:44 السبت 21
3 dimanche 06:33 07:44 13:19 19:09 00:44 الأحد 22
4 lundi 06:31 07:42 13:19 19:10 00:43 الاثنين 23
5 mardi 06:29 07:40 13:19 19:12 00:43 الثلاثاء 24
6 mercredi 06:27 07:38 13:19 19:13 00:43 الأربعاء 25
7 jeudi 06:25 07:36 13:18 19:15 00:43 الخميس 26
8 vendredi 06:23 07:34 13:18 19:16 00:42 الجمعة 27
9 samedi 06:21 07:32 13:18 19:18 00:42 السبت 28
10 dimanche 06:19 07:30 13:18 19:19 00:42 الأحد 29
11 lundi 06:17 07:28 13:17 19:21 00:42 الاثنين 1
12 mardi 06:15 07:26 13:17 19:22 00:41 الثلاثاء 2
13 mercredi 06:13 07:24 13:17 19:24 00:41 الأربعاء 3
14 jeudi 06:11 07:22 13:17 19:25 00:41 الخميس 4
15 vendredi 06:09 07:20 13:16 19:27 00:41 الجمعة 5
16 samedi 06:07 07:18 13:16 19:28 00:40 السبت 6
17 dimanche 06:05 07:16 13:16 19:30 00:40 الأحد 7
18 lundi 06:02 07:14 13:15 19:31 00:39 الاثنين 8
19 mardi 06:00 07:12 13:15 19:33 00:39 الثلاثاء 9
20 mercredi 05:58 07:09 13:15 19:34 00:39 الأربعاء 10
21 jeudi 05:56 07:07 13:14 19:35 00:38 الخميس 11
22 vendredi 05:54 07:05 13:14 19:37 00:38 الجمعة 12
23 samedi 05:52 07:03 13:14 19:38 00:38 السبت 13
24 dimanche 05:50 07:01 13:14 19:40 00:38 الأحد 14
25 lundi 05:47 06:59 13:13 19:41 00:37 الاثنين 15
26 mardi 05:45 06:57 13:13 19:43 00:37 الثلاثاء 16
27 mercredi 05:43 06:55 13:13 19:44 00:36 الأربعاء 17
28 jeudi 05:41 06:53 13:12 19:46 00:36 الخميس 18
29 vendredi 05:39 06:51 13:12 19:47 00:36 الجمعة 19
30 samedi 05:36 06:49 13:12 19:49 00:35 السبت 20
31 dimanche 06:34 07:47 14:11 20:50 01:35 الأحد 21

evenements

evenements

evenements

Avril
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
رمضان - شوّال
Ramadan et Chawal
1445
1 lundi 06:32 07:45 14:11 20:51 01:34 الاثنين 22
2 mardi 06:30 07:43 14:11 20:53 01:34 الثلاثاء 23
3 mercredi 06:28 07:41 14:11 20:54 01:34 الأربعاء 24
4 jeudi 06:25 07:39 14:10 20:56 01:33 الخميس 25
5 vendredi 06:23 07:37 14:10 20:57 01:33 الجمعة 26
6 samedi 06:21 07:35 14:10 20:59 01:33 السبت 27
7 dimanche 06:19 07:33 14:09 21:00 01:32 الأحد 28
8 lundi 06:16 07:31 14:09 21:02 01:32 الاثنين 29
9 mardi 06:14 07:29 14:09 21:03 01:31 الثلاثاء 30
10 mercredi 06:12 07:27 14:09 21:04 01:31 الأربعاء 1
11 jeudi 06:10 07:25 14:08 21:06 01:31 الخميس 2
12 vendredi 06:07 07:23 14:08 21:07 01:30 الجمعة 3
13 samedi 06:05 07:21 14:08 21:09 01:30 السبت 4
14 dimanche 06:03 07:19 14:08 21:10 01:29 الأحد 5
15 lundi 06:01 07:17 14:07 21:12 01:29 الاثنين 6
16 mardi 05:58 07:15 14:07 21:13 01:28 الثلاثاء 7
17 mercredi 05:56 07:13 14:07 21:15 01:28 الأربعاء 8
18 jeudi 05:54 07:11 14:07 21:16 01:28 الخميس 9
19 vendredi 05:52 07:09 14:06 21:17 01:27 الجمعة 10
20 samedi 05:50 07:07 14:06 21:19 01:27 السبت 11
21 dimanche 05:47 07:06 14:06 21:20 01:26 الأحد 12
22 lundi 05:45 07:04 14:06 21:22 01:26 الاثنين 13
23 mardi 05:43 07:02 14:06 21:23 01:26 الثلاثاء 14
24 mercredi 05:41 07:00 14:05 21:25 01:26 الأربعاء 15
25 jeudi 05:39 06:58 14:05 21:26 01:25 الخميس 16
26 vendredi 05:36 06:57 14:05 21:27 01:24 الجمعة 17
27 samedi 05:34 06:55 14:05 21:29 01:24 السبت 18
28 dimanche 05:32 06:53 14:05 21:30 01:24 الأحد 19
29 lundi 05:30 06:51 14:05 21:32 01:24 الاثنين 20
30 mardi 05:28 06:50 14:04 21:33 01:23 الثلاثاء 21

evenements

evenements

Mai
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
شوّال - ذو القعدة
Chawal et dhul Qi’dah
1445
1 mercredi 05:26 06:48 14:04 21:35 01:23 الأربعاء 22
2 jeudi 05:24 06:46 14:04 21:36 01:23 الخميس 23
3 vendredi 05:21 06:45 14:04 21:37 01:22 الجمعة 24
4 samedi 05:19 06:43 14:04 21:39 01:22 السبت 25
5 dimanche 05:17 06:42 14:04 21:40 01:21 الأحد 26
6 lundi 05:15 06:40 14:04 21:42 01:21 الاثنين 27
7 mardi 05:13 06:39 14:04 21:43 01:21 الثلاثاء 28
8 mercredi 05:11 06:37 14:04 21:44 01:20 الأربعاء 29
9 jeudi 05:09 06:36 14:04 21:46 01:20 الخميس 1
10 vendredi 05:07 06:34 14:04 21:47 01:20 الجمعة 2
11 samedi 05:05 06:33 14:04 21:48 01:19 السبت 3
12 dimanche 05:04 06:31 14:04 21:50 01:20 الأحد 4
13 lundi 05:02 06:30 14:04 21:51 01:19 الاثنين 5
14 mardi 05:00 06:29 14:04 21:52 01:19 الثلاثاء 6
15 mercredi 04:58 06:27 14:04 21:54 01:19 الأربعاء 7
16 jeudi 04:56 06:26 14:04 21:55 01:18 الخميس 8
17 vendredi 04:54 06:25 14:04 21:56 01:18 الجمعة 9
18 samedi 04:53 06:24 14:04 21:57 01:18 السبت 10
19 dimanche 04:51 06:22 14:04 21:59 01:18 الأحد 11
20 lundi 04:49 06:21 14:04 22:00 01:17 الاثنين 12
21 mardi 04:48 06:20 14:04 22:01 01:17 الثلاثاء 13
22 mercredi 04:46 06:19 14:04 22:02 01:17 الأربعاء 14
23 jeudi 04:44 06:18 14:04 22:04 01:17 الخميس 15
24 vendredi 04:43 06:17 14:04 22:05 01:17 الجمعة 16
25 samedi 04:41 06:16 14:04 22:06 01:16 السبت 17
26 dimanche 04:40 06:15 14:04 22:07 01:16 الأحد 18
27 lundi 04:38 06:14 14:04 22:08 01:16 الاثنين 19
28 mardi 04:37 06:13 14:04 22:09 01:16 الثلاثاء 20
29 mercredi 04:36 06:13 14:05 22:10 01:16 الأربعاء 21
30 jeudi 04:35 06:12 14:05 22:11 01:16 الخميس 22
31 vendredi 04:33 06:11 14:05 22:12 01:15 الجمعة 23

evenements

evenements

Juin
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ذو القعدة – ذو الحجة
dhul Qi’dah / dhul Hujjah
1445
1 samedi 04:32 06:10 14:05 22:13 01:15 السبت 24
2 dimanche 04:31 06:10 14:05 22:14 01:15 الأحد 25
3 lundi 04:30 06:09 14:05 22:15 01:15 الاثنين 26
4 mardi 04:29 06:09 14:06 22:16 01:15 الثلاثاء 27
5 mercredi 04:28 06:08 14:06 22:17 01:15 الأربعاء 28
6 jeudi 04:27 06:08 14:06 22:17 01:15 الخميس 29
7 vendredi 04:26 06:07 14:06 22:18 01:15 الجمعة 1
8 samedi 04:26 06:07 14:06 22:19 01:15 السبت 2
9 dimanche 04:25 06:06 14:06 22:20 01:15 الأحد 3
10 lundi 04:24 06:06 14:07 22:20 01:15 الاثنين 4
11 mardi 04:24 06:06 14:07 22:21 01:15 الثلاثاء 5
12 mercredi 04:23 06:06 14:07 22:22 01:15 الأربعاء 6
13 jeudi 04:23 06:06 14:07 22:22 01:15 الخميس 7
14 vendredi 04:22 06:05 14:07 22:23 01:15 الجمعة 8
15 samedi 04:22 06:05 14:08 22:23 01:15 السبت 9
16 dimanche 04:22 06:05 14:08 22:24 01:16 الأحد 10
17 lundi 04:22 06:05 14:08 22:24 01:16 الاثنين 11
18 mardi 04:22 06:05 14:08 22:24 01:16 الثلاثاء 12
19 mercredi 04:22 06:05 14:09 22:25 01:16 الأربعاء 13
20 jeudi 04:22 06:06 14:09 22:25 01:16 الخميس 14
21 vendredi 04:22 06:06 14:09 22:25 01:16 الجمعة 15
22 samedi 04:22 06:06 14:09 22:25 01:16 السبت 16
23 dimanche 04:22 06:06 14:09 22:26 01:17 الأحد 17
24 lundi 04:23 06:06 14:10 22:26 01:17 الاثنين 18
25 mardi 04:23 06:07 14:10 22:26 01:17 الثلاثاء 19
26 mercredi 04:24 06:07 14:10 22:26 01:18 الأربعاء 20
27 jeudi 04:24 06:08 14:10 22:26 01:18 الخميس 21
28 vendredi 04:25 06:08 14:10 22:26 01:18 الجمعة 22
29 samedi 04:26 06:09 14:11 22:25 01:19 السبت 23
30 dimanche 04:26 06:09 14:11 22:25 01:18 الأحد 24

evenements

Juillet
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ذو الحجة - محرم
dhul Hujjah / Muharram
1445-1446
1 lundi 04:27 06:10 14:11 22:25 01:19 الاثنين 25
2 mardi 04:28 06:10 14:11 22:25 01:19 الثلاثاء 26
3 mercredi 04:29 06:11 14:11 22:25 01:20 الأربعاء 27
4 jeudi 04:30 06:12 14:12 22:24 01:20 الخميس 28
5 vendredi 04:31 06:12 14:12 22:24 01:20 الجمعة 29
6 samedi 04:32 06:13 14:12 22:23 01:20 السبت 30
7 dimanche 04:33 06:14 14:12 22:23 01:21 الأحد 1
8 lundi 04:34 06:15 14:12 22:22 01:21 الاثنين 2
9 mardi 04:36 06:15 14:12 22:22 01:22 الثلاثاء 3
10 mercredi 04:37 06:16 14:13 22:21 01:22 الأربعاء 4
11 jeudi 04:38 06:17 14:13 22:21 01:22 الخميس 5
12 vendredi 04:40 06:18 14:13 22:20 01:23 الجمعة 6
13 samedi 04:41 06:19 14:13 22:19 01:23 السبت 7
14 dimanche 04:43 06:20 14:13 22:18 01:24 الأحد 8
15 lundi 04:44 06:21 14:13 22:18 01:24 الاثنين 9
16 mardi 04:46 06:22 14:13 22:17 01:24 الثلاثاء 10
17 mercredi 04:47 06:23 14:13 22:16 01:24 الأربعاء 11
18 jeudi 04:49 06:24 14:13 22:15 01:25 الخميس 12
19 vendredi 04:50 06:25 14:14 22:14 01:25 الجمعة 13
20 samedi 04:52 06:26 14:14 22:13 01:25 السبت 14
21 dimanche 04:54 06:28 14:14 22:12 01:26 الأحد 15
22 lundi 04:55 06:29 14:14 22:11 01:26 الاثنين 16
23 mardi 04:57 06:30 14:14 22:10 01:26 الثلاثاء 17
24 mercredi 04:59 06:31 14:14 22:09 01:27 الأربعاء 18
25 jeudi 05:00 06:32 14:14 22:08 01:27 الخميس 19
26 vendredi 05:02 06:33 14:14 22:06 01:27 الجمعة 20
27 samedi 05:04 06:35 14:14 22:05 01:27 السبت 21
28 dimanche 05:06 06:36 14:14 22:04 01:28 الأحد 22
29 lundi 05:07 06:37 14:14 22:02 01:27 الاثنين 23
30 mardi 05:09 06:38 14:14 22:01 01:28 الثلاثاء 24
31 mercredi 05:11 06:40 14:14 22:00 01:28 الأربعاء 25

evenements

Août
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
محرّم – صفر
Muharram / Safar
1446
1 jeudi 05:13 06:41 14:14 21:58 01:28 الخميس 26
2 vendredi 05:15 06:42 14:14 21:57 01:29 الجمعة 27
3 samedi 05:16 06:44 14:13 21:55 01:29 السبت 28
4 dimanche 05:18 06:45 14:13 21:54 01:29 الأحد 29
5 lundi 05:20 06:46 14:13 21:52 01:29 الاثنين 1
6 mardi 05:22 06:47 14:13 21:51 01:29 الثلاثاء 2
7 mercredi 05:24 06:49 14:13 21:49 01:29 الأربعاء 3
8 jeudi 05:25 06:50 14:13 21:48 01:29 الخميس 4
9 vendredi 05:27 06:51 14:13 21:46 01:29 الجمعة 5
10 samedi 05:29 06:53 14:13 21:45 01:30 السبت 6
11 dimanche 05:31 06:54 14:12 21:43 01:30 الأحد 7
12 lundi 05:33 06:56 14:12 21:41 01:30 الاثنين 8
13 mardi 05:35 06:57 14:12 21:40 01:30 الثلاثاء 9
14 mercredi 05:36 06:58 14:12 21:38 01:30 الأربعاء 10
15 jeudi 05:38 07:00 14:12 21:36 01:30 الخميس 11
16 vendredi 05:40 07:01 14:12 21:34 01:30 الجمعة 12
17 samedi 05:42 07:02 14:11 21:33 01:30 السبت 13
18 dimanche 05:43 07:04 14:11 21:31 01:30 الأحد 14
19 lundi 05:45 07:05 14:11 21:29 01:30 الاثنين 15
20 mardi 05:47 07:06 14:11 21:27 01:30 الثلاثاء 16
21 mercredi 05:49 07:08 14:10 21:25 01:30 الأربعاء 17
22 jeudi 05:50 07:09 14:10 21:23 01:29 الخميس 18
23 vendredi 05:52 07:10 14:10 21:21 01:29 الجمعة 19
24 samedi 05:54 07:12 14:10 21:20 01:30 السبت 20
25 dimanche 05:56 07:13 14:09 21:18 01:30 الأحد 21
26 lundi 05:57 07:15 14:09 21:16 01:29 الاثنين 22
27 mardi 05:59 07:16 14:09 21:14 01:29 الثلاثاء 23
28 mercredi 06:01 07:17 14:09 21:12 01:29 الأربعاء 24
29 jeudi 06:02 07:19 14:08 21:10 01:29 الخميس 25
30 vendredi 06:04 07:20 14:08 21:08 01:29 الجمعة 26
31 samedi 06:06 07:21 14:08 21:06 01:29 السبت 27

evenements

Septembre
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
صفر - ربيع الأول
Safar et Rabi’1
1446
1 dimanche 06:07 07:23 14:07 21:04 01:28 الأحد 28
2 lundi 06:09 07:24 14:07 21:02 01:28 الاثنين 29
3 mardi 06:11 07:26 14:07 21:00 01:28 الثلاثاء 30
4 mercredi 06:12 07:27 14:06 20:58 01:28 الأربعاء 1
5 jeudi 06:14 07:28 14:06 20:56 01:28 الخميس 2
6 vendredi 06:15 07:30 14:06 20:54 01:27 الجمعة 3
7 samedi 06:17 07:31 14:05 20:52 01:27 السبت 4
8 dimanche 06:19 07:32 14:05 20:50 01:27 الأحد 5
9 lundi 06:20 07:34 14:05 20:48 01:27 الاثنين 6
10 mardi 06:22 07:35 14:04 20:46 01:27 الثلاثاء 7
11 mercredi 06:23 07:36 14:04 20:44 01:26 الأربعاء 8
12 jeudi 06:25 07:38 14:04 20:42 01:26 الخميس 9
13 vendredi 06:26 07:39 14:03 20:39 01:25 الجمعة 10
14 samedi 06:28 07:41 14:03 20:37 01:25 السبت 11
15 dimanche 06:29 07:42 14:03 20:35 01:25 الأحد 12
16 lundi 06:31 07:43 14:02 20:33 01:25 الاثنين 13
17 mardi 06:32 07:45 14:02 20:31 01:24 الثلاثاء 14
18 mercredi 06:34 07:46 14:01 20:29 01:24 الأربعاء 15
19 jeudi 06:35 07:47 14:01 20:27 01:24 الخميس 16
20 vendredi 06:37 07:49 14:01 20:25 01:24 الجمعة 17
21 samedi 06:38 07:50 14:00 20:23 01:23 السبت 18
22 dimanche 06:40 07:52 14:00 20:21 01:23 الأحد 19
23 lundi 06:41 07:53 14:00 20:19 01:23 الاثنين 20
24 mardi 06:43 07:54 13:59 20:17 01:23 الثلاثاء 21
25 mercredi 06:44 07:56 13:59 20:14 01:22 الأربعاء 22
26 jeudi 06:46 07:57 13:59 20:12 01:22 الخميس 23
27 vendredi 06:47 07:58 13:58 20:10 01:21 الجمعة 24
28 samedi 06:49 08:00 13:58 20:08 01:21 السبت 25
29 dimanche 06:50 08:01 13:58 20:06 01:21 الأحد 26
30 lundi 06:52 08:03 13:57 20:04 01:21 الاثنين 27

evenements

Octobre
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ربيع الأول - ربيع الثاني
Rabi’1 et Rabi2
1446
1 mardi 06:53 08:04 13:57 20:02 01:20 الثلاثاء 28
2 mercredi 06:54 08:06 13:57 20:00 01:20 الأربعاء 29
3 jeudi 06:56 08:07 13:56 19:58 01:20 الخميس 30
4 vendredi 06:57 08:08 13:56 19:56 01:19 الجمعة 1
5 samedi 06:59 08:10 13:56 19:54 01:19 السبت 2
6 dimanche 07:00 08:11 13:55 19:52 01:19 الأحد 3
7 lundi 07:02 08:13 13:55 19:50 01:19 الاثنين 4
8 mardi 07:03 08:14 13:55 19:48 01:18 الثلاثاء 5
9 mercredi 07:05 08:16 13:55 19:46 01:18 الأربعاء 6
10 jeudi 07:06 08:17 13:54 19:44 01:18 الخميس 7
11 vendredi 07:07 08:18 13:54 19:42 01:17 الجمعة 8
12 samedi 07:09 08:20 13:54 19:40 01:17 السبت 9
13 dimanche 07:10 08:21 13:54 19:38 01:17 الأحد 10
14 lundi 07:12 08:23 13:53 19:36 01:17 الاثنين 11
15 mardi 07:13 08:24 13:53 19:34 01:16 الثلاثاء 12
16 mercredi 07:14 08:26 13:53 19:32 01:16 الأربعاء 13
17 jeudi 07:16 08:27 13:53 19:30 01:16 الخميس 14
18 vendredi 07:17 08:29 13:52 19:28 01:15 الجمعة 15
19 samedi 07:19 08:30 13:52 19:26 01:16 السبت 16
20 dimanche 07:20 08:32 13:52 19:25 01:15 الأحد 17
21 lundi 07:21 08:33 13:52 19:23 01:15 الاثنين 18
22 mardi 07:23 08:35 13:52 19:21 01:15 الثلاثاء 19
23 mercredi 07:24 08:36 13:52 19:19 01:14 الأربعاء 20
24 jeudi 07:26 08:38 13:51 19:17 01:14 الخميس 21
25 vendredi 07:27 08:39 13:51 19:16 01:14 الجمعة 22
26 samedi 07:29 08:41 13:51 19:14 01:14 السبت 23
27 dimanche 06:30 07:42 12:51 18:12 00:14 الأحد 24
28 lundi 07:31 07:44 12:51 18:10 00:13 الاثنين 25
29 mardi 06:33 07:46 12:51 18:09 00:14 الثلاثاء 26
30 mercredi 06:34 07:47 12:51 18:07 00:13 الأربعاء 27
31 jeudi 06:36 07:49 12:51 18:05 00:13 الخميس 28

evenements

Novembre
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
ربيع الثاني - جمادى الأولى
Rabi2 et Jamada1
1446
1 vendredi 06:37 07:50 12:51 18:04 00:13 الجمعة 29
2 samedi 06:38 07:52 12:51 18:02 00:13 السبت 30
3 dimanche 06:40 07:53 12:51 18:01 00:13 الأحد 1
4 lundi 06:41 07:55 12:51 17:59 00:13 الاثنين 2
5 mardi 06:42 07:56 12:51 17:58 00:13 الثلاثاء 3
6 mercredi 06:44 07:58 12:51 17:56 00:13 الأربعاء 4
7 jeudi 06:45 07:59 12:51 17:55 00:13 الخميس 5
8 vendredi 06:47 08:01 12:51 17:53 00:13 الجمعة 6
9 samedi 06:48 08:03 12:51 17:52 00:13 السبت 7
10 dimanche 06:49 08:04 12:51 17:51 00:13 الأحد 8
11 lundi 06:51 08:06 12:51 17:49 00:13 الاثنين 9
12 mardi 06:52 08:07 12:51 17:48 00:13 الثلاثاء 10
13 mercredi 06:53 08:09 12:51 17:47 00:13 الأربعاء 11
14 jeudi 06:54 08:10 12:52 17:45 00:12 الخميس 12
15 vendredi 06:56 08:12 12:52 17:44 00:13 الجمعة 13
16 samedi 06:57 08:13 12:52 17:43 00:13 السبت 14
17 dimanche 06:59 08:15 12:52 17:42 00:13 الأحد 15
18 lundi 07:00 08:16 12:52 17:41 00:13 الاثنين 16
19 mardi 07:01 08:18 12:53 17:40 00:13 الثلاثاء 17
20 mercredi 07:03 08:19 12:53 17:39 00:14 الأربعاء 18
21 jeudi 07:04 08:21 12:53 17:38 00:14 الخميس 19
22 vendredi 07:05 08:22 12:53 17:37 00:14 الجمعة 20
23 samedi 07:06 08:24 12:54 17:36 00:14 السبت 21
24 dimanche 07:08 08:25 12:54 17:35 00:14 الأحد 22
25 lundi 07:09 08:26 12:54 17:34 00:14 الاثنين 23
26 mardi 07:10 08:28 12:54 17:34 00:15 الثلاثاء 24
27 mercredi 07:11 08:29 12:55 17:33 00:15 الأربعاء 25
28 jeudi 07:12 08:31 12:55 17:32 00:15 الخميس 26
29 vendredi 07:13 08:32 12:55 17:32 00:15 الجمعة 27
30 samedi 07:15 08:33 12:56 17:31 00:16 السبت 28

evenements

Décembre
2024
الفجر
Fajr
الشروق
Shuruk
الظهر
Duhr
المغرب
Maghreb
منتصف الليل
Minuit
جمادى الأولى - جمادى الثانية
Jamada1 et Jamada2
1446
1 dimanche 07:16 08:34 12:56 17:31 00:16 الأحد 29
2 lundi 07:17 08:36 12:57 17:30 00:16 الاثنين 1
3 mardi 07:18 08:37 12:57 17:30 00:17 الثلاثاء 2
4 mercredi 07:19 08:38 12:57 17:29 00:17 الأربعاء 3
5 jeudi 07:20 08:39 12:58 17:29 00:17 الخميس 4
6 vendredi 07:21 08:40 12:58 17:29 00:18 الجمعة 5
7 samedi 07:22 08:42 12:59 17:28 00:18 السبت 6
8 dimanche 07:23 08:43 12:59 17:28 00:18 الأحد 7
9 lundi 07:24 08:44 12:59 17:28 00:19 الاثنين 8
10 mardi 07:25 08:45 13:00 17:28 00:19 الثلاثاء 9
11 mercredi 07:26 08:46 13:00 17:28 00:20 الأربعاء 10
12 jeudi 07:26 08:47 13:01 17:28 00:20 الخميس 11
13 vendredi 07:27 08:47 13:01 17:28 00:20 الجمعة 12
14 samedi 07:28 08:48 13:02 17:28 00:21 السبت 13
15 dimanche 07:29 08:49 13:02 17:28 00:21 الأحد 14
16 lundi 07:30 08:50 13:03 17:28 00:22 الاثنين 15
17 mardi 07:30 08:51 13:03 17:29 00:22 الثلاثاء 16
18 mercredi 07:31 08:51 13:04 17:29 00:23 الأربعاء 17
19 jeudi 07:31 08:52 13:04 17:29 00:23 الخميس 18
20 vendredi 07:32 08:53 13:05 17:30 00:24 الجمعة 19
21 samedi 07:33 08:53 13:05 17:30 00:24 السبت 20
22 dimanche 07:33 08:54 13:06 17:31 00:25 الأحد 21
23 lundi 07:34 08:54 13:06 17:31 00:25 الاثنين 22
24 mardi 07:34 08:55 13:07 17:32 00:26 الثلاثاء 23
25 mercredi 07:34 08:55 13:07 17:32 00:26 الأربعاء 24
26 jeudi 07:35 08:55 13:08 17:33 00:27 الخميس 25
27 vendredi 07:35 08:56 13:08 17:34 00:27 الجمعة 26
28 samedi 07:35 08:56 13:09 17:35 00:28 السبت 27
29 dimanche 07:36 08:56 13:09 17:35 00:28 الأحد 28
30 lundi 07:36 08:56 13:10 17:36 00:29 الاثنين 29
31 mardi 07:36 08:56 13:10 17:37 00:29 الثلاثاء 30

evenements


Bureau de son éminence Sayed Sadreddine Fadlallah
Association Al-Ghadir I. 15 Place du Général De Gaulle 93100 Montreuil – France Tél. : 0033 (0)1 48 50 03 54
http://www.thaqalayn.eu - ssfadlallah@yahoo.fr