Janvier 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
جمادى
الثانية -
رجب Jamada2 et Rajab 1445 |
||
1 | lundi | 07:48 | 09:09 | 13:22 | 17:48 | 00:41 | الاثنين | 19 |
2 | mardi | 07:48 | 09:09 | 13:22 | 17:49 | 00:41 | الثلاثاء | 20 |
3 | mercredi | 07:48 | 09:08 | 13:23 | 17:50 | 00:42 | الأربعاء | 21 |
4 | jeudi | 07:48 | 09:08 | 13:23 | 17:51 | 00:42 | الخميس | 22 |
5 | vendredi | 07:48 | 09:08 | 13:24 | 17:53 | 00:43 | الجمعة | 23 |
6 | samedi | 07:48 | 09:08 | 13:24 | 17:54 | 00:44 | السبت | 24 |
7 | dimanche | 07:48 | 09:08 | 13:25 | 17:55 | 00:44 | الأحد | 25 |
8 | lundi | 07:48 | 09:07 | 13:25 | 17:56 | 00:45 | الاثنين | 26 |
9 | mardi | 07:47 | 09:07 | 13:25 | 17:57 | 00:45 | الثلاثاء | 27 |
10 | mercredi | 07:47 | 09:07 | 13:26 | 17:58 | 00:46 | الأربعاء | 28 |
11 | jeudi | 07:47 | 09:06 | 13:26 | 18:00 | 00:46 | الخميس | 29 |
12 | vendredi | 07:47 | 09:06 | 13:27 | 18:01 | 00:47 | الجمعة | 1 |
13 | samedi | 07:46 | 09:05 | 13:27 | 18:02 | 00:47 | السبت | 2 |
14 | dimanche | 07:46 | 09:04 | 13:27 | 18:04 | 00:48 | الأحد | 3 |
15 | lundi | 07:45 | 09:04 | 13:28 | 18:05 | 00:48 | الاثنين | 4 |
16 | mardi | 07:45 | 09:03 | 13:28 | 18:07 | 00:49 | الثلاثاء | 5 |
17 | mercredi | 07:44 | 09:02 | 13:28 | 18:08 | 00:49 | الأربعاء | 6 |
18 | jeudi | 07:44 | 09:01 | 13:29 | 18:09 | 00:49 | الخميس | 7 |
19 | vendredi | 07:43 | 09:01 | 13:29 | 18:11 | 00:50 | الجمعة | 8 |
20 | samedi | 07:42 | 09:00 | 13:29 | 18:12 | 00:50 | السبت | 9 |
21 | dimanche | 07:42 | 08:59 | 13:30 | 18:14 | 00:51 | الأحد | 10 |
22 | lundi | 07:41 | 08:58 | 13:30 | 18:15 | 00:51 | الاثنين | 11 |
23 | mardi | 07:40 | 08:57 | 13:30 | 18:17 | 00:51 | الثلاثاء | 12 |
24 | mercredi | 07:39 | 08:56 | 13:30 | 18:19 | 00:52 | الأربعاء | 13 |
25 | jeudi | 07:38 | 08:55 | 13:31 | 18:20 | 00:52 | الخميس | 14 |
26 | vendredi | 07:37 | 08:54 | 13:31 | 18:22 | 00:52 | الجمعة | 15 |
27 | samedi | 07:36 | 08:53 | 13:31 | 18:23 | 00:52 | السبت | 16 |
28 | dimanche | 07:35 | 08:51 | 13:31 | 18:25 | 00:53 | الأحد | 17 |
29 | lundi | 07:34 | 08:50 | 13:32 | 18:26 | 00:53 | الاثنين | 18 |
30 | mardi | 07:33 | 08:49 | 13:32 | 18:28 | 00:53 | الثلاثاء | 19 |
31 | mercredi | 07:32 | 08:48 | 13:32 | 18:30 | 00:54 | الأربعاء | 20 |
Brest
Février 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1445 |
||
1 | jeudi | 07:31 | 08:46 | 13:32 | 18:31 | 00:54 | الخميس | 21 |
2 | vendredi | 07:30 | 08:45 | 13:32 | 18:33 | 00:54 | الجمعة | 22 |
3 | samedi | 07:29 | 08:44 | 13:32 | 18:34 | 00:55 | السبت | 23 |
4 | dimanche | 07:28 | 08:42 | 13:32 | 18:36 | 00:55 | الأحد | 24 |
5 | lundi | 07:26 | 08:41 | 13:32 | 18:38 | 00:55 | الاثنين | 25 |
6 | mardi | 07:25 | 08:39 | 13:32 | 18:39 | 00:55 | الثلاثاء | 26 |
7 | mercredi | 07:24 | 08:38 | 13:33 | 18:41 | 00:55 | الأربعاء | 27 |
8 | jeudi | 07:22 | 08:36 | 13:33 | 18:43 | 00:55 | الخميس | 28 |
9 | vendredi | 07:21 | 08:35 | 13:33 | 18:44 | 00:55 | الجمعة | 29 |
10 | samedi | 07:20 | 08:33 | 13:33 | 18:46 | 00:56 | السبت | 30 |
11 | dimanche | 07:18 | 08:31 | 13:33 | 18:48 | 00:56 | الأحد | 1 |
12 | lundi | 07:17 | 08:30 | 13:33 | 18:49 | 00:56 | الاثنين | 2 |
13 | mardi | 07:15 | 08:28 | 13:33 | 18:51 | 00:56 | الثلاثاء | 3 |
14 | mercredi | 07:14 | 08:27 | 13:33 | 18:52 | 00:56 | الأربعاء | 4 |
15 | jeudi | 07:12 | 08:25 | 13:33 | 18:54 | 00:56 | الخميس | 5 |
16 | vendredi | 07:10 | 08:23 | 13:33 | 18:56 | 00:56 | الجمعة | 6 |
17 | samedi | 07:09 | 08:21 | 13:32 | 18:57 | 00:56 | السبت | 7 |
18 | dimanche | 07:07 | 08:20 | 13:32 | 18:59 | 00:56 | الأحد | 8 |
19 | lundi | 07:06 | 08:18 | 13:32 | 19:00 | 00:56 | الاثنين | 9 |
20 | mardi | 07:04 | 08:16 | 13:32 | 19:02 | 00:56 | الثلاثاء | 10 |
21 | mercredi | 07:02 | 08:14 | 13:32 | 19:04 | 00:56 | الأربعاء | 11 |
22 | jeudi | 07:00 | 08:12 | 13:32 | 19:05 | 00:55 | الخميس | 12 |
23 | vendredi | 06:59 | 08:11 | 13:32 | 19:07 | 00:56 | الجمعة | 13 |
24 | samedi | 06:57 | 08:09 | 13:32 | 19:08 | 00:55 | السبت | 14 |
25 | dimanche | 06:55 | 08:07 | 13:32 | 19:10 | 00:55 | الأحد | 15 |
26 | lundi | 06:53 | 08:05 | 13:31 | 19:12 | 00:55 | الاثنين | 16 |
27 | mardi | 06:51 | 08:03 | 13:31 | 19:13 | 00:55 | الثلاثاء | 17 |
28 | mercredi | 06:50 | 08:01 | 13:31 | 19:14 | 00:55 | الأربعاء | 18 |
29 | jeudi | 06:49 | 08:00 | 13:31 | 19:15 | 00:55 | الخميس | 19 |
Mars 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1445 |
||
1 | vendredi | 06:48 | 07:59 | 13:31 | 19:16 | 00:55 | الجمعة | 20 |
2 | samedi | 06:46 | 07:57 | 13:31 | 19:18 | 00:55 | السبت | 21 |
3 | dimanche | 06:44 | 07:55 | 13:30 | 19:19 | 00:54 | الأحد | 22 |
4 | lundi | 06:42 | 07:53 | 13:30 | 19:21 | 00:54 | الاثنين | 23 |
5 | mardi | 06:40 | 07:51 | 13:30 | 19:23 | 00:54 | الثلاثاء | 24 |
6 | mercredi | 06:38 | 07:49 | 13:30 | 19:24 | 00:54 | الأربعاء | 25 |
7 | jeudi | 06:36 | 07:47 | 13:30 | 19:26 | 00:54 | الخميس | 26 |
8 | vendredi | 06:34 | 07:45 | 13:29 | 19:27 | 00:53 | الجمعة | 27 |
9 | samedi | 06:32 | 07:43 | 13:29 | 19:29 | 00:53 | السبت | 28 |
10 | dimanche | 06:30 | 07:41 | 13:29 | 19:30 | 00:53 | الأحد | 29 |
11 | lundi | 06:28 | 07:39 | 13:29 | 19:32 | 00:53 | الاثنين | 1 |
12 | mardi | 06:26 | 07:37 | 13:28 | 19:33 | 00:52 | الثلاثاء | 2 |
13 | mercredi | 06:24 | 07:35 | 13:28 | 19:35 | 00:52 | الأربعاء | 3 |
14 | jeudi | 06:22 | 07:33 | 13:28 | 19:36 | 00:52 | الخميس | 4 |
15 | vendredi | 06:20 | 07:31 | 13:27 | 19:38 | 00:52 | الجمعة | 5 |
16 | samedi | 06:18 | 07:29 | 13:27 | 19:39 | 00:51 | السبت | 6 |
17 | dimanche | 06:15 | 07:27 | 13:27 | 19:41 | 00:51 | الأحد | 7 |
18 | lundi | 06:13 | 07:25 | 13:27 | 19:42 | 00:50 | الاثنين | 8 |
19 | mardi | 06:11 | 07:23 | 13:26 | 19:44 | 00:50 | الثلاثاء | 9 |
20 | mercredi | 06:09 | 07:21 | 13:26 | 19:45 | 00:50 | الأربعاء | 10 |
21 | jeudi | 06:07 | 07:19 | 13:26 | 19:47 | 00:50 | الخميس | 11 |
22 | vendredi | 06:05 | 07:17 | 13:25 | 19:48 | 00:49 | الجمعة | 12 |
23 | samedi | 06:03 | 07:14 | 13:25 | 19:50 | 00:49 | السبت | 13 |
24 | dimanche | 06:00 | 07:12 | 13:25 | 19:51 | 00:48 | الأحد | 14 |
25 | lundi | 05:58 | 07:10 | 13:25 | 19:53 | 00:48 | الاثنين | 15 |
26 | mardi | 05:56 | 07:08 | 13:24 | 19:54 | 01:48 | الثلاثاء | 16 |
27 | mercredi | 05:54 | 07:06 | 13:24 | 19:56 | 01:48 | الأربعاء | 17 |
28 | jeudi | 05:51 | 07:04 | 13:24 | 19:57 | 01:47 | الخميس | 18 |
29 | vendredi | 05:49 | 07:02 | 13:23 | 19:59 | 01:47 | الجمعة | 19 |
30 | samedi | 05:47 | 07:00 | 13:23 | 20:00 | 01:46 | السبت | 20 |
31 | dimanche | 06:45 | 07:58 | 14:23 | 21:01 | 01:46 | الأحد | 21 |
Avril 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رمضان
- شوّال Ramadan et Chawal 1445 |
||
1 | lundi | 06:43 | 07:56 | 14:22 | 21:03 | 01:46 | الاثنين | 22 |
2 | mardi | 06:40 | 07:54 | 14:22 | 21:04 | 01:45 | الثلاثاء | 23 |
3 | mercredi | 06:38 | 07:52 | 14:22 | 21:06 | 01:45 | الأربعاء | 24 |
4 | jeudi | 06:36 | 07:50 | 14:22 | 21:07 | 01:44 | الخميس | 25 |
5 | vendredi | 06:34 | 07:48 | 14:21 | 21:09 | 01:44 | الجمعة | 26 |
6 | samedi | 06:31 | 07:46 | 14:21 | 21:10 | 01:43 | السبت | 27 |
7 | dimanche | 06:29 | 07:44 | 14:21 | 21:12 | 01:43 | الأحد | 28 |
8 | lundi | 06:27 | 07:42 | 14:20 | 21:13 | 01:43 | الاثنين | 29 |
9 | mardi | 06:24 | 07:40 | 14:20 | 21:15 | 01:42 | الثلاثاء | 30 |
10 | mercredi | 06:22 | 07:38 | 14:20 | 21:16 | 01:42 | الأربعاء | 1 |
11 | jeudi | 06:20 | 07:36 | 14:20 | 21:18 | 01:42 | الخميس | 2 |
12 | vendredi | 06:18 | 07:34 | 14:19 | 21:19 | 01:41 | الجمعة | 3 |
13 | samedi | 06:15 | 07:32 | 14:19 | 21:20 | 01:41 | السبت | 4 |
14 | dimanche | 06:13 | 07:30 | 14:19 | 21:22 | 01:40 | الأحد | 5 |
15 | lundi | 06:11 | 07:28 | 14:19 | 21:23 | 01:40 | الاثنين | 6 |
16 | mardi | 06:09 | 07:26 | 14:18 | 21:25 | 01:40 | الثلاثاء | 7 |
17 | mercredi | 06:06 | 07:24 | 14:18 | 21:26 | 01:39 | الأربعاء | 8 |
18 | jeudi | 06:04 | 07:22 | 14:18 | 21:28 | 01:39 | الخميس | 9 |
19 | vendredi | 06:02 | 07:20 | 14:18 | 21:29 | 01:38 | الجمعة | 10 |
20 | samedi | 06:00 | 07:18 | 14:17 | 21:31 | 01:38 | السبت | 11 |
21 | dimanche | 05:57 | 07:16 | 14:17 | 21:32 | 01:37 | الأحد | 12 |
22 | lundi | 05:55 | 07:14 | 14:17 | 21:34 | 01:37 | الاثنين | 13 |
23 | mardi | 05:53 | 07:13 | 14:17 | 21:35 | 01:37 | الثلاثاء | 14 |
24 | mercredi | 05:51 | 07:11 | 14:17 | 21:36 | 01:36 | الأربعاء | 15 |
25 | jeudi | 05:49 | 07:09 | 14:16 | 21:38 | 01:36 | الخميس | 16 |
26 | vendredi | 05:46 | 07:07 | 14:16 | 21:39 | 01:35 | الجمعة | 17 |
27 | samedi | 05:44 | 07:05 | 14:16 | 21:41 | 01:35 | السبت | 18 |
28 | dimanche | 05:42 | 07:04 | 14:16 | 21:42 | 01:35 | الأحد | 19 |
29 | lundi | 05:40 | 07:02 | 14:16 | 21:44 | 01:35 | الاثنين | 20 |
30 | mardi | 05:38 | 07:00 | 14:16 | 21:45 | 01:34 | الثلاثاء | 21 |
Mai 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شوّال
- ذو القعدة Chawal et dhul Qi’dah 1445 |
||
1 | mercredi | 05:35 | 06:59 | 14:16 | 21:47 | 01:34 | الأربعاء | 22 |
2 | jeudi | 05:33 | 06:57 | 14:15 | 21:48 | 01:33 | الخميس | 23 |
3 | vendredi | 05:31 | 06:55 | 14:15 | 21:49 | 01:33 | الجمعة | 24 |
4 | samedi | 05:29 | 06:54 | 14:15 | 21:51 | 01:33 | السبت | 25 |
5 | dimanche | 05:27 | 06:52 | 14:15 | 21:52 | 01:32 | الأحد | 26 |
6 | lundi | 05:25 | 06:50 | 14:15 | 21:54 | 01:32 | الاثنين | 27 |
7 | mardi | 05:23 | 06:49 | 14:15 | 21:55 | 01:32 | الثلاثاء | 28 |
8 | mercredi | 05:21 | 06:47 | 14:15 | 21:56 | 01:31 | الأربعاء | 29 |
9 | jeudi | 05:19 | 06:46 | 14:15 | 21:58 | 01:31 | الخميس | 1 |
10 | vendredi | 05:17 | 06:44 | 14:15 | 21:59 | 01:31 | الجمعة | 2 |
11 | samedi | 05:15 | 06:43 | 14:15 | 22:01 | 01:31 | السبت | 3 |
12 | dimanche | 05:13 | 06:42 | 14:15 | 22:02 | 01:30 | الأحد | 4 |
13 | lundi | 05:11 | 06:40 | 14:15 | 22:03 | 01:30 | الاثنين | 5 |
14 | mardi | 05:09 | 06:39 | 14:15 | 22:05 | 01:30 | الثلاثاء | 6 |
15 | mercredi | 05:07 | 06:38 | 14:15 | 22:06 | 01:29 | الأربعاء | 7 |
16 | jeudi | 05:06 | 06:36 | 14:15 | 22:07 | 01:29 | الخميس | 8 |
17 | vendredi | 05:04 | 06:35 | 14:15 | 22:08 | 01:29 | الجمعة | 9 |
18 | samedi | 05:02 | 06:34 | 14:15 | 22:10 | 01:29 | السبت | 10 |
19 | dimanche | 05:00 | 06:33 | 14:15 | 22:11 | 01:28 | الأحد | 11 |
20 | lundi | 04:58 | 06:31 | 14:15 | 22:12 | 01:28 | الاثنين | 12 |
21 | mardi | 04:57 | 06:30 | 14:15 | 22:13 | 01:28 | الثلاثاء | 13 |
22 | mercredi | 04:55 | 06:29 | 14:15 | 22:15 | 01:28 | الأربعاء | 14 |
23 | jeudi | 04:54 | 06:28 | 14:15 | 22:16 | 01:28 | الخميس | 15 |
24 | vendredi | 04:52 | 06:27 | 14:15 | 22:17 | 01:27 | الجمعة | 16 |
25 | samedi | 04:50 | 06:26 | 14:15 | 22:18 | 01:27 | السبت | 17 |
26 | dimanche | 04:49 | 06:25 | 14:15 | 22:19 | 01:27 | الأحد | 18 |
27 | lundi | 04:48 | 06:24 | 14:16 | 22:20 | 01:27 | الاثنين | 19 |
28 | mardi | 04:46 | 06:24 | 14:16 | 22:21 | 01:27 | الثلاثاء | 20 |
29 | mercredi | 04:45 | 06:23 | 14:16 | 22:23 | 01:27 | الأربعاء | 21 |
30 | jeudi | 04:44 | 06:22 | 14:16 | 22:24 | 01:27 | الخميس | 22 |
31 | vendredi | 04:42 | 06:21 | 14:16 | 22:25 | 01:26 | الجمعة | 23 |
Juin 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
القعدة – ذو
الحجة dhul Qi’dah / dhul Hujjah 1445 |
||
1 | samedi | 04:41 | 06:20 | 14:16 | 22:26 | 01:26 | السبت | 24 |
2 | dimanche | 04:40 | 06:20 | 14:16 | 22:26 | 01:26 | الأحد | 25 |
3 | lundi | 04:39 | 06:19 | 14:17 | 22:27 | 01:26 | الاثنين | 26 |
4 | mardi | 04:38 | 06:19 | 14:17 | 22:28 | 01:26 | الثلاثاء | 27 |
5 | mercredi | 04:37 | 06:18 | 14:17 | 22:29 | 01:26 | الأربعاء | 28 |
6 | jeudi | 04:36 | 06:18 | 14:17 | 22:30 | 01:26 | الخميس | 29 |
7 | vendredi | 04:35 | 06:17 | 14:17 | 22:31 | 01:26 | الجمعة | 1 |
8 | samedi | 04:34 | 06:17 | 14:17 | 22:31 | 01:26 | السبت | 2 |
9 | dimanche | 04:34 | 06:16 | 14:18 | 22:32 | 01:26 | الأحد | 3 |
10 | lundi | 04:33 | 06:16 | 14:18 | 22:33 | 01:26 | الاثنين | 4 |
11 | mardi | 04:32 | 06:16 | 14:18 | 22:34 | 01:26 | الثلاثاء | 5 |
12 | mercredi | 04:32 | 06:16 | 14:18 | 22:34 | 01:26 | الأربعاء | 6 |
13 | jeudi | 04:31 | 06:15 | 14:18 | 22:35 | 01:26 | الخميس | 7 |
14 | vendredi | 04:31 | 06:15 | 14:19 | 22:35 | 01:26 | الجمعة | 8 |
15 | samedi | 04:31 | 06:15 | 14:19 | 22:36 | 01:26 | السبت | 9 |
16 | dimanche | 04:31 | 06:15 | 14:19 | 22:36 | 01:26 | الأحد | 10 |
17 | lundi | 04:30 | 06:15 | 14:19 | 22:37 | 01:26 | الاثنين | 11 |
18 | mardi | 04:30 | 06:15 | 14:20 | 22:37 | 01:26 | الثلاثاء | 12 |
19 | mercredi | 04:30 | 06:15 | 14:20 | 22:37 | 01:26 | الأربعاء | 13 |
20 | jeudi | 04:30 | 06:15 | 14:20 | 22:37 | 01:27 | الخميس | 14 |
21 | vendredi | 04:30 | 06:16 | 14:20 | 22:38 | 01:27 | الجمعة | 15 |
22 | samedi | 04:31 | 06:16 | 14:20 | 22:38 | 01:27 | السبت | 16 |
23 | dimanche | 04:31 | 06:16 | 14:21 | 22:38 | 01:27 | الأحد | 17 |
24 | lundi | 04:31 | 06:16 | 14:21 | 22:38 | 01:27 | الاثنين | 18 |
25 | mardi | 04:32 | 06:17 | 14:21 | 22:38 | 01:28 | الثلاثاء | 19 |
26 | mercredi | 04:32 | 06:17 | 14:21 | 22:38 | 01:28 | الأربعاء | 20 |
27 | jeudi | 04:33 | 06:18 | 14:21 | 22:38 | 01:28 | الخميس | 21 |
28 | vendredi | 04:33 | 06:18 | 14:22 | 22:38 | 01:28 | الجمعة | 22 |
29 | samedi | 04:34 | 06:19 | 14:22 | 22:38 | 01:29 | السبت | 23 |
30 | dimanche | 04:35 | 06:19 | 14:22 | 22:38 | 01:29 | الأحد | 24 |
Juillet 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
الحجة - محرم dhul Hujjah / Muharram 1445-1446 |
||
1 | lundi | 04:36 | 06:20 | 14:22 | 22:38 | 01:30 | الاثنين | 25 |
2 | mardi | 04:37 | 06:20 | 14:22 | 22:37 | 01:30 | الثلاثاء | 26 |
3 | mercredi | 04:38 | 06:21 | 14:23 | 22:37 | 01:30 | الأربعاء | 27 |
4 | jeudi | 04:39 | 06:22 | 14:23 | 22:37 | 01:31 | الخميس | 28 |
5 | vendredi | 04:40 | 06:22 | 14:23 | 22:36 | 01:31 | الجمعة | 29 |
6 | samedi | 04:41 | 06:23 | 14:23 | 22:36 | 01:31 | السبت | 30 |
7 | dimanche | 04:42 | 06:24 | 14:23 | 22:35 | 01:31 | الأحد | 1 |
8 | lundi | 04:43 | 06:25 | 14:24 | 22:35 | 01:32 | الاثنين | 2 |
9 | mardi | 04:44 | 06:26 | 14:24 | 22:34 | 01:32 | الثلاثاء | 3 |
10 | mercredi | 04:46 | 06:26 | 14:24 | 22:34 | 01:33 | الأربعاء | 4 |
11 | jeudi | 04:47 | 06:27 | 14:24 | 22:33 | 01:33 | الخميس | 5 |
12 | vendredi | 04:49 | 06:28 | 14:24 | 22:32 | 01:33 | الجمعة | 6 |
13 | samedi | 04:50 | 06:29 | 14:24 | 22:32 | 01:34 | السبت | 7 |
14 | dimanche | 04:52 | 06:30 | 14:24 | 22:31 | 01:34 | الأحد | 8 |
15 | lundi | 04:53 | 06:31 | 14:24 | 22:30 | 01:34 | الاثنين | 9 |
16 | mardi | 04:54 | 06:32 | 14:25 | 22:29 | 01:34 | الثلاثاء | 10 |
17 | mercredi | 04:56 | 06:33 | 14:25 | 22:28 | 01:35 | الأربعاء | 11 |
18 | jeudi | 04:58 | 06:34 | 14:25 | 22:27 | 01:35 | الخميس | 12 |
19 | vendredi | 04:59 | 06:35 | 14:25 | 22:26 | 01:35 | الجمعة | 13 |
20 | samedi | 05:01 | 06:37 | 14:25 | 22:25 | 01:36 | السبت | 14 |
21 | dimanche | 05:03 | 06:38 | 14:25 | 22:24 | 01:36 | الأحد | 15 |
22 | lundi | 05:04 | 06:39 | 14:25 | 22:23 | 01:36 | الاثنين | 16 |
23 | mardi | 05:06 | 06:40 | 14:25 | 22:22 | 01:37 | الثلاثاء | 17 |
24 | mercredi | 05:08 | 06:41 | 14:25 | 22:21 | 01:37 | الأربعاء | 18 |
25 | jeudi | 05:10 | 06:42 | 14:25 | 22:20 | 01:38 | الخميس | 19 |
26 | vendredi | 05:11 | 06:44 | 14:25 | 22:19 | 01:38 | الجمعة | 20 |
27 | samedi | 05:13 | 06:45 | 14:25 | 22:17 | 01:38 | السبت | 21 |
28 | dimanche | 05:15 | 06:46 | 14:25 | 22:16 | 01:38 | الأحد | 22 |
29 | lundi | 05:17 | 06:47 | 14:25 | 22:15 | 01:39 | الاثنين | 23 |
30 | mardi | 05:19 | 06:49 | 14:25 | 22:13 | 01:39 | الثلاثاء | 24 |
31 | mercredi | 05:21 | 06:50 | 14:25 | 22:12 | 01:39 | الأربعاء | 25 |
Août 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
محرّم
– صفر Muharram / Safar 1446 |
||
1 | jeudi | 05:22 | 06:51 | 14:25 | 22:10 | 01:39 | الخميس | 26 |
2 | vendredi | 05:24 | 06:53 | 14:25 | 22:09 | 01:39 | الجمعة | 27 |
3 | samedi | 05:26 | 06:54 | 14:25 | 22:08 | 01:40 | السبت | 28 |
4 | dimanche | 05:28 | 06:55 | 14:25 | 22:06 | 01:40 | الأحد | 29 |
5 | lundi | 05:30 | 06:57 | 14:24 | 22:05 | 01:40 | الاثنين | 1 |
6 | mardi | 05:32 | 06:58 | 14:24 | 22:03 | 01:40 | الثلاثاء | 2 |
7 | mercredi | 05:33 | 06:59 | 14:24 | 22:01 | 01:40 | الأربعاء | 3 |
8 | jeudi | 05:35 | 07:01 | 14:24 | 22:00 | 01:40 | الخميس | 4 |
9 | vendredi | 05:37 | 07:02 | 14:24 | 21:58 | 01:40 | الجمعة | 5 |
10 | samedi | 05:39 | 07:03 | 14:24 | 21:57 | 01:41 | السبت | 6 |
11 | dimanche | 05:41 | 07:05 | 14:24 | 21:55 | 01:41 | الأحد | 7 |
12 | lundi | 05:43 | 07:06 | 14:24 | 21:53 | 01:41 | الاثنين | 8 |
13 | mardi | 05:44 | 07:07 | 14:23 | 21:51 | 01:40 | الثلاثاء | 9 |
14 | mercredi | 05:46 | 07:09 | 14:23 | 21:50 | 01:41 | الأربعاء | 10 |
15 | jeudi | 05:48 | 07:10 | 14:23 | 21:48 | 01:41 | الخميس | 11 |
16 | vendredi | 05:50 | 07:11 | 14:23 | 21:46 | 01:41 | الجمعة | 12 |
17 | samedi | 05:52 | 07:13 | 14:23 | 21:44 | 01:41 | السبت | 13 |
18 | dimanche | 05:53 | 07:14 | 14:22 | 21:43 | 01:41 | الأحد | 14 |
19 | lundi | 05:55 | 07:16 | 14:22 | 21:41 | 01:41 | الاثنين | 15 |
20 | mardi | 05:57 | 07:17 | 14:22 | 21:39 | 01:41 | الثلاثاء | 16 |
21 | mercredi | 05:59 | 07:18 | 14:22 | 21:37 | 01:41 | الأربعاء | 17 |
22 | jeudi | 06:00 | 07:20 | 14:21 | 21:35 | 01:40 | الخميس | 18 |
23 | vendredi | 06:02 | 07:21 | 14:21 | 21:33 | 01:40 | الجمعة | 19 |
24 | samedi | 06:04 | 07:23 | 14:21 | 21:31 | 01:40 | السبت | 20 |
25 | dimanche | 06:06 | 07:24 | 14:21 | 21:29 | 01:40 | الأحد | 21 |
26 | lundi | 06:07 | 07:25 | 14:20 | 21:27 | 01:40 | الاثنين | 22 |
27 | mardi | 06:09 | 07:27 | 14:20 | 21:25 | 01:40 | الثلاثاء | 23 |
28 | mercredi | 06:11 | 07:28 | 14:20 | 21:24 | 01:40 | الأربعاء | 24 |
29 | jeudi | 06:13 | 07:29 | 14:19 | 21:22 | 01:40 | الخميس | 25 |
30 | vendredi | 06:14 | 07:31 | 14:19 | 21:20 | 01:40 | الجمعة | 26 |
31 | samedi | 06:16 | 07:32 | 14:19 | 21:18 | 01:40 | السبت | 27 |
Septembre 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
صفر
- ربيع الأول Safar et Rabi’1 1446 |
||
1 | dimanche | 06:18 | 07:34 | 14:19 | 21:16 | 01:40 | الأحد | 28 |
2 | lundi | 06:19 | 07:35 | 14:18 | 21:14 | 01:39 | الاثنين | 29 |
3 | mardi | 06:21 | 07:36 | 14:18 | 21:11 | 01:39 | الثلاثاء | 30 |
4 | mercredi | 06:23 | 07:38 | 14:18 | 21:09 | 01:39 | الأربعاء | 1 |
5 | jeudi | 06:24 | 07:39 | 14:17 | 21:07 | 01:38 | الخميس | 2 |
6 | vendredi | 06:26 | 07:41 | 14:17 | 21:05 | 01:38 | الجمعة | 3 |
7 | samedi | 06:27 | 07:42 | 14:17 | 21:03 | 01:38 | السبت | 4 |
8 | dimanche | 06:29 | 07:43 | 14:16 | 21:01 | 01:38 | الأحد | 5 |
9 | lundi | 06:31 | 07:45 | 14:16 | 20:59 | 01:38 | الاثنين | 6 |
10 | mardi | 06:32 | 07:46 | 14:16 | 20:57 | 01:37 | الثلاثاء | 7 |
11 | mercredi | 06:34 | 07:47 | 14:15 | 20:55 | 01:37 | الأربعاء | 8 |
12 | jeudi | 06:35 | 07:49 | 14:15 | 20:53 | 01:37 | الخميس | 9 |
13 | vendredi | 06:37 | 07:50 | 14:14 | 20:51 | 01:37 | الجمعة | 10 |
14 | samedi | 06:39 | 07:52 | 14:14 | 20:49 | 01:37 | السبت | 11 |
15 | dimanche | 06:40 | 07:53 | 14:14 | 20:47 | 01:36 | الأحد | 12 |
16 | lundi | 06:42 | 07:54 | 14:13 | 20:45 | 01:36 | الاثنين | 13 |
17 | mardi | 06:43 | 07:56 | 14:13 | 20:42 | 01:35 | الثلاثاء | 14 |
18 | mercredi | 06:45 | 07:57 | 14:13 | 20:40 | 01:35 | الأربعاء | 15 |
19 | jeudi | 06:46 | 07:59 | 14:12 | 20:38 | 01:35 | الخميس | 16 |
20 | vendredi | 06:48 | 08:00 | 14:12 | 20:36 | 01:35 | الجمعة | 17 |
21 | samedi | 06:49 | 08:01 | 14:12 | 20:34 | 01:34 | السبت | 18 |
22 | dimanche | 06:51 | 08:03 | 14:11 | 20:32 | 01:34 | الأحد | 19 |
23 | lundi | 06:52 | 08:04 | 14:11 | 20:30 | 01:34 | الاثنين | 20 |
24 | mardi | 06:54 | 08:06 | 14:11 | 20:28 | 01:34 | الثلاثاء | 21 |
25 | mercredi | 06:55 | 08:07 | 14:10 | 20:26 | 01:33 | الأربعاء | 22 |
26 | jeudi | 06:57 | 08:08 | 14:10 | 20:24 | 01:33 | الخميس | 23 |
