Janvier 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
جمادى
الثانية -
رجب Jamada2 et Rajab 1445 |
||
1 | lundi | 07:04 | 08:21 | 12:43 | 17:18 | 00:04 | الاثنين | 19 |
2 | mardi | 07:04 | 08:21 | 12:43 | 17:19 | 00:04 | الثلاثاء | 20 |
3 | mercredi | 07:04 | 08:21 | 12:44 | 17:20 | 00:05 | الأربعاء | 21 |
4 | jeudi | 07:04 | 08:21 | 12:44 | 17:21 | 00:05 | الخميس | 22 |
5 | vendredi | 07:04 | 08:21 | 12:45 | 17:22 | 00:06 | الجمعة | 23 |
6 | samedi | 07:04 | 08:21 | 12:45 | 17:23 | 00:06 | السبت | 24 |
7 | dimanche | 07:04 | 08:20 | 12:46 | 17:24 | 00:07 | الأحد | 25 |
8 | lundi | 07:04 | 08:20 | 12:46 | 17:26 | 00:08 | الاثنين | 26 |
9 | mardi | 07:04 | 08:20 | 12:47 | 17:27 | 00:08 | الثلاثاء | 27 |
10 | mercredi | 07:04 | 08:19 | 12:47 | 17:28 | 00:09 | الأربعاء | 28 |
11 | jeudi | 07:04 | 08:19 | 12:47 | 17:29 | 00:09 | الخميس | 29 |
12 | vendredi | 07:03 | 08:19 | 12:48 | 17:30 | 00:09 | الجمعة | 1 |
13 | samedi | 07:03 | 08:18 | 12:48 | 17:32 | 00:10 | السبت | 2 |
14 | dimanche | 07:03 | 08:18 | 12:49 | 17:33 | 00:11 | الأحد | 3 |
15 | lundi | 07:02 | 08:17 | 12:49 | 17:34 | 00:11 | الاثنين | 4 |
16 | mardi | 07:02 | 08:16 | 12:49 | 17:35 | 00:11 | الثلاثاء | 5 |
17 | mercredi | 07:01 | 08:16 | 12:50 | 17:37 | 00:12 | الأربعاء | 6 |
18 | jeudi | 07:01 | 08:15 | 12:50 | 17:38 | 00:12 | الخميس | 7 |
19 | vendredi | 07:00 | 08:14 | 12:50 | 17:40 | 00:13 | الجمعة | 8 |
20 | samedi | 07:00 | 08:14 | 12:51 | 17:41 | 00:13 | السبت | 9 |
21 | dimanche | 06:59 | 08:13 | 12:51 | 17:42 | 00:13 | الأحد | 10 |
22 | lundi | 06:58 | 08:12 | 12:51 | 17:44 | 00:14 | الاثنين | 11 |
23 | mardi | 06:57 | 08:11 | 12:51 | 17:45 | 00:14 | الثلاثاء | 12 |
24 | mercredi | 06:57 | 08:10 | 12:52 | 17:47 | 00:15 | الأربعاء | 13 |
25 | jeudi | 06:56 | 08:09 | 12:52 | 17:48 | 00:15 | الخميس | 14 |
26 | vendredi | 06:55 | 08:08 | 12:52 | 17:49 | 00:15 | الجمعة | 15 |
27 | samedi | 06:54 | 08:07 | 12:52 | 17:51 | 00:15 | السبت | 16 |
28 | dimanche | 06:53 | 08:06 | 12:52 | 17:52 | 00:15 | الأحد | 17 |
29 | lundi | 06:52 | 08:05 | 12:53 | 17:54 | 00:16 | الاثنين | 18 |
30 | mardi | 06:52 | 08:04 | 12:53 | 17:55 | 00:16 | الثلاثاء | 19 |
31 | mercredi | 06:51 | 08:03 | 12:53 | 17:57 | 00:17 | الأربعاء | 20 |
Bourg-en-Bresse
Février 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1445 |
||
1 | jeudi | 06:49 | 08:01 | 12:53 | 17:58 | 00:16 | الخميس | 21 |
2 | vendredi | 06:48 | 08:00 | 12:53 | 18:00 | 00:17 | الجمعة | 22 |
3 | samedi | 06:47 | 07:59 | 12:53 | 18:01 | 00:17 | السبت | 23 |
4 | dimanche | 06:46 | 07:58 | 12:53 | 18:03 | 00:17 | الأحد | 24 |
5 | lundi | 06:45 | 07:56 | 12:54 | 18:04 | 00:17 | الاثنين | 25 |
6 | mardi | 06:44 | 07:55 | 12:54 | 18:06 | 00:18 | الثلاثاء | 26 |
7 | mercredi | 06:43 | 07:54 | 12:54 | 18:07 | 00:18 | الأربعاء | 27 |
8 | jeudi | 06:41 | 07:52 | 12:54 | 18:09 | 00:18 | الخميس | 28 |
9 | vendredi | 06:40 | 07:51 | 12:54 | 18:10 | 00:18 | الجمعة | 29 |
10 | samedi | 06:39 | 07:49 | 12:54 | 18:12 | 00:18 | السبت | 30 |
11 | dimanche | 06:38 | 07:48 | 12:54 | 18:13 | 00:18 | الأحد | 1 |
12 | lundi | 06:36 | 07:46 | 12:54 | 18:15 | 00:18 | الاثنين | 2 |
13 | mardi | 06:35 | 07:45 | 12:54 | 18:16 | 00:18 | الثلاثاء | 3 |
14 | mercredi | 06:33 | 07:43 | 12:54 | 18:18 | 00:18 | الأربعاء | 4 |
15 | jeudi | 06:32 | 07:42 | 12:54 | 18:19 | 00:18 | الخميس | 5 |
16 | vendredi | 06:30 | 07:40 | 12:54 | 18:21 | 00:18 | الجمعة | 6 |
17 | samedi | 06:29 | 07:39 | 12:54 | 18:22 | 00:18 | السبت | 7 |
18 | dimanche | 06:27 | 07:37 | 12:54 | 18:24 | 00:18 | الأحد | 8 |
19 | lundi | 06:26 | 07:35 | 12:53 | 18:25 | 00:18 | الاثنين | 9 |
20 | mardi | 06:24 | 07:34 | 12:53 | 18:27 | 00:18 | الثلاثاء | 10 |
21 | mercredi | 06:23 | 07:32 | 12:53 | 18:28 | 00:18 | الأربعاء | 11 |
22 | jeudi | 06:21 | 07:30 | 12:53 | 18:30 | 00:18 | الخميس | 12 |
23 | vendredi | 06:20 | 07:29 | 12:53 | 18:31 | 00:18 | الجمعة | 13 |
24 | samedi | 06:18 | 07:27 | 12:53 | 18:33 | 00:18 | السبت | 14 |
25 | dimanche | 06:16 | 07:25 | 12:53 | 18:34 | 00:18 | الأحد | 15 |
26 | lundi | 06:14 | 07:23 | 12:53 | 18:36 | 00:18 | الاثنين | 16 |
27 | mardi | 06:13 | 07:21 | 12:52 | 18:37 | 00:18 | الثلاثاء | 17 |
28 | mercredi | 06:11 | 07:20 | 12:52 | 18:38 | 00:17 | الأربعاء | 18 |
29 | jeudi | 06:10 | 07:19 | 12:52 | 18:39 | 00:17 | الخميس | 19 |
Mars 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1445 |
||
1 | vendredi | 06:09 | 07:18 | 12:52 | 18:40 | 00:17 | الجمعة | 20 |
2 | samedi | 06:08 | 07:16 | 12:52 | 18:41 | 00:17 | السبت | 21 |
3 | dimanche | 06:06 | 07:14 | 12:52 | 18:43 | 00:17 | الأحد | 22 |
4 | lundi | 06:04 | 07:12 | 12:51 | 18:44 | 00:17 | الاثنين | 23 |
5 | mardi | 06:02 | 07:11 | 12:51 | 18:46 | 00:17 | الثلاثاء | 24 |
6 | mercredi | 06:00 | 07:09 | 12:51 | 18:47 | 00:16 | الأربعاء | 25 |
7 | jeudi | 05:58 | 07:07 | 12:51 | 18:48 | 00:16 | الخميس | 26 |
8 | vendredi | 05:57 | 07:05 | 12:50 | 18:50 | 00:16 | الجمعة | 27 |
9 | samedi | 05:54 | 07:03 | 12:50 | 18:51 | 00:15 | السبت | 28 |
10 | dimanche | 05:53 | 07:01 | 12:50 | 18:53 | 00:16 | الأحد | 29 |
11 | lundi | 05:51 | 06:59 | 12:50 | 18:54 | 00:15 | الاثنين | 1 |
12 | mardi | 05:49 | 06:57 | 12:49 | 18:55 | 00:15 | الثلاثاء | 2 |
13 | mercredi | 05:47 | 06:55 | 12:49 | 18:57 | 00:15 | الأربعاء | 3 |
14 | jeudi | 05:45 | 06:54 | 12:49 | 18:58 | 00:14 | الخميس | 4 |
15 | vendredi | 05:43 | 06:52 | 12:49 | 18:59 | 00:14 | الجمعة | 5 |
16 | samedi | 05:41 | 06:50 | 12:48 | 19:01 | 00:14 | السبت | 6 |
17 | dimanche | 05:39 | 06:48 | 12:48 | 19:02 | 00:13 | الأحد | 7 |
18 | lundi | 05:37 | 06:46 | 12:48 | 19:04 | 00:13 | الاثنين | 8 |
19 | mardi | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 19:05 | 00:13 | الثلاثاء | 9 |
20 | mercredi | 05:33 | 06:42 | 12:47 | 19:06 | 00:12 | الأربعاء | 10 |
21 | jeudi | 05:31 | 06:40 | 12:47 | 19:08 | 00:12 | الخميس | 11 |
22 | vendredi | 05:29 | 06:38 | 12:47 | 19:09 | 00:12 | الجمعة | 12 |
23 | samedi | 05:27 | 06:36 | 12:46 | 19:10 | 00:11 | السبت | 13 |
24 | dimanche | 05:25 | 06:34 | 12:46 | 19:12 | 00:11 | الأحد | 14 |
25 | lundi | 05:23 | 06:32 | 12:46 | 19:13 | 00:11 | الاثنين | 15 |
26 | mardi | 05:21 | 06:30 | 12:45 | 19:14 | 00:10 | الثلاثاء | 16 |
27 | mercredi | 05:19 | 06:28 | 12:45 | 19:16 | 00:10 | الأربعاء | 17 |
28 | jeudi | 05:17 | 06:26 | 12:45 | 19:17 | 00:10 | الخميس | 18 |
29 | vendredi | 05:15 | 06:24 | 12:44 | 19:18 | 00:09 | الجمعة | 19 |
30 | samedi | 05:13 | 06:23 | 12:44 | 19:20 | 00:09 | السبت | 20 |
31 | dimanche | 06:11 | 07:21 | 13:44 | 20:21 | 01:09 | الأحد | 21 |
Avril 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رمضان
- شوّال Ramadan et Chawal 1445 |
||
1 | lundi | 06:09 | 07:19 | 13:44 | 20:22 | 01:08 | الاثنين | 22 |
2 | mardi | 06:06 | 07:17 | 13:43 | 20:24 | 01:08 | الثلاثاء | 23 |
3 | mercredi | 06:04 | 07:15 | 13:43 | 20:25 | 01:07 | الأربعاء | 24 |
4 | jeudi | 06:02 | 07:13 | 13:43 | 20:26 | 01:07 | الخميس | 25 |
5 | vendredi | 06:00 | 07:11 | 13:42 | 20:28 | 01:07 | الجمعة | 26 |
6 | samedi | 05:58 | 07:09 | 13:42 | 20:29 | 01:06 | السبت | 27 |
7 | dimanche | 05:56 | 07:07 | 13:42 | 20:30 | 01:06 | الأحد | 28 |
8 | lundi | 05:54 | 07:05 | 13:42 | 20:32 | 01:06 | الاثنين | 29 |
9 | mardi | 05:52 | 07:03 | 13:41 | 20:33 | 01:05 | الثلاثاء | 30 |
10 | mercredi | 05:50 | 07:02 | 13:41 | 20:34 | 01:05 | الأربعاء | 1 |
11 | jeudi | 05:48 | 07:00 | 13:41 | 20:36 | 01:05 | الخميس | 2 |
12 | vendredi | 05:45 | 06:58 | 13:40 | 20:37 | 01:04 | الجمعة | 3 |
13 | samedi | 05:43 | 06:56 | 13:40 | 20:38 | 01:03 | السبت | 4 |
14 | dimanche | 05:41 | 06:54 | 13:40 | 20:40 | 01:03 | الأحد | 5 |
15 | lundi | 05:39 | 06:52 | 13:40 | 20:41 | 01:03 | الاثنين | 6 |
16 | mardi | 05:37 | 06:51 | 13:39 | 20:42 | 01:02 | الثلاثاء | 7 |
17 | mercredi | 05:35 | 06:49 | 13:39 | 20:44 | 01:02 | الأربعاء | 8 |
18 | jeudi | 05:33 | 06:47 | 13:39 | 20:45 | 01:02 | الخميس | 9 |
19 | vendredi | 05:31 | 06:45 | 13:39 | 20:46 | 01:01 | الجمعة | 10 |
20 | samedi | 05:29 | 06:43 | 13:39 | 20:48 | 01:01 | السبت | 11 |
21 | dimanche | 05:27 | 06:42 | 13:38 | 20:49 | 01:01 | الأحد | 12 |
22 | lundi | 05:25 | 06:40 | 13:38 | 20:50 | 01:00 | الاثنين | 13 |
23 | mardi | 05:23 | 06:38 | 13:38 | 20:52 | 01:00 | الثلاثاء | 14 |
24 | mercredi | 05:21 | 06:37 | 13:38 | 20:53 | 01:00 | الأربعاء | 15 |
25 | jeudi | 05:19 | 06:35 | 13:38 | 20:54 | 00:59 | الخميس | 16 |
26 | vendredi | 05:17 | 06:33 | 13:37 | 20:56 | 00:59 | الجمعة | 17 |
27 | samedi | 05:15 | 06:32 | 13:37 | 20:57 | 00:59 | السبت | 18 |
28 | dimanche | 05:13 | 06:30 | 13:37 | 20:58 | 00:58 | الأحد | 19 |
29 | lundi | 05:11 | 06:28 | 13:37 | 20:59 | 00:58 | الاثنين | 20 |
30 | mardi | 05:09 | 06:27 | 13:37 | 21:01 | 00:58 | الثلاثاء | 21 |
Mai 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شوّال
- ذو القعدة Chawal et dhul Qi’dah 1445 |
||
1 | mercredi | 05:07 | 06:25 | 13:37 | 21:02 | 00:57 | الأربعاء | 22 |
2 | jeudi | 05:05 | 06:24 | 13:37 | 21:03 | 00:57 | الخميس | 23 |
3 | vendredi | 05:03 | 06:22 | 13:37 | 21:05 | 00:57 | الجمعة | 24 |
4 | samedi | 05:01 | 06:21 | 13:36 | 21:06 | 00:56 | السبت | 25 |
5 | dimanche | 04:59 | 06:19 | 13:36 | 21:07 | 00:56 | الأحد | 26 |
6 | lundi | 04:57 | 06:18 | 13:36 | 21:09 | 00:56 | الاثنين | 27 |
7 | mardi | 04:56 | 06:16 | 13:36 | 21:10 | 00:56 | الثلاثاء | 28 |
8 | mercredi | 04:54 | 06:15 | 13:36 | 21:11 | 00:55 | الأربعاء | 29 |
9 | jeudi | 04:52 | 06:14 | 13:36 | 21:12 | 00:55 | الخميس | 1 |
10 | vendredi | 04:50 | 06:12 | 13:36 | 21:14 | 00:55 | الجمعة | 2 |
11 | samedi | 04:48 | 06:11 | 13:36 | 21:15 | 00:54 | السبت | 3 |
12 | dimanche | 04:47 | 06:10 | 13:36 | 21:16 | 00:54 | الأحد | 4 |
13 | lundi | 04:45 | 06:08 | 13:36 | 21:17 | 00:54 | الاثنين | 5 |
14 | mardi | 04:43 | 06:07 | 13:36 | 21:19 | 00:54 | الثلاثاء | 6 |
15 | mercredi | 04:42 | 06:06 | 13:36 | 21:20 | 00:54 | الأربعاء | 7 |
16 | jeudi | 04:40 | 06:05 | 13:36 | 21:21 | 00:53 | الخميس | 8 |
17 | vendredi | 04:39 | 06:04 | 13:36 | 21:22 | 00:53 | الجمعة | 9 |
18 | samedi | 04:37 | 06:02 | 13:36 | 21:23 | 00:53 | السبت | 10 |
19 | dimanche | 04:35 | 06:01 | 13:36 | 21:24 | 00:52 | الأحد | 11 |
20 | lundi | 04:34 | 06:00 | 13:36 | 21:26 | 00:53 | الاثنين | 12 |
21 | mardi | 04:33 | 05:59 | 13:36 | 21:27 | 00:53 | الثلاثاء | 13 |
22 | mercredi | 04:31 | 05:58 | 13:36 | 21:28 | 00:52 | الأربعاء | 14 |
23 | jeudi | 04:30 | 05:57 | 13:36 | 21:29 | 00:52 | الخميس | 15 |
24 | vendredi | 04:28 | 05:56 | 13:36 | 21:30 | 00:52 | الجمعة | 16 |
25 | samedi | 04:27 | 05:56 | 13:37 | 21:31 | 00:52 | السبت | 17 |
26 | dimanche | 04:26 | 05:55 | 13:37 | 21:32 | 00:52 | الأحد | 18 |
27 | lundi | 04:25 | 05:54 | 13:37 | 21:33 | 00:52 | الاثنين | 19 |
28 | mardi | 04:23 | 05:53 | 13:37 | 21:34 | 00:51 | الثلاثاء | 20 |
29 | mercredi | 04:22 | 05:52 | 13:37 | 21:35 | 00:51 | الأربعاء | 21 |
30 | jeudi | 04:21 | 05:52 | 13:37 | 21:36 | 00:51 | الخميس | 22 |
31 | vendredi | 04:20 | 05:51 | 13:37 | 21:37 | 00:51 | الجمعة | 23 |
Juin 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
القعدة – ذو
الحجة dhul Qi’dah / dhul Hujjah 1445 |
||
1 | samedi | 04:19 | 05:50 | 13:37 | 21:38 | 00:51 | السبت | 24 |
2 | dimanche | 04:18 | 05:50 | 13:38 | 21:39 | 00:51 | الأحد | 25 |
3 | lundi | 04:17 | 05:49 | 13:38 | 21:40 | 00:51 | الاثنين | 26 |
4 | mardi | 04:16 | 05:49 | 13:38 | 21:40 | 00:51 | الثلاثاء | 27 |
5 | mercredi | 04:16 | 05:48 | 13:38 | 21:41 | 00:51 | الأربعاء | 28 |
6 | jeudi | 04:15 | 05:48 | 13:38 | 21:42 | 00:51 | الخميس | 29 |
7 | vendredi | 04:14 | 05:48 | 13:38 | 21:43 | 00:51 | الجمعة | 1 |
8 | samedi | 04:14 | 05:47 | 13:39 | 21:43 | 00:51 | السبت | 2 |
9 | dimanche | 04:13 | 05:47 | 13:39 | 21:44 | 00:51 | الأحد | 3 |
10 | lundi | 04:13 | 05:47 | 13:39 | 21:45 | 00:52 | الاثنين | 4 |
11 | mardi | 04:12 | 05:46 | 13:39 | 21:45 | 00:51 | الثلاثاء | 5 |
12 | mercredi | 04:12 | 05:46 | 13:39 | 21:46 | 00:52 | الأربعاء | 6 |
13 | jeudi | 04:11 | 05:46 | 13:40 | 21:46 | 00:51 | الخميس | 7 |
14 | vendredi | 04:11 | 05:46 | 13:40 | 21:47 | 00:52 | الجمعة | 8 |
15 | samedi | 04:11 | 05:46 | 13:40 | 21:47 | 00:52 | السبت | 9 |
16 | dimanche | 04:11 | 05:46 | 13:40 | 21:48 | 00:52 | الأحد | 10 |
17 | lundi | 04:11 | 05:46 | 13:40 | 21:48 | 00:52 | الاثنين | 11 |
18 | mardi | 04:11 | 05:46 | 13:41 | 21:48 | 00:52 | الثلاثاء | 12 |
19 | mercredi | 04:11 | 05:46 | 13:41 | 21:49 | 00:53 | الأربعاء | 13 |
20 | jeudi | 04:11 | 05:46 | 13:41 | 21:49 | 00:53 | الخميس | 14 |
21 | vendredi | 04:11 | 05:46 | 13:41 | 21:49 | 00:53 | الجمعة | 15 |
22 | samedi | 04:11 | 05:47 | 13:42 | 21:49 | 00:53 | السبت | 16 |
23 | dimanche | 04:11 | 05:47 | 13:42 | 21:50 | 00:53 | الأحد | 17 |
24 | lundi | 04:12 | 05:47 | 13:42 | 21:50 | 00:54 | الاثنين | 18 |
25 | mardi | 04:12 | 05:48 | 13:42 | 21:50 | 00:54 | الثلاثاء | 19 |
26 | mercredi | 04:13 | 05:48 | 13:42 | 21:50 | 00:54 | الأربعاء | 20 |
27 | jeudi | 04:13 | 05:48 | 13:43 | 21:50 | 00:54 | الخميس | 21 |
28 | vendredi | 04:14 | 05:49 | 13:43 | 21:50 | 00:55 | الجمعة | 22 |
29 | samedi | 04:14 | 05:49 | 13:43 | 21:50 | 00:55 | السبت | 23 |
30 | dimanche | 04:15 | 05:50 | 13:43 | 21:50 | 00:55 | الأحد | 24 |
Juillet 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
الحجة - محرم dhul Hujjah / Muharram 1445-1446 |
||
1 | lundi | 04:16 | 05:50 | 13:43 | 21:49 | 00:55 | الاثنين | 25 |
2 | mardi | 04:16 | 05:51 | 13:44 | 21:49 | 00:55 | الثلاثاء | 26 |
3 | mercredi | 04:17 | 05:51 | 13:44 | 21:49 | 00:56 | الأربعاء | 27 |
4 | jeudi | 04:18 | 05:52 | 13:44 | 21:49 | 00:56 | الخميس | 28 |
5 | vendredi | 04:19 | 05:53 | 13:44 | 21:48 | 00:56 | الجمعة | 29 |
6 | samedi | 04:20 | 05:53 | 13:44 | 21:48 | 00:57 | السبت | 30 |
7 | dimanche | 04:21 | 05:54 | 13:44 | 21:47 | 00:57 | الأحد | 1 |
8 | lundi | 04:22 | 05:55 | 13:45 | 21:47 | 00:57 | الاثنين | 2 |
9 | mardi | 04:23 | 05:56 | 13:45 | 21:47 | 00:58 | الثلاثاء | 3 |
10 | mercredi | 04:24 | 05:56 | 13:45 | 21:46 | 00:58 | الأربعاء | 4 |
11 | jeudi | 04:25 | 05:57 | 13:45 | 21:45 | 00:58 | الخميس | 5 |
12 | vendredi | 04:27 | 05:58 | 13:45 | 21:45 | 00:59 | الجمعة | 6 |
13 | samedi | 04:28 | 05:59 | 13:45 | 21:44 | 00:59 | السبت | 7 |
14 | dimanche | 04:29 | 06:00 | 13:45 | 21:43 | 00:59 | الأحد | 8 |
15 | lundi | 04:31 | 06:01 | 13:46 | 21:43 | 01:00 | الاثنين | 9 |
16 | mardi | 04:32 | 06:02 | 13:46 | 21:42 | 01:00 | الثلاثاء | 10 |
17 | mercredi | 04:33 | 06:03 | 13:46 | 21:41 | 01:00 | الأربعاء | 11 |
18 | jeudi | 04:35 | 06:04 | 13:46 | 21:40 | 01:00 | الخميس | 12 |
19 | vendredi | 04:36 | 06:05 | 13:46 | 21:39 | 01:00 | الجمعة | 13 |
20 | samedi | 04:37 | 06:06 | 13:46 | 21:38 | 01:00 | السبت | 14 |
21 | dimanche | 04:39 | 06:07 | 13:46 | 21:38 | 01:01 | الأحد | 15 |
22 | lundi | 04:40 | 06:08 | 13:46 | 21:37 | 01:01 | الاثنين | 16 |
23 | mardi | 04:42 | 06:09 | 13:46 | 21:35 | 01:02 | الثلاثاء | 17 |
24 | mercredi | 04:43 | 06:10 | 13:46 | 21:34 | 01:01 | الأربعاء | 18 |
25 | jeudi | 04:45 | 06:11 | 13:46 | 21:33 | 01:02 | الخميس | 19 |
26 | vendredi | 04:47 | 06:12 | 13:46 | 21:32 | 01:02 | الجمعة | 20 |
27 | samedi | 04:48 | 06:13 | 13:46 | 21:31 | 01:02 | السبت | 21 |
28 | dimanche | 04:50 | 06:15 | 13:46 | 21:30 | 01:03 | الأحد | 22 |
29 | lundi | 04:51 | 06:16 | 13:46 | 21:29 | 01:03 | الاثنين | 23 |
30 | mardi | 04:53 | 06:17 | 13:46 | 21:27 | 01:03 | الثلاثاء | 24 |
31 | mercredi | 04:54 | 06:18 | 13:46 | 21:26 | 01:03 | الأربعاء | 25 |
Août 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
محرّم
– صفر Muharram / Safar 1446 |
||
1 | jeudi | 04:56 | 06:19 | 13:46 | 21:25 | 01:03 | الخميس | 26 |
2 | vendredi | 04:58 | 06:20 | 13:46 | 21:24 | 01:04 | الجمعة | 27 |
3 | samedi | 04:59 | 06:22 | 13:46 | 21:22 | 01:03 | السبت | 28 |
4 | dimanche | 05:01 | 06:23 | 13:46 | 21:21 | 01:04 | الأحد | 29 |
5 | lundi | 05:03 | 06:24 | 13:46 | 21:19 | 01:04 | الاثنين | 1 |
6 | mardi | 05:04 | 06:25 | 13:46 | 21:18 | 01:04 | الثلاثاء | 2 |
7 | mercredi | 05:06 | 06:27 | 13:45 | 21:17 | 01:04 | الأربعاء | 3 |
8 | jeudi | 05:07 | 06:28 | 13:45 | 21:15 | 01:04 | الخميس | 4 |
9 | vendredi | 05:09 | 06:29 | 13:45 | 21:14 | 01:04 | الجمعة | 5 |
10 | samedi | 05:11 | 06:30 | 13:45 | 21:12 | 01:04 | السبت | 6 |
11 | dimanche | 05:12 | 06:31 | 13:45 | 21:10 | 01:04 | الأحد | 7 |
12 | lundi | 05:14 | 06:33 | 13:45 | 21:09 | 01:04 | الاثنين | 8 |
13 | mardi | 05:16 | 06:34 | 13:45 | 21:07 | 01:04 | الثلاثاء | 9 |
14 | mercredi | 05:17 | 06:35 | 13:44 | 21:06 | 01:04 | الأربعاء | 10 |
15 | jeudi | 05:19 | 06:36 | 13:44 | 21:04 | 01:04 | الخميس | 11 |
16 | vendredi | 05:20 | 06:38 | 13:44 | 21:02 | 01:04 | الجمعة | 12 |
17 | samedi | 05:22 | 06:39 | 13:44 | 21:01 | 01:04 | السبت | 13 |
18 | dimanche | 05:24 | 06:40 | 13:44 | 20:59 | 01:04 | الأحد | 14 |
19 | lundi | 05:25 | 06:41 | 13:43 | 20:57 | 01:04 | الاثنين | 15 |
20 | mardi | 05:27 | 06:43 | 13:43 | 20:56 | 01:04 | الثلاثاء | 16 |
21 | mercredi | 05:28 | 06:44 | 13:43 | 20:54 | 01:04 | الأربعاء | 17 |
22 | jeudi | 05:30 | 06:45 | 13:43 | 20:52 | 01:04 | الخميس | 18 |
23 | vendredi | 05:31 | 06:46 | 13:42 | 20:50 | 01:03 | الجمعة | 19 |
24 | samedi | 05:33 | 06:48 | 13:42 | 20:49 | 01:04 | السبت | 20 |
25 | dimanche | 05:35 | 06:49 | 13:42 | 20:47 | 01:04 | الأحد | 21 |
26 | lundi | 05:36 | 06:50 | 13:42 | 20:45 | 01:03 | الاثنين | 22 |
27 | mardi | 05:38 | 06:51 | 13:41 | 20:43 | 01:03 | الثلاثاء | 23 |
28 | mercredi | 05:39 | 06:53 | 13:41 | 20:41 | 01:03 | الأربعاء | 24 |
29 | jeudi | 05:41 | 06:54 | 13:41 | 20:39 | 01:03 | الخميس | 25 |
30 | vendredi | 05:42 | 06:55 | 13:40 | 20:38 | 01:03 | الجمعة | 26 |
31 | samedi | 05:44 | 06:56 | 13:40 | 20:36 | 01:03 | السبت | 27 |
Septembre 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
صفر
- ربيع الأول Safar et Rabi’1 1446 |
||
1 | dimanche | 05:45 | 06:58 | 13:40 | 20:34 | 01:02 | الأحد | 28 |
2 | lundi | 05:47 | 06:59 | 13:39 | 20:32 | 01:02 | الاثنين | 29 |
3 | mardi | 05:48 | 07:00 | 13:39 | 20:30 | 01:02 | الثلاثاء | 30 |
4 | mercredi | 05:50 | 07:02 | 13:39 | 20:28 | 01:02 | الأربعاء | 1 |
5 | jeudi | 05:51 | 07:03 | 13:38 | 20:26 | 01:01 | الخميس | 2 |
6 | vendredi | 05:53 | 07:04 | 13:38 | 20:24 | 01:01 | الجمعة | 3 |
7 | samedi | 05:54 | 07:05 | 13:38 | 20:22 | 01:01 | السبت | 4 |
8 | dimanche | 05:56 | 07:07 | 13:37 | 20:20 | 01:01 | الأحد | 5 |
9 | lundi | 05:57 | 07:08 | 13:37 | 20:18 | 01:00 | الاثنين | 6 |
10 | mardi | 05:58 | 07:09 | 13:37 | 20:17 | 01:00 | الثلاثاء | 7 |
11 | mercredi | 06:00 | 07:10 | 13:36 | 20:15 | 01:00 | الأربعاء | 8 |
12 | jeudi | 06:01 | 07:12 | 13:36 | 20:13 | 01:00 | الخميس | 9 |
13 | vendredi | 06:03 | 07:13 | 13:36 | 20:11 | 01:00 | الجمعة | 10 |
14 | samedi | 06:04 | 07:14 | 13:35 | 20:09 | 00:59 | السبت | 11 |
15 | dimanche | 06:05 | 07:15 | 13:35 | 20:07 | 00:59 | الأحد | 12 |
16 | lundi | 06:07 | 07:17 | 13:35 | 20:05 | 00:59 | الاثنين | 13 |
17 | mardi | 06:08 | 07:18 | 13:34 | 20:03 | 00:58 | الثلاثاء | 14 |
18 | mercredi | 06:10 | 07:19 | 13:34 | 20:01 | 00:58 | الأربعاء | 15 |
19 | jeudi | 06:11 | 07:20 | 13:33 | 19:59 | 00:58 | الخميس | 16 |
20 | vendredi | 06:12 | 07:22 | 13:33 | 19:57 | 00:57 | الجمعة | 17 |
21 | samedi | 06:14 | 07:23 | 13:33 | 19:55 | 00:57 | السبت | 18 |
22 | dimanche | 06:15 | 07:24 | 13:32 | 19:53 | 00:57 | الأحد | 19 |
23 | lundi | 06:16 | 07:25 | 13:32 | 19:51 | 00:56 | الاثنين | 20 |
24 | mardi | 06:18 | 07:27 | 13:32 | 19:49 | 00:56 | الثلاثاء | 21 |
25 | mercredi | 06:19 | 07:28 | 13:31 | 19:47 | 00:56 | الأربعاء | 22 |
26 | jeudi | 06:20 | 07:29 | 13:31 | 19:45 | 00:55 | الخميس | 23 |
