Janvier 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
جمادى
الثانية -
رجب Jamada2 et Rajab 1445 |
||
1 | lundi | 07:23 | 08:42 | 12:59 | 17:28 | 00:18 | الاثنين | 19 |
2 | mardi | 07:23 | 08:42 | 12:59 | 17:29 | 00:19 | الثلاثاء | 20 |
3 | mercredi | 07:23 | 08:42 | 13:00 | 17:30 | 00:19 | الأربعاء | 21 |
4 | jeudi | 07:23 | 08:42 | 13:00 | 17:31 | 00:20 | الخميس | 22 |
5 | vendredi | 07:23 | 08:42 | 13:00 | 17:32 | 00:21 | الجمعة | 23 |
6 | samedi | 07:23 | 08:41 | 13:01 | 17:34 | 00:21 | السبت | 24 |
7 | dimanche | 07:23 | 08:41 | 13:01 | 17:35 | 00:22 | الأحد | 25 |
8 | lundi | 07:23 | 08:41 | 13:02 | 17:36 | 00:22 | الاثنين | 26 |
9 | mardi | 07:22 | 08:41 | 13:02 | 17:37 | 00:22 | الثلاثاء | 27 |
10 | mercredi | 07:22 | 08:40 | 13:03 | 17:38 | 00:23 | الأربعاء | 28 |
11 | jeudi | 07:22 | 08:40 | 13:03 | 17:40 | 00:24 | الخميس | 29 |
12 | vendredi | 07:22 | 08:39 | 13:03 | 17:41 | 00:24 | الجمعة | 1 |
13 | samedi | 07:21 | 08:39 | 13:04 | 17:42 | 00:24 | السبت | 2 |
14 | dimanche | 07:21 | 08:38 | 13:04 | 17:44 | 00:25 | الأحد | 3 |
15 | lundi | 07:20 | 08:37 | 13:04 | 17:45 | 00:25 | الاثنين | 4 |
16 | mardi | 07:20 | 08:37 | 13:05 | 17:46 | 00:26 | الثلاثاء | 5 |
17 | mercredi | 07:19 | 08:36 | 13:05 | 17:48 | 00:26 | الأربعاء | 6 |
18 | jeudi | 07:19 | 08:35 | 13:06 | 17:49 | 00:27 | الخميس | 7 |
19 | vendredi | 07:18 | 08:35 | 13:06 | 17:50 | 00:27 | الجمعة | 8 |
20 | samedi | 07:18 | 08:34 | 13:06 | 17:52 | 00:28 | السبت | 9 |
21 | dimanche | 07:17 | 08:33 | 13:06 | 17:53 | 00:28 | الأحد | 10 |
22 | lundi | 07:16 | 08:32 | 13:07 | 17:55 | 00:28 | الاثنين | 11 |
23 | mardi | 07:15 | 08:31 | 13:07 | 17:56 | 00:28 | الثلاثاء | 12 |
24 | mercredi | 07:15 | 08:30 | 13:07 | 17:58 | 00:29 | الأربعاء | 13 |
25 | jeudi | 07:14 | 08:29 | 13:07 | 17:59 | 00:29 | الخميس | 14 |
26 | vendredi | 07:13 | 08:28 | 13:08 | 18:01 | 00:30 | الجمعة | 15 |
27 | samedi | 07:12 | 08:27 | 13:08 | 18:02 | 00:30 | السبت | 16 |
28 | dimanche | 07:11 | 08:26 | 13:08 | 18:04 | 00:30 | الأحد | 17 |
29 | lundi | 07:10 | 08:24 | 13:08 | 18:06 | 00:31 | الاثنين | 18 |
30 | mardi | 07:09 | 08:23 | 13:08 | 18:07 | 00:31 | الثلاثاء | 19 |
31 | mercredi | 07:08 | 08:22 | 13:09 | 18:09 | 00:31 | الأربعاء | 20 |
Blois
Février 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1445 |
||
1 | jeudi | 07:07 | 08:21 | 13:09 | 18:10 | 00:31 | الخميس | 21 |
2 | vendredi | 07:06 | 08:19 | 13:09 | 18:12 | 00:32 | الجمعة | 22 |
3 | samedi | 07:05 | 08:18 | 13:09 | 18:13 | 00:32 | السبت | 23 |
4 | dimanche | 07:03 | 08:17 | 13:09 | 18:15 | 00:32 | الأحد | 24 |
5 | lundi | 07:02 | 08:15 | 13:09 | 18:17 | 00:32 | الاثنين | 25 |
6 | mardi | 07:01 | 08:14 | 13:09 | 18:18 | 00:32 | الثلاثاء | 26 |
7 | mercredi | 07:00 | 08:12 | 13:09 | 18:20 | 00:33 | الأربعاء | 27 |
8 | jeudi | 06:58 | 08:11 | 13:09 | 18:21 | 00:32 | الخميس | 28 |
9 | vendredi | 06:57 | 08:10 | 13:09 | 18:23 | 00:33 | الجمعة | 29 |
10 | samedi | 06:56 | 08:08 | 13:09 | 18:24 | 00:33 | السبت | 30 |
11 | dimanche | 06:54 | 08:06 | 13:09 | 18:26 | 00:33 | الأحد | 1 |
12 | lundi | 06:53 | 08:05 | 13:09 | 18:28 | 00:33 | الاثنين | 2 |
13 | mardi | 06:51 | 08:03 | 13:09 | 18:29 | 00:33 | الثلاثاء | 3 |
14 | mercredi | 06:50 | 08:02 | 13:09 | 18:31 | 00:33 | الأربعاء | 4 |
15 | jeudi | 06:48 | 08:00 | 13:09 | 18:32 | 00:33 | الخميس | 5 |
16 | vendredi | 06:47 | 07:58 | 13:09 | 18:34 | 00:33 | الجمعة | 6 |
17 | samedi | 06:45 | 07:57 | 13:09 | 18:35 | 00:33 | السبت | 7 |
18 | dimanche | 06:44 | 07:55 | 13:09 | 18:37 | 00:33 | الأحد | 8 |
19 | lundi | 06:42 | 07:53 | 13:09 | 18:39 | 00:33 | الاثنين | 9 |
20 | mardi | 06:40 | 07:51 | 13:09 | 18:40 | 00:33 | الثلاثاء | 10 |
21 | mercredi | 06:39 | 07:50 | 13:09 | 18:42 | 00:33 | الأربعاء | 11 |
22 | jeudi | 06:37 | 07:48 | 13:09 | 18:43 | 00:33 | الخميس | 12 |
23 | vendredi | 06:35 | 07:46 | 13:09 | 18:45 | 00:33 | الجمعة | 13 |
24 | samedi | 06:34 | 07:44 | 13:08 | 18:46 | 00:33 | السبت | 14 |
25 | dimanche | 06:32 | 07:42 | 13:08 | 18:48 | 00:33 | الأحد | 15 |
26 | lundi | 06:30 | 07:41 | 13:08 | 18:49 | 00:32 | الاثنين | 16 |
27 | mardi | 06:28 | 07:39 | 13:08 | 18:51 | 00:32 | الثلاثاء | 17 |
28 | mercredi | 06:27 | 07:37 | 13:08 | 18:52 | 00:32 | الأربعاء | 18 |
29 | jeudi | 06:26 | 07:36 | 13:08 | 18:53 | 00:32 | الخميس | 19 |
Mars 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1445 |
||
1 | vendredi | 06:25 | 07:35 | 13:08 | 18:54 | 00:32 | الجمعة | 20 |
2 | samedi | 06:23 | 07:33 | 13:07 | 18:55 | 00:32 | السبت | 21 |
3 | dimanche | 06:21 | 07:31 | 13:07 | 18:57 | 00:32 | الأحد | 22 |
4 | lundi | 06:19 | 07:29 | 13:07 | 18:58 | 00:31 | الاثنين | 23 |
5 | mardi | 06:17 | 07:27 | 13:07 | 19:00 | 00:31 | الثلاثاء | 24 |
6 | mercredi | 06:15 | 07:25 | 13:07 | 19:01 | 00:31 | الأربعاء | 25 |
7 | jeudi | 06:13 | 07:23 | 13:06 | 19:03 | 00:31 | الخميس | 26 |
8 | vendredi | 06:11 | 07:21 | 13:06 | 19:04 | 00:30 | الجمعة | 27 |
9 | samedi | 06:09 | 07:20 | 13:06 | 19:06 | 00:30 | السبت | 28 |
10 | dimanche | 06:07 | 07:18 | 13:06 | 19:07 | 00:30 | الأحد | 29 |
11 | lundi | 06:05 | 07:16 | 13:05 | 19:09 | 00:30 | الاثنين | 1 |
12 | mardi | 06:03 | 07:14 | 13:05 | 19:10 | 00:29 | الثلاثاء | 2 |
13 | mercredi | 06:01 | 07:12 | 13:05 | 19:12 | 00:29 | الأربعاء | 3 |
14 | jeudi | 05:59 | 07:10 | 13:04 | 19:13 | 00:29 | الخميس | 4 |
15 | vendredi | 05:57 | 07:08 | 13:04 | 19:15 | 00:29 | الجمعة | 5 |
16 | samedi | 05:55 | 07:06 | 13:04 | 19:16 | 00:28 | السبت | 6 |
17 | dimanche | 05:53 | 07:04 | 13:04 | 19:18 | 00:28 | الأحد | 7 |
18 | lundi | 05:51 | 07:02 | 13:03 | 19:19 | 00:28 | الاثنين | 8 |
19 | mardi | 05:49 | 07:00 | 13:03 | 19:20 | 00:27 | الثلاثاء | 9 |
20 | mercredi | 05:47 | 06:57 | 13:03 | 19:22 | 00:27 | الأربعاء | 10 |
21 | jeudi | 05:45 | 06:55 | 13:02 | 19:23 | 00:27 | الخميس | 11 |
22 | vendredi | 05:43 | 06:53 | 13:02 | 19:25 | 00:27 | الجمعة | 12 |
23 | samedi | 05:41 | 06:51 | 13:02 | 19:26 | 00:26 | السبت | 13 |
24 | dimanche | 05:38 | 06:49 | 13:02 | 19:28 | 00:26 | الأحد | 14 |
25 | lundi | 05:36 | 06:47 | 13:01 | 19:29 | 00:25 | الاثنين | 15 |
26 | mardi | 05:34 | 06:45 | 13:01 | 19:30 | 00:25 | الثلاثاء | 16 |
27 | mercredi | 05:32 | 06:43 | 13:01 | 19:32 | 00:25 | الأربعاء | 17 |
28 | jeudi | 05:30 | 06:41 | 13:00 | 19:33 | 00:24 | الخميس | 18 |
29 | vendredi | 05:28 | 06:39 | 13:00 | 19:35 | 00:24 | الجمعة | 19 |
30 | samedi | 05:25 | 06:37 | 13:00 | 19:36 | 00:23 | السبت | 20 |
31 | dimanche | 06:23 | 07:35 | 13:59 | 20:38 | 01:23 | الأحد | 21 |
Avril 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
رمضان
- شوّال Ramadan et Chawal 1445 |
||
1 | lundi | 06:21 | 07:33 | 13:59 | 20:39 | 01:23 | الاثنين | 22 |
2 | mardi | 06:19 | 07:31 | 13:59 | 20:40 | 01:22 | الثلاثاء | 23 |
3 | mercredi | 06:17 | 07:29 | 13:59 | 20:42 | 01:22 | الأربعاء | 24 |
4 | jeudi | 06:15 | 07:27 | 13:58 | 20:43 | 01:22 | الخميس | 25 |
5 | vendredi | 06:12 | 07:25 | 13:58 | 20:45 | 01:21 | الجمعة | 26 |
6 | samedi | 06:10 | 07:23 | 13:58 | 20:46 | 01:21 | السبت | 27 |
7 | dimanche | 06:08 | 07:21 | 13:57 | 20:47 | 01:21 | الأحد | 28 |
8 | lundi | 06:06 | 07:19 | 13:57 | 20:49 | 01:20 | الاثنين | 29 |
9 | mardi | 06:04 | 07:17 | 13:57 | 20:50 | 01:20 | الثلاثاء | 30 |
10 | mercredi | 06:01 | 07:15 | 13:57 | 20:52 | 01:19 | الأربعاء | 1 |
11 | jeudi | 05:59 | 07:13 | 13:56 | 20:53 | 01:19 | الخميس | 2 |
12 | vendredi | 05:57 | 07:12 | 13:56 | 20:55 | 01:19 | الجمعة | 3 |
13 | samedi | 05:54 | 07:10 | 13:56 | 20:56 | 01:18 | السبت | 4 |
14 | dimanche | 05:53 | 07:08 | 13:56 | 20:57 | 01:18 | الأحد | 5 |
15 | lundi | 05:50 | 07:06 | 13:55 | 20:59 | 01:17 | الاثنين | 6 |
16 | mardi | 05:48 | 07:04 | 13:55 | 21:00 | 01:17 | الثلاثاء | 7 |
17 | mercredi | 05:46 | 07:02 | 13:55 | 21:02 | 01:17 | الأربعاء | 8 |
18 | jeudi | 05:44 | 07:00 | 13:55 | 21:03 | 01:16 | الخميس | 9 |
19 | vendredi | 05:42 | 06:58 | 13:54 | 21:04 | 01:16 | الجمعة | 10 |
20 | samedi | 05:39 | 06:56 | 13:54 | 21:06 | 01:15 | السبت | 11 |
21 | dimanche | 05:37 | 06:55 | 13:54 | 21:07 | 01:15 | الأحد | 12 |
22 | lundi | 05:35 | 06:53 | 13:54 | 21:09 | 01:15 | الاثنين | 13 |
23 | mardi | 05:33 | 06:51 | 13:54 | 21:10 | 01:14 | الثلاثاء | 14 |
24 | mercredi | 05:31 | 06:49 | 13:53 | 21:11 | 01:14 | الأربعاء | 15 |
25 | jeudi | 05:29 | 06:48 | 13:53 | 21:13 | 01:14 | الخميس | 16 |
26 | vendredi | 05:27 | 06:46 | 13:53 | 21:14 | 01:13 | الجمعة | 17 |
27 | samedi | 05:24 | 06:44 | 13:53 | 21:16 | 01:13 | السبت | 18 |
28 | dimanche | 05:22 | 06:42 | 13:53 | 21:17 | 01:12 | الأحد | 19 |
29 | lundi | 05:20 | 06:41 | 13:53 | 21:18 | 01:12 | الاثنين | 20 |
30 | mardi | 05:18 | 06:39 | 13:52 | 21:20 | 01:12 | الثلاثاء | 21 |
Mai 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
شوّال
- ذو القعدة Chawal et dhul Qi’dah 1445 |
||
1 | mercredi | 05:16 | 06:37 | 13:52 | 21:21 | 01:11 | الأربعاء | 22 |
2 | jeudi | 05:14 | 06:36 | 13:52 | 21:23 | 01:11 | الخميس | 23 |
3 | vendredi | 05:12 | 06:34 | 13:52 | 21:24 | 01:11 | الجمعة | 24 |
4 | samedi | 05:10 | 06:33 | 13:52 | 21:25 | 01:10 | السبت | 25 |
5 | dimanche | 05:08 | 06:31 | 13:52 | 21:27 | 01:10 | الأحد | 26 |
6 | lundi | 05:06 | 06:30 | 13:52 | 21:28 | 01:10 | الاثنين | 27 |
7 | mardi | 05:04 | 06:28 | 13:52 | 21:29 | 01:09 | الثلاثاء | 28 |
8 | mercredi | 05:02 | 06:27 | 13:52 | 21:31 | 01:09 | الأربعاء | 29 |
9 | jeudi | 05:00 | 06:25 | 13:52 | 21:32 | 01:09 | الخميس | 1 |
10 | vendredi | 04:58 | 06:24 | 13:52 | 21:33 | 01:08 | الجمعة | 2 |
11 | samedi | 04:56 | 06:22 | 13:52 | 21:35 | 01:08 | السبت | 3 |
12 | dimanche | 04:54 | 06:21 | 13:52 | 21:36 | 01:08 | الأحد | 4 |
13 | lundi | 04:53 | 06:20 | 13:52 | 21:37 | 01:08 | الاثنين | 5 |
14 | mardi | 04:51 | 06:18 | 13:52 | 21:39 | 01:08 | الثلاثاء | 6 |
15 | mercredi | 04:49 | 06:17 | 13:52 | 21:40 | 01:07 | الأربعاء | 7 |
16 | jeudi | 04:47 | 06:16 | 13:52 | 21:41 | 01:07 | الخميس | 8 |
17 | vendredi | 04:46 | 06:15 | 13:52 | 21:42 | 01:07 | الجمعة | 9 |
18 | samedi | 04:44 | 06:13 | 13:52 | 21:44 | 01:07 | السبت | 10 |
19 | dimanche | 04:42 | 06:12 | 13:52 | 21:45 | 01:06 | الأحد | 11 |
20 | lundi | 04:41 | 06:11 | 13:52 | 21:46 | 01:06 | الاثنين | 12 |
21 | mardi | 04:39 | 06:10 | 13:52 | 21:47 | 01:06 | الثلاثاء | 13 |
22 | mercredi | 04:38 | 06:09 | 13:52 | 21:48 | 01:06 | الأربعاء | 14 |
23 | jeudi | 04:36 | 06:08 | 13:52 | 21:49 | 01:06 | الخميس | 15 |
24 | vendredi | 04:35 | 06:07 | 13:52 | 21:51 | 01:06 | الجمعة | 16 |
25 | samedi | 04:33 | 06:06 | 13:52 | 21:52 | 01:05 | السبت | 17 |
26 | dimanche | 04:32 | 06:05 | 13:52 | 21:53 | 01:05 | الأحد | 18 |
27 | lundi | 04:30 | 06:04 | 13:52 | 21:54 | 01:05 | الاثنين | 19 |
28 | mardi | 04:29 | 06:03 | 13:52 | 21:55 | 01:05 | الثلاثاء | 20 |
29 | mercredi | 04:28 | 06:03 | 13:53 | 21:56 | 01:05 | الأربعاء | 21 |
30 | jeudi | 04:27 | 06:02 | 13:53 | 21:57 | 01:05 | الخميس | 22 |
31 | vendredi | 04:26 | 06:01 | 13:53 | 21:58 | 01:05 | الجمعة | 23 |
Juin 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
القعدة – ذو
الحجة dhul Qi’dah / dhul Hujjah 1445 |
||
1 | samedi | 04:24 | 06:01 | 13:53 | 21:59 | 01:04 | السبت | 24 |
2 | dimanche | 04:23 | 06:00 | 13:53 | 22:00 | 01:04 | الأحد | 25 |
3 | lundi | 04:22 | 05:59 | 13:53 | 22:01 | 01:04 | الاثنين | 26 |
4 | mardi | 04:21 | 05:59 | 13:53 | 22:02 | 01:04 | الثلاثاء | 27 |
5 | mercredi | 04:21 | 05:58 | 13:54 | 22:02 | 01:04 | الأربعاء | 28 |
6 | jeudi | 04:20 | 05:58 | 13:54 | 22:03 | 01:04 | الخميس | 29 |
7 | vendredi | 04:19 | 05:57 | 13:54 | 22:04 | 01:04 | الجمعة | 1 |
8 | samedi | 04:18 | 05:57 | 13:54 | 22:05 | 01:04 | السبت | 2 |
9 | dimanche | 04:18 | 05:57 | 13:54 | 22:05 | 01:04 | الأحد | 3 |
10 | lundi | 04:17 | 05:56 | 13:55 | 22:06 | 01:04 | الاثنين | 4 |
11 | mardi | 04:16 | 05:56 | 13:55 | 22:07 | 01:04 | الثلاثاء | 5 |
12 | mercredi | 04:16 | 05:56 | 13:55 | 22:07 | 01:04 | الأربعاء | 6 |
13 | jeudi | 04:16 | 05:56 | 13:55 | 22:08 | 01:05 | الخميس | 7 |
14 | vendredi | 04:15 | 05:56 | 13:55 | 22:08 | 01:04 | الجمعة | 8 |
15 | samedi | 04:15 | 05:56 | 13:56 | 22:09 | 01:05 | السبت | 9 |
16 | dimanche | 04:15 | 05:56 | 13:56 | 22:09 | 01:05 | الأحد | 10 |
17 | lundi | 04:15 | 05:56 | 13:56 | 22:10 | 01:05 | الاثنين | 11 |
18 | mardi | 04:15 | 05:56 | 13:56 | 22:10 | 01:05 | الثلاثاء | 12 |
19 | mercredi | 04:15 | 05:56 | 13:56 | 22:10 | 01:05 | الأربعاء | 13 |
20 | jeudi | 04:15 | 05:56 | 13:57 | 22:11 | 01:06 | الخميس | 14 |
21 | vendredi | 04:15 | 05:56 | 13:57 | 22:11 | 01:06 | الجمعة | 15 |
22 | samedi | 04:15 | 05:56 | 13:57 | 22:11 | 01:06 | السبت | 16 |
23 | dimanche | 04:15 | 05:57 | 13:57 | 22:11 | 01:06 | الأحد | 17 |
24 | lundi | 04:16 | 05:57 | 13:58 | 22:11 | 01:06 | الاثنين | 18 |
25 | mardi | 04:16 | 05:57 | 13:58 | 22:11 | 01:06 | الثلاثاء | 19 |
26 | mercredi | 04:16 | 05:58 | 13:58 | 22:11 | 01:06 | الأربعاء | 20 |
27 | jeudi | 04:17 | 05:58 | 13:58 | 22:11 | 01:07 | الخميس | 21 |
28 | vendredi | 04:18 | 05:58 | 13:58 | 22:11 | 01:07 | الجمعة | 22 |
29 | samedi | 04:18 | 05:59 | 13:59 | 22:11 | 01:07 | السبت | 23 |
30 | dimanche | 04:19 | 05:59 | 13:59 | 22:11 | 01:08 | الأحد | 24 |
Juillet 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
ذو
الحجة - محرم dhul Hujjah / Muharram 1445-1446 |
||
1 | lundi | 04:20 | 06:00 | 13:59 | 22:11 | 01:08 | الاثنين | 25 |
2 | mardi | 04:21 | 06:01 | 13:59 | 22:11 | 01:09 | الثلاثاء | 26 |
3 | mercredi | 04:22 | 06:01 | 13:59 | 22:10 | 01:09 | الأربعاء | 27 |
4 | jeudi | 04:23 | 06:02 | 14:00 | 22:10 | 01:09 | الخميس | 28 |
5 | vendredi | 04:24 | 06:03 | 14:00 | 22:10 | 01:10 | الجمعة | 29 |
6 | samedi | 04:25 | 06:03 | 14:00 | 22:09 | 01:10 | السبت | 30 |
7 | dimanche | 04:26 | 06:04 | 14:00 | 22:09 | 01:10 | الأحد | 1 |
8 | lundi | 04:27 | 06:05 | 14:00 | 22:08 | 01:10 | الاثنين | 2 |
9 | mardi | 04:28 | 06:06 | 14:00 | 22:08 | 01:11 | الثلاثاء | 3 |
10 | mercredi | 04:29 | 06:07 | 14:01 | 22:07 | 01:11 | الأربعاء | 4 |
11 | jeudi | 04:31 | 06:07 | 14:01 | 22:06 | 01:11 | الخميس | 5 |
12 | vendredi | 04:32 | 06:08 | 14:01 | 22:06 | 01:12 | الجمعة | 6 |
13 | samedi | 04:33 | 06:09 | 14:01 | 22:05 | 01:12 | السبت | 7 |
14 | dimanche | 04:35 | 06:10 | 14:01 | 22:04 | 01:12 | الأحد | 8 |
15 | lundi | 04:36 | 06:11 | 14:01 | 22:04 | 01:13 | الاثنين | 9 |
16 | mardi | 04:38 | 06:12 | 14:01 | 22:03 | 01:13 | الثلاثاء | 10 |
17 | mercredi | 04:39 | 06:13 | 14:01 | 22:02 | 01:13 | الأربعاء | 11 |
18 | jeudi | 04:41 | 06:14 | 14:01 | 22:01 | 01:14 | الخميس | 12 |
19 | vendredi | 04:42 | 06:15 | 14:01 | 22:00 | 01:14 | الجمعة | 13 |
20 | samedi | 04:44 | 06:16 | 14:02 | 21:59 | 01:14 | السبت | 14 |
21 | dimanche | 04:45 | 06:17 | 14:02 | 21:58 | 01:14 | الأحد | 15 |
22 | lundi | 04:47 | 06:19 | 14:02 | 21:57 | 01:15 | الاثنين | 16 |
23 | mardi | 04:49 | 06:20 | 14:02 | 21:56 | 01:15 | الثلاثاء | 17 |
24 | mercredi | 04:50 | 06:21 | 14:02 | 21:55 | 01:15 | الأربعاء | 18 |
25 | jeudi | 04:52 | 06:22 | 14:02 | 21:54 | 01:16 | الخميس | 19 |
26 | vendredi | 04:54 | 06:23 | 14:02 | 21:52 | 01:16 | الجمعة | 20 |
27 | samedi | 04:55 | 06:24 | 14:02 | 21:51 | 01:16 | السبت | 21 |
28 | dimanche | 04:57 | 06:26 | 14:02 | 21:50 | 01:16 | الأحد | 22 |
29 | lundi | 04:59 | 06:27 | 14:02 | 21:49 | 01:17 | الاثنين | 23 |
30 | mardi | 05:00 | 06:28 | 14:02 | 21:47 | 01:16 | الثلاثاء | 24 |
31 | mercredi | 05:02 | 06:29 | 14:02 | 21:46 | 01:17 | الأربعاء | 25 |
Août 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
محرّم
– صفر Muharram / Safar 1446 |
||
1 | jeudi | 05:04 | 06:31 | 14:02 | 21:45 | 01:17 | الخميس | 26 |
2 | vendredi | 05:06 | 06:32 | 14:01 | 21:43 | 01:17 | الجمعة | 27 |
3 | samedi | 05:07 | 06:33 | 14:01 | 21:42 | 01:17 | السبت | 28 |
4 | dimanche | 05:09 | 06:34 | 14:01 | 21:40 | 01:17 | الأحد | 29 |
5 | lundi | 05:11 | 06:36 | 14:01 | 21:39 | 01:18 | الاثنين | 1 |
6 | mardi | 05:13 | 06:37 | 14:01 | 21:37 | 01:18 | الثلاثاء | 2 |
7 | mercredi | 05:14 | 06:38 | 14:01 | 21:36 | 01:18 | الأربعاء | 3 |
8 | jeudi | 05:16 | 06:40 | 14:01 | 21:34 | 01:18 | الخميس | 4 |
9 | vendredi | 05:18 | 06:41 | 14:01 | 21:33 | 01:18 | الجمعة | 5 |
10 | samedi | 05:20 | 06:42 | 14:01 | 21:31 | 01:18 | السبت | 6 |
11 | dimanche | 05:21 | 06:44 | 14:00 | 21:29 | 01:18 | الأحد | 7 |
12 | lundi | 05:23 | 06:45 | 14:00 | 21:28 | 01:18 | الاثنين | 8 |
13 | mardi | 05:25 | 06:46 | 14:00 | 21:26 | 01:18 | الثلاثاء | 9 |
14 | mercredi | 05:27 | 06:47 | 14:00 | 21:24 | 01:19 | الأربعاء | 10 |
15 | jeudi | 05:28 | 06:49 | 14:00 | 21:23 | 01:18 | الخميس | 11 |
16 | vendredi | 05:30 | 06:50 | 14:00 | 21:21 | 01:18 | الجمعة | 12 |
17 | samedi | 05:32 | 06:51 | 13:59 | 21:19 | 01:18 | السبت | 13 |
18 | dimanche | 05:34 | 06:53 | 13:59 | 21:18 | 01:19 | الأحد | 14 |
19 | lundi | 05:35 | 06:54 | 13:59 | 21:16 | 01:18 | الاثنين | 15 |
20 | mardi | 05:37 | 06:55 | 13:59 | 21:14 | 01:18 | الثلاثاء | 16 |
21 | mercredi | 05:39 | 06:57 | 13:58 | 21:12 | 01:18 | الأربعاء | 17 |
22 | jeudi | 05:40 | 06:58 | 13:58 | 21:10 | 01:18 | الخميس | 18 |
23 | vendredi | 05:42 | 06:59 | 13:58 | 21:08 | 01:18 | الجمعة | 19 |
24 | samedi | 05:44 | 07:01 | 13:58 | 21:07 | 01:18 | السبت | 20 |
25 | dimanche | 05:45 | 07:02 | 13:57 | 21:05 | 01:18 | الأحد | 21 |
26 | lundi | 05:47 | 07:03 | 13:57 | 21:03 | 01:18 | الاثنين | 22 |
27 | mardi | 05:49 | 07:05 | 13:57 | 21:01 | 01:18 | الثلاثاء | 23 |
28 | mercredi | 05:50 | 07:06 | 13:57 | 20:59 | 01:17 | الأربعاء | 24 |
29 | jeudi | 05:52 | 07:07 | 13:56 | 20:57 | 01:17 | الخميس | 25 |
30 | vendredi | 05:54 | 07:09 | 13:56 | 20:55 | 01:17 | الجمعة | 26 |
31 | samedi | 05:55 | 07:10 | 13:56 | 20:53 | 01:17 | السبت | 27 |
Septembre 2024 |
الفجر Fajr |
الشروق Shuruk |
الظهر Duhr |
المغرب Maghreb |
منتصف
الليل Minuit |
صفر
- ربيع الأول Safar et Rabi’1 1446 |
||
1 | dimanche | 05:57 | 07:11 | 13:55 | 20:51 | 01:17 | الأحد | 28 |
2 | lundi | 05:58 | 07:13 | 13:55 | 20:49 | 01:16 | الاثنين | 29 |
3 | mardi | 06:00 | 07:14 | 13:55 | 20:47 | 01:16 | الثلاثاء | 30 |
4 | mercredi | 06:02 | 07:15 | 13:54 | 20:45 | 01:16 | الأربعاء | 1 |
5 | jeudi | 06:03 | 07:17 | 13:54 | 20:43 | 01:16 | الخميس | 2 |
6 | vendredi | 06:05 | 07:18 | 13:54 | 20:41 | 01:16 | الجمعة | 3 |
7 | samedi | 06:06 | 07:19 | 13:53 | 20:39 | 01:15 | السبت | 4 |
8 | dimanche | 06:08 | 07:21 | 13:53 | 20:37 | 01:15 | الأحد | 5 |
9 | lundi | 06:09 | 07:22 | 13:53 | 20:35 | 01:15 | الاثنين | 6 |
10 | mardi | 06:11 | 07:23 | 13:52 | 20:33 | 01:15 | الثلاثاء | 7 |
11 | mercredi | 06:12 | 07:25 | 13:52 | 20:31 | 01:14 | الأربعاء | 8 |
12 | jeudi | 06:14 | 07:26 | 13:52 | 20:29 | 01:14 | الخميس | 9 |
13 | vendredi | 06:15 | 07:27 | 13:51 | 20:27 | 01:14 | الجمعة | 10 |
14 | samedi | 06:17 | 07:29 | 13:51 | 20:25 | 01:14 | السبت | 11 |
15 | dimanche | 06:18 | 07:30 | 13:51 | 20:23 | 01:13 | الأحد | 12 |
16 | lundi | 06:20 | 07:31 | 13:50 | 20:21 | 01:13 | الاثنين | 13 |
17 | mardi | 06:21 | 07:33 | 13:50 | 20:19 | 01:13 | الثلاثاء | 14 |
18 | mercredi | 06:23 | 07:34 | 13:49 | 20:17 | 01:13 | الأربعاء | 15 |
19 | jeudi | 06:24 | 07:36 | 13:49 | 20:15 | 01:12 | الخميس | 16 |
20 | vendredi | 06:26 | 07:37 | 13:49 | 20:13 | 01:12 | الجمعة | 17 |
21 | samedi | 06:27 | 07:38 | 13:48 | 20:11 | 01:12 | السبت | 18 |
22 | dimanche | 06:29 | 07:40 | 13:48 | 20:09 | 01:12 | الأحد | 19 |
23 | lundi | 06:30 | 07:41 | 13:48 | 20:07 | 01:11 | الاثنين | 20 |
24 | mardi | 06:32 | 07:42 | 13:47 | 20:04 | 01:11 | الثلاثاء | 21 |
25 | mercredi | 06:33 | 07:44 | 13:47 | 20:02 | 01:10 | الأربعاء | 22 |
26 | jeudi | 06:34 | 07:45 | 13:47 | 20:00 | 01:10 | الخميس | 23 |
