Januar 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
ربيع
الثاني /
جمادى
الأولى Rabi2 et Jamada1 1439 |
||||||||||
1 | Montag | 06:50 | 08:09 | 12:26 | 16:57 | 23:46 | الاثنين | 14 | ||||||||
2 | Dienstag | 06:50 | 08:09 | 12:27 | 16:58 | 23:47 | الثلاثاء | 15 | ||||||||
3 | Mittwoch | 06:51 | 08:09 | 12:27 | 16:59 | 23:48 | الأربعاء | 16 | ||||||||
4 | Donnerstag | 06:51 | 08:09 | 12:28 | 17:00 | 23:48 | الخميس | 17 | ||||||||
5 | Freitag | 06:51 | 08:09 | 12:28 | 17:01 | 23:49 | الجمعة | 18 | ||||||||
6 | Samstag | 06:50 | 08:09 | 12:29 | 17:02 | 23:49 | السبت | 19 | ||||||||
7 | Sonntag | 06:50 | 08:08 | 12:29 | 17:03 | 23:49 | الأحد | 20 | ||||||||
8 | Montag | 06:50 | 08:08 | 12:29 | 17:04 | 23:50 | الاثنين | 21 | ||||||||
9 | Dienstag | 06:50 | 08:08 | 12:30 | 17:05 | 23:50 | الثلاثاء | 22 | ||||||||
10 | Mittwoch | 06:50 | 08:07 | 12:30 | 17:06 | 23:51 | الأربعاء | 23 | ||||||||
11 | Donnerstag | 06:49 | 08:07 | 12:31 | 17:08 | 23:51 | الخميس | 24 | ||||||||
12 | Freitag | 06:49 | 08:07 | 12:31 | 17:09 | 23:52 | الجمعة | 25 | ||||||||
13 | Samstag | 06:49 | 08:06 | 12:31 | 17:10 | 23:52 | السبت | 26 | ||||||||
14 | Sonntag | 06:48 | 08:05 | 12:32 | 17:12 | 23:53 | الأحد | 27 | ||||||||
15 | Montag | 06:48 | 08:05 | 12:32 | 17:13 | 23:53 | الاثنين | 28 | ||||||||
16 | Dienstag | 06:48 | 08:04 | 12:33 | 17:14 | 23:54 | الثلاثاء | 29 | ||||||||
17 | Mittwoch | 06:47 | 08:04 | 12:33 | 17:16 | 23:54 | الأربعاء | 30 | ||||||||
18 | Donnerstag | 06:46 | 08:03 | 12:33 | 17:17 | 23:54 | الخميس | 1 | ||||||||
19 | Freitag | 06:46 | 08:02 | 12:34 | 17:18 | 23:55 | الجمعة | 2 | ||||||||
20 | Samstag | 06:45 | 08:01 | 12:34 | 17:20 | 23:55 | السبت | 3 | ||||||||
21 | Sonntag | 06:45 | 08:00 | 12:34 | 17:21 | 23:56 | الأحد | 4 | ||||||||
22 | Montag | 06:44 | 07:59 | 12:34 | 17:23 | 23:56 | الاثنين | 5 | ||||||||
23 | Dienstag | 06:43 | 07:59 | 12:35 | 17:24 | 23:56 | الثلاثاء | 6 | ||||||||
24 | Mittwoch | 06:42 | 07:58 | 12:35 | 17:26 | 23:57 | الأربعاء | 7 | ||||||||
25 | Donnerstag | 06:42 | 07:57 | 12:35 | 17:27 | 23:57 | الخميس | 8 | ||||||||
26 | Freitag | 06:41 | 07:56 | 12:35 | 17:29 | 23:58 | الجمعة | 9 | ||||||||
27 | Samstag | 06:40 | 07:54 | 12:36 | 17:30 | 23:58 | السبت | 10 | ||||||||
28 | Sonntag | 06:39 | 07:53 | 12:36 | 17:32 | 23:58 | الأحد | 11 | ||||||||
29 | Montag | 06:38 | 07:52 | 12:36 | 17:33 | 23:58 | الاثنين | 12 | ||||||||
30 | Dienstag | 06:37 | 07:51 | 12:36 | 17:35 | 23:59 | الثلاثاء | 13 | ||||||||
31 | Mittwoch | 06:36 | 07:50 | 12:36 | 17:37 | 23:59 | الأربعاء | 14 |
ST. GALLEN
Februar 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
جمادى
الأولى /
جمادى
الثانية Jamada1 et Jamada2 1439 |
||||||||||
1 | Donnerstag | 06:35 | 07:48 | 12:37 | 17:38 | 23:59 | الخميس | 15 | ||||||||
2 | Freitag | 06:34 | 07:47 | 12:37 | 17:40 | 00:00 | الجمعة | 16 | ||||||||
3 | Samstag | 06:33 | 07:46 | 12:37 | 17:41 | 00:00 | السبت | 17 | ||||||||
4 | Sonntag | 06:31 | 07:45 | 12:37 | 17:43 | 00:00 | الأحد | 18 | ||||||||
5 | Montag | 06:30 | 07:43 | 12:37 | 17:44 | 00:00 | الإثنين | 19 | ||||||||
6 | Dienstag | 06:29 | 07:42 | 12:37 | 17:46 | 00:00 | الثلاثاء | 20 | ||||||||
7 | Mittwoch | 06:28 | 07:40 | 12:37 | 17:48 | 00:01 | الأربعاء | 21 | ||||||||
8 | Donnerstag | 06:26 | 07:39 | 12:37 | 17:49 | 00:00 | الخميس | 22 | ||||||||
9 | Freitag | 06:25 | 07:37 | 12:37 | 17:51 | 00:01 | الجمعة | 23 | ||||||||
10 | Samstag | 06:24 | 07:36 | 12:37 | 17:52 | 00:01 | السبت | 24 | ||||||||
11 | Sonntag | 06:22 | 07:34 | 12:37 | 17:54 | 00:01 | الأحد | 25 | ||||||||
12 | Montag | 06:21 | 07:33 | 12:37 | 17:55 | 00:01 | الاثنين | 26 | ||||||||
13 | Dienstag | 06:19 | 07:31 | 12:37 | 17:57 | 00:01 | الثلاثاء | 27 | ||||||||
14 | Mittwoch | 06:18 | 07:30 | 12:37 | 17:58 | 00:01 | الأربعاء | 28 | ||||||||
15 | Donnerstag | 06:16 | 07:28 | 12:37 | 18:00 | 00:01 | الخميس | 29 | ||||||||
16 | Freitag | 06:15 | 07:26 | 12:37 | 18:02 | 00:01 | الجمعة | 30 | ||||||||
17 | Samstag | 06:13 | 07:25 | 12:37 | 18:03 | 00:01 | السبت | 1 | ||||||||
18 | Sonntag | 06:12 | 07:23 | 12:37 | 18:05 | 00:01 | الأحد | 2 | ||||||||
19 | Montag | 06:10 | 07:21 | 12:37 | 18:06 | 00:01 | الاثنين | 3 | ||||||||
20 | Dienstag | 06:09 | 07:19 | 12:37 | 18:08 | 00:01 | الثلاثاء | 4 | ||||||||
21 | Mittwoch | 06:07 | 07:18 | 12:37 | 18:09 | 00:01 | الأربعاء | 5 | ||||||||
22 | Donnerstag | 06:05 | 07:16 | 12:37 | 18:11 | 00:01 | الخميس | 6 | ||||||||
23 | Freitag | 06:04 | 07:14 | 12:36 | 18:12 | 00:01 | الجمعة | 7 | ||||||||
24 | Samstag | 06:02 | 07:12 | 12:36 | 18:14 | 00:01 | السبت | 8 | ||||||||
25 | Sonntag | 06:00 | 07:11 | 12:36 | 18:16 | 00:01 | الأحد | 9 | ||||||||
26 | Montag | 05:58 | 07:09 | 12:36 | 18:17 | 00:00 | الاثنين | 10 | ||||||||
27 | Dienstag | 05:57 | 07:07 | 12:36 | 18:19 | 00:01 | الثلاثاء | 11 | ||||||||
28 | Mittwoch | 05:54 | 07:05 | 12:36 | 18:20 | 00:00 | الأربعاء | 12 |
März 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
جمادى
الثانية /
رجب Jamada2 et Rajab 1439 |
||||||||||
1 | Donnerstag | 05:51 | 07:01 | 12:35 | 18:23 | 00:00 | الخميس | 13 | ||||||||
2 | Freitag | 05:49 | 06:59 | 12:35 | 18:25 | 00:00 | الجمعة | 14 | ||||||||
3 | Samstag | 05:47 | 06:57 | 12:35 | 18:26 | 23:59 | السبت | 15 | ||||||||
4 | Sonntag | 05:46 | 06:56 | 12:35 | 18:28 | 00:00 | الأحد | 16 | ||||||||
5 | Montag | 05:44 | 06:54 | 12:34 | 18:29 | 23:59 | الاثنين | 17 | ||||||||
6 | Dienstag | 05:42 | 06:52 | 12:34 | 18:31 | 23:59 | الثلاثاء | 18 | ||||||||
7 | Mittwoch | 05:40 | 06:50 | 12:34 | 18:32 | 23:59 | الأربعاء | 19 | ||||||||
8 | Donnerstag | 05:38 | 06:48 | 12:34 | 18:33 | 23:58 | الخميس | 20 | ||||||||
9 | Freitag | 05:36 | 06:46 | 12:33 | 18:35 | 23:58 | الجمعة | 21 | ||||||||
10 | Samstag | 05:34 | 06:44 | 12:33 | 18:36 | 23:58 | السبت | 22 | ||||||||
11 | Sonntag | 05:32 | 06:42 | 12:33 | 18:38 | 23:58 | الأحد | 23 | ||||||||
12 | Montag | 05:30 | 06:40 | 12:33 | 18:39 | 23:57 | الاثنين | 24 | ||||||||
13 | Dienstag | 05:28 | 06:38 | 12:32 | 18:41 | 23:57 | الثلاثاء | 25 | ||||||||
14 | Mittwoch | 05:26 | 06:36 | 12:32 | 18:42 | 23:57 | الأربعاء | 26 | ||||||||
15 | Donnerstag | 05:24 | 06:34 | 12:32 | 18:44 | 23:57 | الخميس | 27 | ||||||||
16 | Freitag | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 18:45 | 23:56 | الجمعة | 28 | ||||||||
17 | Samstag | 05:20 | 06:30 | 12:31 | 18:46 | 23:56 | السبت | 29 | ||||||||
18 | Sonntag | 05:18 | 06:28 | 12:31 | 18:48 | 23:56 | الأحد | 30 | ||||||||
19 | Montag | 05:16 | 06:26 | 12:31 | 18:49 | 23:55 | الاثنين | 1 | ||||||||
20 | Dienstag | 05:13 | 06:24 | 12:30 | 18:51 | 23:55 | الثلاثاء | 2 | ||||||||
21 | Mittwoch | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 18:52 | 23:54 | الأربعاء | 3 | ||||||||
22 | Donnerstag | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 18:54 | 23:54 | الخميس | 4 | ||||||||
23 | Freitag | 05:07 | 06:18 | 12:29 | 18:55 | 23:54 | الجمعة | 5 | ||||||||
24 | Samstag | 05:05 | 06:16 | 12:29 | 18:56 | 23:53 | السبت | 6 | ||||||||
25 | Sonntag | 06:03 | 07:14 | 13:29 | 19:58 | 00:53 | الأحد | 7 | ||||||||
26 | Montag | 06:01 | 07:12 | 13:29 | 19:59 | 00:53 | الاثنين | 8 | ||||||||
27 | Dienstag | 05:59 | 07:10 | 13:28 | 20:01 | 00:53 | الثلاثاء | 9 | ||||||||
28 | Mittwoch | 05:56 | 07:08 | 13:28 | 20:02 | 00:52 | الأربعاء | 10 | ||||||||
29 | Donnerstag | 05:54 | 07:06 | 13:28 | 20:04 | 00:52 | الخميس | 11 | ||||||||
30 | Freitag | 05:52 | 07:04 | 13:27 | 20:05 | 00:51 | الجمعة | 12 | ||||||||
31 | Samstag | 05:50 | 07:02 | 13:27 | 20:06 | 00:51 | السبت | 13 |
April 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1439 |
||||||||||
1 | Sonntag | 05:48 | 07:00 | 13:27 | 20:08 | 00:51 | الأحد | 14 | ||||||||
2 | Montag | 05:46 | 06:58 | 13:26 | 20:09 | 00:50 | الاثنين | 15 | ||||||||
3 | Dienstag | 05:43 | 06:56 | 13:26 | 20:11 | 00:50 | الثلاثاء | 16 | ||||||||
4 | Mittwoch | 05:41 | 06:54 | 13:26 | 20:12 | 00:49 | الأربعاء | 17 | ||||||||
5 | Donnerstag | 05:39 | 06:52 | 13:26 | 20:13 | 00:49 | الخميس | 18 | ||||||||
6 | Freitag | 05:37 | 06:50 | 13:25 | 20:15 | 00:49 | الجمعة | 19 | ||||||||
7 | Samstag | 05:35 | 06:48 | 13:25 | 20:16 | 00:48 | السبت | 20 | ||||||||
8 | Sonntag | 05:32 | 06:46 | 13:25 | 20:18 | 00:48 | الأحد | 21 | ||||||||
9 | Montag | 05:30 | 06:44 | 13:24 | 20:19 | 00:47 | الاثنين | 22 | ||||||||
10 | Dienstag | 05:28 | 06:42 | 13:24 | 20:20 | 00:47 | الثلاثاء | 23 | ||||||||
11 | Mittwoch | 05:26 | 06:40 | 13:24 | 20:22 | 00:47 | الأربعاء | 24 | ||||||||
12 | Donnerstag | 05:24 | 06:38 | 13:24 | 20:23 | 00:46 | الخميس | 25 | ||||||||
13 | Freitag | 05:21 | 06:36 | 13:23 | 20:25 | 00:46 | الجمعة | 26 | ||||||||
14 | Samstag | 05:19 | 06:34 | 13:23 | 20:26 | 00:45 | السبت | 27 | ||||||||
15 | Sonntag | 05:17 | 06:32 | 13:23 | 20:27 | 00:45 | الأحد | 28 | ||||||||
16 | Montag | 05:15 | 06:31 | 13:23 | 20:29 | 00:45 | الاثنين | 29 | ||||||||
17 | Dienstag | 05:13 | 06:29 | 13:22 | 20:30 | 00:44 | الثلاثاء | 1 | ||||||||
18 | Mittwoch | 05:11 | 06:27 | 13:22 | 20:32 | 00:44 | الأربعاء | 2 | ||||||||
19 | Donnerstag | 05:08 | 06:25 | 13:22 | 20:33 | 00:43 | الخميس | 3 | ||||||||
20 | Freitag | 05:06 | 06:23 | 13:22 | 20:34 | 00:43 | الجمعة | 4 | ||||||||
21 | Samstag | 05:04 | 06:21 | 13:22 | 20:36 | 00:43 | السبت | 5 | ||||||||
22 | Sonntag | 05:02 | 06:20 | 13:21 | 20:37 | 00:42 | الأحد | 6 | ||||||||
23 | Montag | 05:00 | 06:18 | 13:21 | 20:39 | 00:42 | الاثنين | 7 | ||||||||
24 | Dienstag | 04:58 | 06:16 | 13:21 | 20:40 | 00:42 | الثلاثاء | 8 | ||||||||
25 | Mittwoch | 04:56 | 06:14 | 13:21 | 20:41 | 00:41 | الأربعاء | 9 | ||||||||
26 | Donnerstag | 04:54 | 06:13 | 13:21 | 20:43 | 00:41 | الخميس | 10 | ||||||||
27 | Freitag | 04:51 | 06:11 | 13:21 | 20:44 | 00:40 | الجمعة | 11 | ||||||||
28 | Samstag | 04:49 | 06:09 | 13:20 | 20:45 | 00:40 | السبت | 12 | ||||||||
29 | Sonntag | 04:47 | 06:08 | 13:20 | 20:47 | 00:40 | الأحد | 13 | ||||||||
30 | Montag | 04:45 | 06:06 | 13:20 | 20:48 | 00:39 | الاثنين | 14 |
Mai 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1439 |
||||||||||
1 | Dienstag | 04:43 | 06:04 | 13:20 | 20:50 | 00:39 | الثلاثاء | 15 | ||||||||
2 | Mittwoch | 04:41 | 06:03 | 13:20 | 20:51 | 00:39 | الأربعاء | 16 | ||||||||
3 | Donnerstag | 04:39 | 06:01 | 13:20 | 20:52 | 00:38 | الخميس | 17 | ||||||||
4 | Freitag | 04:37 | 06:00 | 13:20 | 20:54 | 00:38 | الجمعة | 18 | ||||||||
5 | Samstag | 04:35 | 05:58 | 13:20 | 20:55 | 00:38 | السبت | 19 | ||||||||
6 | Sonntag | 04:33 | 05:57 | 13:20 | 20:56 | 00:37 | الأحد | 20 | ||||||||
7 | Montag | 04:31 | 05:55 | 13:20 | 20:58 | 00:37 | الاثنين | 21 | ||||||||
8 | Dienstag | 04:29 | 05:54 | 13:19 | 20:59 | 00:37 | الثلاثاء | 22 | ||||||||
9 | Mittwoch | 04:28 | 05:52 | 13:19 | 21:00 | 00:37 | الأربعاء | 23 | ||||||||
10 | Donnerstag | 04:26 | 05:51 | 13:19 | 21:02 | 00:37 | الخميس | 24 | ||||||||
11 | Freitag | 04:24 | 05:50 | 13:19 | 21:03 | 00:36 | الجمعة | 25 | ||||||||
12 | Samstag | 04:22 | 05:48 | 13:19 | 21:04 | 00:36 | السبت | 26 | ||||||||
13 | Sonntag | 04:20 | 05:47 | 13:19 | 21:05 | 00:35 | الأحد | 27 | ||||||||
14 | Montag | 04:18 | 05:46 | 13:19 | 21:07 | 00:35 | الاثنين | 28 | ||||||||
15 | Dienstag | 04:17 | 05:44 | 13:19 | 21:08 | 00:35 | الثلاثاء | 29 | ||||||||
16 | Mittwoch | 04:15 | 05:43 | 13:19 | 21:09 | 00:35 | الأربعاء | 1 | ||||||||
17 | Donnerstag | 04:13 | 05:42 | 13:19 | 21:10 | 00:35 | الخميس | 2 | ||||||||
18 | Freitag | 04:12 | 05:41 | 13:19 | 21:12 | 00:35 | الجمعة | 3 | ||||||||
19 | Samstag | 04:10 | 05:40 | 13:20 | 21:13 | 00:34 | السبت | 4 | ||||||||
20 | Sonntag | 04:09 | 05:39 | 13:20 | 21:14 | 00:34 | الأحد | 5 | ||||||||
21 | Montag | 04:07 | 05:38 | 13:20 | 21:15 | 00:34 | الاثنين | 6 | ||||||||
22 | Dienstag | 04:05 | 05:37 | 13:20 | 21:16 | 00:33 | الثلاثاء | 7 | ||||||||
23 | Mittwoch | 04:04 | 05:36 | 13:20 | 21:18 | 00:34 | الأربعاء | 8 | ||||||||
24 | Donnerstag | 04:03 | 05:35 | 13:20 | 21:19 | 00:34 | الخميس | 9 | ||||||||
25 | Freitag | 04:01 | 05:34 | 13:20 | 21:20 | 00:33 | الجمعة | 10 | ||||||||
26 | Samstag | 04:00 | 05:33 | 13:20 | 21:21 | 00:33 | السبت | 11 | ||||||||
27 | Sonntag | 03:59 | 05:32 | 13:20 | 21:22 | 00:33 | الأحد | 12 | ||||||||
28 | Montag | 03:57 | 05:31 | 13:20 | 21:23 | 00:33 | الاثنين | 13 | ||||||||
29 | Dienstag | 03:56 | 05:31 | 13:20 | 21:24 | 00:33 | الثلاثاء | 14 | ||||||||
30 | Mittwoch | 03:54 | 05:30 | 13:21 | 21:25 | 00:32 | الأربعاء | 15 | ||||||||
31 | Donnerstag | 03:54 | 05:29 | 13:21 | 21:26 | 00:33 | الخميس | 16 |
Juni 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رمضان
-
شوّال Ramadan et Chawal 1439 |
||||||||||
1 | Freitag | 03:53 | 05:29 | 13:21 | 21:27 | 00:33 | الجمعة | 17 | ||||||||
2 | Samstag | 03:52 | 05:28 | 13:21 | 21:28 | 00:33 | السبت | 18 | ||||||||
3 | Sonntag | 03:51 | 05:27 | 13:21 | 21:28 | 00:32 | الأحد | 19 | ||||||||
4 | Montag | 03:50 | 05:27 | 13:21 | 21:29 | 00:32 | الاثنين | 20 | ||||||||
5 | Dienstag | 03:49 | 05:26 | 13:22 | 21:30 | 00:32 | الثلاثاء | 21 | ||||||||
6 | Mittwoch | 03:48 | 05:26 | 13:22 | 21:31 | 00:32 | الأربعاء | 22 | ||||||||
7 | Donnerstag | 03:48 | 05:26 | 13:22 | 21:32 | 00:33 | الخميس | 23 | ||||||||
8 | Freitag | 03:47 | 05:25 | 13:22 | 21:32 | 00:32 | الجمعة | 24 | ||||||||
9 | Samstag | 03:46 | 05:25 | 13:22 | 21:33 | 00:32 | السبت | 25 | ||||||||
10 | Sonntag | 03:46 | 05:25 | 13:23 | 21:34 | 00:33 | الأحد | 26 | ||||||||
11 | Montag | 03:45 | 05:25 | 13:23 | 21:34 | 00:32 | الاثنين | 27 | ||||||||
12 | Dienstag | 03:45 | 05:24 | 13:23 | 21:35 | 00:33 | الثلاثاء | 28 | ||||||||
13 | Mittwoch | 03:45 | 05:24 | 13:23 | 21:35 | 00:33 | الأربعاء | 29 | ||||||||
14 | Donnerstag | 03:44 | 05:24 | 13:23 | 21:36 | 00:33 | الخميس | 30 | ||||||||
15 | Freitag | 03:44 | 05:24 | 13:24 | 21:36 | 00:33 | الجمعة | 1 | ||||||||
16 | Samstag | 03:44 | 05:24 | 13:24 | 21:37 | 00:33 | السبت | 2 | ||||||||
17 | Sonntag | 03:44 | 05:24 | 13:24 | 21:37 | 00:33 | الأحد | 3 | ||||||||
18 | Montag | 03:44 | 05:24 | 13:24 | 21:37 | 00:33 | الاثنين | 4 | ||||||||
19 | Dienstag | 03:44 | 05:24 | 13:24 | 21:38 | 00:34 | الثلاثاء | 5 | ||||||||
20 | Mittwoch | 03:44 | 05:25 | 13:25 | 21:38 | 00:34 | الأربعاء | 6 | ||||||||
21 | Donnerstag | 03:44 | 05:25 | 13:25 | 21:38 | 00:34 | الخميس | 7 | ||||||||
22 | Freitag | 03:44 | 05:25 | 13:25 | 21:38 | 00:34 | الجمعة | 8 | ||||||||
23 | Samstag | 03:45 | 05:25 | 13:25 | 21:38 | 00:34 | السبت | 9 | ||||||||
24 | Sonntag | 03:45 | 05:26 | 13:26 | 21:38 | 00:34 | الأحد | 10 | ||||||||
25 | Montag | 03:46 | 05:26 | 13:26 | 21:38 | 00:35 | الاثنين | 11 | ||||||||
26 | Dienstag | 03:46 | 05:26 | 13:26 | 21:38 | 00:35 | الثلاثاء | 12 | ||||||||
27 | Mittwoch | 03:47 | 05:27 | 13:26 | 21:38 | 00:35 | الأربعاء | 13 | ||||||||
28 | Donnerstag | 03:47 | 05:27 | 13:26 | 21:38 | 00:35 | الخميس | 14 | ||||||||
29 | Freitag | 03:48 | 05:28 | 13:27 | 21:38 | 00:36 | الجمعة | 15 | ||||||||
30 | Samstag | 03:49 | 05:28 | 13:27 | 21:38 | 00:36 | السبت | 16 |
Juli 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
شوال
– ذو القعدة Chawwal / dhul Qi’dah 1439 |
||||||||||
1 | Sonntag | 03:50 | 05:29 | 13:27 | 21:38 | 00:37 | الأحد | 17 | ||||||||
2 | Montag | 03:51 | 05:30 | 13:27 | 21:37 | 00:37 | الاثنين | 18 | ||||||||
3 | Dienstag | 03:51 | 05:30 | 13:27 | 21:37 | 00:37 | الثلاثاء | 19 | ||||||||
4 | Mittwoch | 03:52 | 05:31 | 13:28 | 21:37 | 00:37 | الأربعاء | 20 | ||||||||
5 | Donnerstag | 03:53 | 05:32 | 13:28 | 21:36 | 00:37 | الخميس | 21 | ||||||||
6 | Freitag | 03:54 | 05:32 | 13:28 | 21:36 | 00:38 | الجمعة | 22 | ||||||||
7 | Samstag | 03:56 | 05:33 | 13:28 | 21:35 | 00:38 | السبت | 23 | ||||||||
8 | Sonntag | 03:57 | 05:34 | 13:28 | 21:35 | 00:39 | الأحد | 24 | ||||||||
9 | Montag | 03:58 | 05:35 | 13:28 | 21:34 | 00:39 | الاثنين | 25 | ||||||||
10 | Dienstag | 03:59 | 05:36 | 13:28 | 21:34 | 00:39 | الثلاثاء | 26 | ||||||||
11 | Mittwoch | 04:01 | 05:37 | 13:29 | 21:33 | 00:40 | الأربعاء | 27 | ||||||||
12 | Donnerstag | 04:02 | 05:37 | 13:29 | 21:32 | 00:40 | الخميس | 28 | ||||||||
13 | Freitag | 04:03 | 05:38 | 13:29 | 21:32 | 00:40 | الجمعة | 29 | ||||||||
14 | Samstag | 04:05 | 05:39 | 13:29 | 21:31 | 00:41 | السبت | 1 | ||||||||
15 | Sonntag | 04:06 | 05:40 | 13:29 | 21:30 | 00:41 | الأحد | 2 | ||||||||
16 | Montag | 04:08 | 05:41 | 13:29 | 21:29 | 00:41 | الاثنين | 3 | ||||||||
17 | Dienstag | 04:09 | 05:42 | 13:29 | 21:28 | 00:41 | الثلاثاء | 4 | ||||||||
18 | Mittwoch | 04:11 | 05:43 | 13:29 | 21:27 | 00:42 | الأربعاء | 5 | ||||||||
19 | Donnerstag | 04:12 | 05:45 | 13:29 | 21:27 | 00:42 | الخميس | 6 | ||||||||
20 | Freitag | 04:14 | 05:46 | 13:29 | 21:26 | 00:43 | الجمعة | 7 | ||||||||
21 | Samstag | 04:15 | 05:47 | 13:29 | 21:24 | 00:43 | السبت | 8 | ||||||||
22 | Sonntag | 04:17 | 05:48 | 13:29 | 21:23 | 00:43 | الأحد | 9 | ||||||||
23 | Montag | 04:19 | 05:49 | 13:30 | 21:22 | 00:43 | الاثنين | 10 | ||||||||
24 | Dienstag | 04:20 | 05:50 | 13:30 | 21:21 | 00:43 | الثلاثاء | 11 | ||||||||
25 | Mittwoch | 04:22 | 05:51 | 13:30 | 21:20 | 00:44 | الأربعاء | 12 | ||||||||
26 | Donnerstag | 04:24 | 05:53 | 13:30 | 21:19 | 00:44 | الخميس | 13 | ||||||||
27 | Freitag | 04:25 | 05:54 | 13:30 | 21:18 | 00:44 | الجمعة | 14 | ||||||||
28 | Samstag | 04:27 | 05:55 | 13:30 | 21:16 | 00:44 | السبت | 15 | ||||||||
29 | Sonntag | 04:29 | 05:56 | 13:29 | 21:15 | 00:45 | الأحد | 16 | ||||||||
30 | Montag | 04:31 | 05:57 | 13:29 | 21:14 | 00:45 | الاثنين | 17 | ||||||||
31 | Dienstag | 04:32 | 05:59 | 13:29 | 21:12 | 00:45 | الثلاثاء | 18 |
August 2018 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
ذو
القعدة – ذو
الحجة Dhul Qi’dah / Dhul Hujjah 1439 |
||||||||||
1 | Mittwoch | 04:34 | 06:00 | 13:29 | 21:11 | 00:45 | الأربعاء | 19 | ||||||||
2 | Donnerstag | 04:36 | 06:01 | 13:29 | 21:10 | 00:46 | الخميس | 20 | ||||||||
3 | Freitag | 04:37 | 06:02 | 13:29 | 21:08 | 00:45 | الجمعة | 21 | ||||||||
4 | Samstag | 04:39 | 06:04 | 13:29 | 21:07 | 00:46 | السبت | 22 | ||||||||
5 | Sonntag | 04:41 | 06:05 | 13:29 | 21:05 | 00:46 | الأحد | 23 | ||||||||
6 | Montag | 04:43 | 06:06 | 13:29 | 21:04 | 00:46 | الاثنين | 24 | ||||||||
7 | Dienstag | 04:44 | 06:08 | 13:29 | 21:02 | 00:46 | الثلاثاء | 25 | ||||||||
8 | Mittwoch | 04:46 | 06:09 | 13:29 | 21:01 | 00:46 | الأربعاء | 26 | ||||||||
9 | Donnerstag | 04:48 | 06:10 | 13:28 | 20:59 | 00:46 | الخميس | 27 | ||||||||
10 | Freitag | 04:50 | 06:11 | 13:28 | 20:57 | 00:46 | الجمعة | 28 | ||||||||
11 | Samstag | 04:51 | 06:13 | 13:28 | 20:56 | 00:46 | السبت | 29 | ||||||||
12 | Sonntag | 04:53 | 06:14 | 13:28 | 20:54 | 00:46 | الأحد | 1 | ||||||||
13 | Montag | 04:54 | 06:15 | 13:28 | 20:52 | 00:46 | الاثنين | 2 | ||||||||
14 | Dienstag | 04:57 | 06:17 | 13:28 | 20:51 | 00:47 | الثلاثاء | 3 | ||||||||
15 | Mittwoch | 04:58 | 06:18 | 13:27 | 20:49 | 00:46 | الأربعاء | 4 | ||||||||
16 | Donnerstag | 05:00 | 06:19 | 13:27 | 20:47 | 00:46 | الخميس | 5 | ||||||||
17 | Freitag | 05:02 | 06:21 | 13:27 | 20:45 | 00:46 | الجمعة | 6 | ||||||||
18 | Samstag | 05:03 | 06:22 | 13:27 | 20:44 | 00:46 | السبت | 7 | ||||||||
19 | Sonntag | 05:05 | 06:23 | 13:27 | 20:42 | 00:46 | الأحد | 8 | ||||||||
20 | Montag | 05:07 | 06:25 | 13:26 | 20:40 | 00:46 | الاثنين | 9 | ||||||||
21 | Dienstag | 05:08 | 06:26 | 13:26 | 20:38 | 00:46 | الثلاثاء | 10 | ||||||||
22 | Mittwoch | 05:10 | 06:27 | 13:26 | 20:36 | 00:46 | الأربعاء | 11 | ||||||||
