| Januar 2026 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رجب
ـ شعبان Rajab et Cha’ban 1447 |
||
| 1 | Donnerstag | 07:11 | 08:43 | 12:31 | 16:33 | 23:45 | الخميس | 12 |
| 2 | Freitag | 07:11 | 08:43 | 12:32 | 16:34 | 23:45 | الجمعة | 13 |
| 3 | Samstag | 07:11 | 08:43 | 12:32 | 16:35 | 23:46 | السبت | 14 |
| 4 | Sonntag | 07:11 | 08:43 | 12:33 | 16:36 | 23:46 | الأحد | 15 |
| 5 | Montag | 07:10 | 08:42 | 12:33 | 16:38 | 23:47 | الاثنين | 16 |
| 6 | Dienstag | 07:10 | 08:42 | 12:34 | 16:39 | 23:47 | الثلاثاء | 17 |
| 7 | Mittwoch | 07:10 | 08:41 | 12:34 | 16:40 | 23:48 | الأربعاء | 18 |
| 8 | Donnerstag | 07:10 | 08:41 | 12:35 | 16:42 | 23:49 | الخميس | 19 |
| 9 | Freitag | 07:09 | 08:40 | 12:35 | 16:43 | 23:49 | الجمعة | 20 |
| 10 | Samstag | 07:09 | 08:40 | 12:35 | 16:45 | 23:50 | السبت | 21 |
| 11 | Sonntag | 07:08 | 08:39 | 12:36 | 16:46 | 23:50 | الأحد | 22 |
| 12 | Montag | 07:08 | 08:38 | 12:36 | 16:48 | 23:51 | الاثنين | 23 |
| 13 | Dienstag | 07:07 | 08:37 | 12:37 | 16:49 | 23:51 | الثلاثاء | 24 |
| 14 | Mittwoch | 07:07 | 08:36 | 12:37 | 16:51 | 23:52 | الأربعاء | 25 |
| 15 | Donnerstag | 07:06 | 08:35 | 12:37 | 16:53 | 23:52 | الخميس | 26 |
| 16 | Freitag | 07:05 | 08:34 | 12:38 | 16:54 | 23:52 | الجمعة | 27 |
| 17 | Samstag | 07:05 | 08:33 | 12:38 | 16:56 | 23:53 | السبت | 28 |
| 18 | Sonntag | 07:04 | 08:32 | 12:38 | 16:58 | 23:54 | الأحد | 29 |
| 19 | Montag | 07:03 | 08:31 | 12:39 | 17:00 | 23:54 | الاثنين | 30 |
| 20 | Dienstag | 07:02 | 08:30 | 12:39 | 17:01 | 23:54 | الثلاثاء | 1 |
| 21 | Mittwoch | 07:01 | 08:29 | 12:39 | 17:03 | 23:55 | الأربعاء | 2 |
| 22 | Donnerstag | 07:00 | 08:28 | 12:40 | 17:05 | 23:55 | الخميس | 3 |
| 23 | Freitag | 06:59 | 08:26 | 12:40 | 17:07 | 23:56 | الجمعة | 4 |
| 24 | Samstag | 06:58 | 08:25 | 12:40 | 17:09 | 23:56 | السبت | 5 |
| 25 | Sonntag | 06:57 | 08:24 | 12:40 | 17:11 | 23:57 | الأحد | 6 |
| 26 | Montag | 06:56 | 08:22 | 12:40 | 17:12 | 23:57 | الاثنين | 7 |
| 27 | Dienstag | 06:54 | 08:21 | 12:41 | 17:14 | 23:57 | الثلاثاء | 8 |
| 28 | Mittwoch | 06:53 | 08:19 | 12:41 | 17:16 | 23:57 | الأربعاء | 9 |
| 29 | Donnerstag | 06:52 | 08:18 | 12:41 | 17:18 | 23:58 | الخميس | 10 |
| 30 | Freitag | 06:51 | 08:16 | 12:41 | 17:20 | 23:58 | الجمعة | 11 |
| 31 | Samstag | 06:49 | 08:14 | 12:41 | 17:22 | 23:58 | السبت | 12 |






















