| Januar 2026 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رجب
ـ شعبان Rajab et Cha’ban 1447 |
||
| 1 | Donnerstag | 07:09 | 08:34 | 12:36 | 16:51 | 23:53 | الخميس | 12 |
| 2 | Freitag | 07:09 | 08:34 | 12:37 | 16:52 | 23:53 | الجمعة | 13 |
| 3 | Samstag | 07:09 | 08:34 | 12:37 | 16:53 | 23:54 | السبت | 14 |
| 4 | Sonntag | 07:08 | 08:34 | 12:37 | 16:54 | 23:54 | الأحد | 15 |
| 5 | Montag | 07:08 | 08:34 | 12:38 | 16:55 | 23:54 | الاثنين | 16 |
| 6 | Dienstag | 07:08 | 08:33 | 12:38 | 16:57 | 23:55 | الثلاثاء | 17 |
| 7 | Mittwoch | 07:08 | 08:33 | 12:39 | 16:58 | 23:56 | الأربعاء | 18 |
| 8 | Donnerstag | 07:08 | 08:33 | 12:39 | 16:59 | 23:56 | الخميس | 19 |
| 9 | Freitag | 07:07 | 08:32 | 12:40 | 17:00 | 23:56 | الجمعة | 20 |
| 10 | Samstag | 07:07 | 08:32 | 12:40 | 17:02 | 23:57 | السبت | 21 |
| 11 | Sonntag | 07:07 | 08:31 | 12:40 | 17:03 | 23:58 | الأحد | 22 |
| 12 | Montag | 07:06 | 08:30 | 12:41 | 17:05 | 23:58 | الاثنين | 23 |
| 13 | Dienstag | 07:06 | 08:30 | 12:41 | 17:06 | 23:59 | الثلاثاء | 24 |
| 14 | Mittwoch | 07:05 | 08:29 | 12:42 | 17:08 | 23:59 | الأربعاء | 25 |
| 15 | Donnerstag | 07:05 | 08:28 | 12:42 | 17:09 | 00:00 | الخميس | 26 |
| 16 | Freitag | 07:04 | 08:27 | 12:42 | 17:11 | 00:00 | الجمعة | 27 |
| 17 | Samstag | 07:04 | 08:27 | 12:43 | 17:12 | 00:01 | السبت | 28 |
| 18 | Sonntag | 07:03 | 08:26 | 12:43 | 17:14 | 00:01 | الأحد | 29 |
| 19 | Montag | 07:02 | 08:25 | 12:43 | 17:15 | 00:01 | الاثنين | 30 |
| 20 | Dienstag | 07:01 | 08:24 | 12:44 | 17:17 | 00:02 | الثلاثاء | 1 |
| 21 | Mittwoch | 07:01 | 08:23 | 12:44 | 17:19 | 00:03 | الأربعاء | 2 |
| 22 | Donnerstag | 07:00 | 08:21 | 12:44 | 17:20 | 00:03 | الخميس | 3 |
| 23 | Freitag | 06:59 | 08:20 | 12:44 | 17:22 | 00:03 | الجمعة | 4 |
| 24 | Samstag | 06:58 | 08:19 | 12:45 | 17:24 | 00:04 | السبت | 5 |
| 25 | Sonntag | 06:57 | 08:18 | 12:45 | 17:25 | 00:04 | الأحد | 6 |
| 26 | Montag | 06:56 | 08:17 | 12:45 | 17:27 | 00:04 | الاثنين | 7 |
| 27 | Dienstag | 06:54 | 08:15 | 12:45 | 17:29 | 00:04 | الثلاثاء | 8 |
| 28 | Mittwoch | 06:54 | 08:14 | 12:46 | 17:31 | 00:05 | الأربعاء | 9 |
| 29 | Donnerstag | 06:53 | 08:13 | 12:46 | 17:32 | 00:05 | الخميس | 10 |
| 30 | Freitag | 06:51 | 08:11 | 12:46 | 17:34 | 00:05 | الجمعة | 11 |
| 31 | Samstag | 06:50 | 08:10 | 12:46 | 17:36 | 00:06 | السبت | 12 |






















