| Januar 2026 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رجب
ـ شعبان Rajab et Cha’ban 1447 |
||
| 1 | Donnerstag | 07:00 | 08:24 | 12:29 | 16:48 | 23:47 | الخميس | 12 |
| 2 | Freitag | 07:00 | 08:24 | 12:30 | 16:49 | 23:47 | الجمعة | 13 |
| 3 | Samstag | 07:00 | 08:23 | 12:30 | 16:50 | 23:48 | السبت | 14 |
| 4 | Sonntag | 07:00 | 08:23 | 12:31 | 16:51 | 23:48 | الأحد | 15 |
| 5 | Montag | 06:59 | 08:23 | 12:31 | 16:52 | 23:48 | الاثنين | 16 |
| 6 | Dienstag | 06:59 | 08:23 | 12:31 | 16:54 | 23:49 | الثلاثاء | 17 |
| 7 | Mittwoch | 06:59 | 08:22 | 12:32 | 16:55 | 23:50 | الأربعاء | 18 |
| 8 | Donnerstag | 06:59 | 08:22 | 12:32 | 16:56 | 23:50 | الخميس | 19 |
| 9 | Freitag | 06:59 | 08:22 | 12:33 | 16:57 | 23:51 | الجمعة | 20 |
| 10 | Samstag | 06:58 | 08:21 | 12:33 | 16:59 | 23:51 | السبت | 21 |
| 11 | Sonntag | 06:58 | 08:21 | 12:34 | 17:00 | 23:52 | الأحد | 22 |
| 12 | Montag | 06:58 | 08:20 | 12:34 | 17:01 | 23:52 | الاثنين | 23 |
| 13 | Dienstag | 06:57 | 08:19 | 12:34 | 17:03 | 23:53 | الثلاثاء | 24 |
| 14 | Mittwoch | 06:57 | 08:19 | 12:35 | 17:04 | 23:53 | الأربعاء | 25 |
| 15 | Donnerstag | 06:56 | 08:18 | 12:35 | 17:06 | 23:54 | الخميس | 26 |
| 16 | Freitag | 06:56 | 08:17 | 12:35 | 17:07 | 23:54 | الجمعة | 27 |
| 17 | Samstag | 06:54 | 08:16 | 12:36 | 17:09 | 23:54 | السبت | 28 |
| 18 | Sonntag | 06:54 | 08:15 | 12:36 | 17:10 | 23:55 | الأحد | 29 |
| 19 | Montag | 06:54 | 08:14 | 12:36 | 17:12 | 23:56 | الاثنين | 30 |
| 20 | Dienstag | 06:53 | 08:14 | 12:37 | 17:13 | 23:56 | الثلاثاء | 1 |
| 21 | Mittwoch | 06:52 | 08:13 | 12:37 | 17:15 | 23:56 | الأربعاء | 2 |
| 22 | Donnerstag | 06:51 | 08:11 | 12:37 | 17:17 | 23:57 | الخميس | 3 |
| 23 | Freitag | 06:50 | 08:10 | 12:38 | 17:18 | 23:57 | الجمعة | 4 |
| 24 | Samstag | 06:49 | 08:09 | 12:38 | 17:20 | 23:57 | السبت | 5 |
| 25 | Sonntag | 06:49 | 08:08 | 12:38 | 17:21 | 23:58 | الأحد | 6 |
| 26 | Montag | 06:48 | 08:07 | 12:38 | 17:23 | 23:58 | الاثنين | 7 |
| 27 | Dienstag | 06:47 | 08:06 | 12:38 | 17:25 | 23:59 | الثلاثاء | 8 |
| 28 | Mittwoch | 06:45 | 08:04 | 12:39 | 17:27 | 23:59 | الأربعاء | 9 |
| 29 | Donnerstag | 06:44 | 08:03 | 12:39 | 17:28 | 23:59 | الخميس | 10 |
| 30 | Freitag | 06:43 | 08:02 | 12:39 | 17:30 | 23:59 | الجمعة | 11 |
| 31 | Samstag | 06:42 | 08:00 | 12:39 | 17:32 | 00:00 | السبت | 12 |






















