coran

titre


titre


titre


Frankfurt


Januar
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رجب ـ شعبان
Rajab et Cha’ban
1447
1 Donnerstag 07:00 08:24 12:29 16:48 23:47 الخميس 12
2 Freitag 07:00 08:24 12:30 16:49 23:47 الجمعة 13
3 Samstag 07:00 08:23 12:30 16:50 23:48 السبت 14
4 Sonntag 07:00 08:23 12:31 16:51 23:48 الأحد 15
5 Montag 06:59 08:23 12:31 16:52 23:48 الاثنين 16
6 Dienstag 06:59 08:23 12:31 16:54 23:49 الثلاثاء 17
7 Mittwoch 06:59 08:22 12:32 16:55 23:50 الأربعاء 18
8 Donnerstag 06:59 08:22 12:32 16:56 23:50 الخميس 19
9 Freitag 06:59 08:22 12:33 16:57 23:51 الجمعة 20
10 Samstag 06:58 08:21 12:33 16:59 23:51 السبت 21
11 Sonntag 06:58 08:21 12:34 17:00 23:52 الأحد 22
12 Montag 06:58 08:20 12:34 17:01 23:52 الاثنين 23
13 Dienstag 06:57 08:19 12:34 17:03 23:53 الثلاثاء 24
14 Mittwoch 06:57 08:19 12:35 17:04 23:53 الأربعاء 25
15 Donnerstag 06:56 08:18 12:35 17:06 23:54 الخميس 26
16 Freitag 06:56 08:17 12:35 17:07 23:54 الجمعة 27
17 Samstag 06:54 08:16 12:36 17:09 23:54 السبت 28
18 Sonntag 06:54 08:15 12:36 17:10 23:55 الأحد 29
19 Montag 06:54 08:14 12:36 17:12 23:56 الاثنين 30
20 Dienstag 06:53 08:14 12:37 17:13 23:56 الثلاثاء 1
21 Mittwoch 06:52 08:13 12:37 17:15 23:56 الأربعاء 2
22 Donnerstag 06:51 08:11 12:37 17:17 23:57 الخميس 3
23 Freitag 06:50 08:10 12:38 17:18 23:57 الجمعة 4
24 Samstag 06:49 08:09 12:38 17:20 23:57 السبت 5
25 Sonntag 06:49 08:08 12:38 17:21 23:58 الأحد 6
26 Montag 06:48 08:07 12:38 17:23 23:58 الاثنين 7
27 Dienstag 06:47 08:06 12:38 17:25 23:59 الثلاثاء 8
28 Mittwoch 06:45 08:04 12:39 17:27 23:59 الأربعاء 9
29 Donnerstag 06:44 08:03 12:39 17:28 23:59 الخميس 10
30 Freitag 06:43 08:02 12:39 17:30 23:59 الجمعة 11
31 Samstag 06:42 08:00 12:39 17:32 00:00 السبت 12

evenements

evenements

Februar
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شعبان - رمضان
 Cha’ban et Ramadan
1447
1 Sonntag 06:41 07:59 12:39 17:33 00:00 الأحد 13
2 Montag 06:40 07:57 12:39 17:35 00:00 الاثنين 14
3 Dienstag 06:38 07:56 12:40 17:37 00:00 الثلاثاء 15
4 Mittwoch 06:37 07:54 12:40 17:39 00:01 الأربعاء 16
5 Donnerstag 06:36 07:53 12:40 17:40 00:01 الخميس 17
6 Freitag 06:34 07:51 12:40 17:42 00:01 الجمعة 18
7 Samstag 06:33 07:50 12:40 17:44 00:01 السبت 19
8 Sonntag 06:31 07:48 12:40 17:46 00:01 الأحد 20
9 Montag 06:30 07:46 12:40 17:47 00:01 الاثنين 21
10 Dienstag 06:28 07:45 12:40 17:49 00:01 الثلاثاء 22
11 Mittwoch 06:27 07:43 12:40 17:51 00:02 الأربعاء 23
12 Donnerstag 06:25 07:41 12:40 17:53 00:02 الخميس 24
13 Freitag 06:24 07:39 12:40 17:54 00:02 الجمعة 25
14 Samstag 06:22 07:38 12:40 17:56 00:02 السبت 26
15 Sonntag 06:21 07:36 12:40 17:58 00:02 الأحد 27
16 Montag 06:19 07:34 12:40 17:59 00:02 الاثنين 28
17 Dienstag 06:17 07:32 12:40 18:01 00:02 الثلاثاء 29
18 Mittwoch 06:15 07:30 12:40 18:03 00:02 الأربعاء 1
19 Donnerstag 06:14 07:28 12:40 18:05 00:02 الخميس 2
20 Freitag 06:12 07:27 12:40 18:06 00:02 الجمعة 3
21 Samstag 06:10 07:25 12:39 18:08 00:02 السبت 4
22 Sonntag 06:08 07:23 12:39 18:10 00:02 الأحد 5
23 Montag 06:06 07:21 12:39 18:11 00:01 الاثنين 6
24 Dienstag 06:04 07:19 12:39 18:13 00:01 الثلاثاء 7
25 Mittwoch 06:03 07:17 12:39 18:15 00:02 الأربعاء 8
26 Donnerstag 06:01 07:15 12:39 18:17 00:02 الخميس 9
27 Freitag 05:59 07:13 12:39 18:18 00:01 الجمعة 10
28 Samstag 05:57 07:11 12:38 18:20 00:01 السبت 11

evenements

evenements

evenements

März
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رمضان -   شوّال
Ramadan et Chawal
1447
1 Sonntag 05:54 07:09 12:38 18:22 00:01 الأحد 12
2 Montag 05:53 07:07 12:38 18:23 00:01 الاثنين 13
3 Dienstag 05:51 07:04 12:38 18:25 00:01 الثلاثاء 14
4 Mittwoch 05:49 07:02 12:38 18:27 00:01 الأربعاء 15
5 Donnerstag 05:47 07:00 12:37 18:28 00:00 الخميس 16
6 Freitag 05:45 06:58 12:37 18:30 00:00 الجمعة 17
7 Samstag 05:42 06:56 12:37 18:32 00:00 السبت 18
8 Sonntag 05:40 06:54 12:37 18:33 23:59 الأحد 19
9 Montag 05:38 06:52 12:36 18:35 23:59 الاثنين 20
10 Dienstag 05:36 06:50 12:36 18:36 23:59 الثلاثاء 21
11 Mittwoch 05:34 06:48 12:36 18:38 23:59 الأربعاء 22
12 Donnerstag 05:32 06:45 12:36 18:40 23:59 الخميس 23
13 Freitag 05:30 06:43 12:35 18:41 23:58 الجمعة 24
14 Samstag 05:27 06:41 12:35 18:43 23:58 السبت 25
15 Sonntag 05:25 06:39 12:35 18:45 23:58 الأحد 26
16 Montag 05:23 06:37 12:35 18:46 23:57 الاثنين 27
17 Dienstag 05:21 06:35 12:34 18:48 23:57 الثلاثاء 28
18 Mittwoch 05:18 06:32 12:34 18:49 23:56 الأربعاء 29
19 Donnerstag 05:16 06:30 12:34 18:51 23:56 الخميس 30
20 Freitag 05:14 06:28 12:33 18:53 23:56 الجمعة 1
21 Samstag 05:12 06:26 12:33 18:54 23:56 السبت 2
22 Sonntag 05:09 06:24 12:33 18:56 23:55 الأحد 3
23 Montag 05:07 06:21 12:32 18:57 23:55 الاثنين 4
24 Dienstag 05:05 06:19 12:32 18:59 23:55 الثلاثاء 5
25 Mittwoch 05:02 06:17 12:32 19:01 23:54 الأربعاء 6
26 Donnerstag 05:00 06:15 12:32 19:02 23:54 الخميس 7
27 Freitag 04:58 06:13 12:31 19:04 23:54 الجمعة 8
28 Samstag 04:55 06:11 12:31 19:05 23:53 السبت 9
29 Sonntag 05:53 07:08 13:31 20:07 00:53 الأحد 10
30 Montag 05:51 07:06 13:30 20:08 00:52 الاثنين 11
31 Dienstag 05:48 07:04 13:30 20:10 00:52 الثلاثاء 12

evenements

evenements

April
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شوّال- ذو القعدة
Chawal et dhulQi’dah
1447
1 Mittwoch 05:46 07:02 13:30 20:12 00:52 الأربعاء 13
2 Donnerstag 05:43 07:00 13:29 20:13 00:51 الخميس 14
3 Freitag 05:41 06:58 13:29 20:15 00:51 الجمعة 15
4 Samstag 05:39 06:55 13:29 20:16 00:50 السبت 16
5 Sonntag 05:36 06:53 13:29 20:18 00:50 الأحد 17
6 Montag 05:34 06:51 13:28 20:20 00:50 الاثنين 18
7 Dienstag 05:31 06:49 13:28 20:21 00:49 الثلاثاء 19
8 Mittwoch 05:29 06:47 13:28 20:23 00:49 الأربعاء 20
9 Donnerstag 05:27 06:45 13:27 20:24 00:48 الخميس 21
10 Freitag 05:24 06:43 13:27 20:26 00:48 الجمعة 22
11 Samstag 05:22 06:40 13:27 20:27 00:47 السبت 23
12 Sonntag 05:19 06:38 13:27 20:29 00:47 الأحد 24
13 Montag 05:17 06:36 13:26 20:31 00:47 الاثنين 25
14 Dienstag 05:15 06:34 13:26 20:32 00:46 الثلاثاء 26
15 Mittwoch 05:12 06:32 13:26 20:34 00:46 الأربعاء 27
16 Donnerstag 05:10 06:30 13:26 20:35 00:45 الخميس 28
17 Freitag 05:07 06:28 13:25 20:37 00:45 الجمعة 29
18 Samstag 05:05 06:26 13:25 20:38 00:44 السبت 1
19 Sonntag 05:02 06:24 13:25 20:40 00:44 الأحد 2
20 Montag 05:00 06:22 13:25 20:42 00:44 الاثنين 3
21 Dienstag 04:58 06:20 13:25 20:43 00:43 الثلاثاء 4
22 Mittwoch 04:55 06:18 13:24 20:45 00:43 الأربعاء 5
23 Donnerstag 04:53 06:16 13:24 20:46 00:42 الخميس 6
24 Freitag 04:50 06:14 13:24 20:48 00:42 الجمعة 7
25 Samstag 04:48 06:12 13:24 20:49 00:41 السبت 8
26 Sonntag 04:46 06:10 13:24 20:51 00:41 الأحد 9
27 Montag 04:43 06:09 13:23 20:52 00:40 الاثنين 10
28 Dienstag 04:41 06:07 13:23 20:54 00:40 الثلاثاء 11
29 Mittwoch 04:39 06:05 13:23 20:56 00:40 الأربعاء 12
30 Donnerstag 04:36 06:03 13:23 20:57 00:39 الخميس 13

evenements

evenements

Mai
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو القعدة – ذو الحجة
dhulQi’dah / dhulHujjah
1447
1 Freitag 04:34 06:01 13:23 20:59 00:39 الجمعة 14
2 Samstag 04:32 05:59 13:23 21:00 00:39 السبت 15
3 Sonntag 04:29 05:58 13:23 21:02 00:38 الأحد 16
4 Montag 04:27 05:56 13:23 21:03 00:38 الاثنين 17
5 Dienstag 04:25 05:54 13:23 21:05 00:38 الثلاثاء 18
6 Mittwoch 04:22 05:53 13:22 21:06 00:37 الأربعاء 19
7 Donnerstag 04:20 05:51 13:22 21:08 00:37 الخميس 20
8 Freitag 04:18 05:49 13:22 21:09 00:36 الجمعة 21
9 Samstag 04:16 05:48 13:22 21:11 00:36 السبت 22
10 Sonntag 04:13 05:46 13:22 21:12 00:35 الأحد 23
11 Montag 04:11 05:45 13:22 21:14 00:35 الاثنين 24
12 Dienstag 04:09 05:43 13:22 21:15 00:35 الثلاثاء 25
13 Mittwoch 04:07 05:42 13:22 21:17 00:35 الأربعاء 26
14 Donnerstag 04:05 05:40 13:22 21:18 00:34 الخميس 27
15 Freitag 04:03 05:39 13:22 21:19 00:34 الجمعة 28
16 Samstag 04:01 05:37 13:22 21:21 00:34 السبت 29
17 Sonntag 03:59 05:36 13:22 21:22 00:33 الأحد 30
18 Montag 03:57 05:35 13:22 21:24 00:33 الاثنين 1
19 Dienstag 03:54 05:33 13:22 21:25 00:32 الثلاثاء 2
20 Mittwoch 03:53 05:32 13:22 21:26 00:32 الأربعاء 3
21 Donnerstag 03:51 05:31 13:22 21:28 00:32 الخميس 4
22 Freitag 03:49 05:30 13:22 21:29 00:32 الجمعة 5
23 Samstag 03:47 05:29 13:22 21:30 00:31 السبت 6
24 Sonntag 03:45 05:28 13:23 21:31 00:31 الأحد 7
25 Montag 03:44 05:26 13:23 21:33 00:31 الاثنين 8
26 Dienstag 03:42 05:25 13:23 21:34 00:31 الثلاثاء 9
27 Mittwoch 03:40 05:24 13:23 21:35 00:30 الأربعاء 10
28 Donnerstag 03:39 05:24 13:23 21:36 00:30 الخميس 11
29 Freitag 03:37 05:23 13:23 21:37 00:30 الجمعة 12
30 Samstag 03:35 05:22 13:23 21:38 00:29 السبت 13
31 Sonntag 03:34 05:21 13:23 21:39 00:29 الأحد 14

evenements

Juni
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو الحجة - محرم
dhulHujjah / Muharram
1448-1447
1 Montag 03:33 05:20 13:24 21:41 00:30 الاثنين 15
2 Dienstag 03:31 05:20 13:24 21:42 00:29 الثلاثاء 16
3 Mittwoch 03:30 05:19 13:24 21:42 00:29 الأربعاء 17
4 Donnerstag 03:29 05:18 13:24 21:43 00:29 الخميس 18
5 Freitag 03:27 05:18 13:24 21:44 00:28 الجمعة 19
6 Samstag 03:26 05:17 13:24 21:45 00:28 السبت 20
7 Sonntag 03:25 05:17 13:25 21:46 00:28 الأحد 21
8 Montag 03:24 05:16 13:25 21:47 00:28 الاثنين 22
9 Dienstag 03:23 05:16 13:25 21:48 00:28 الثلاثاء 23
10 Mittwoch 03:23 05:15 13:25 21:48 00:28 الأربعاء 24
11 Donnerstag 03:22 05:15 13:25 21:49 00:28 الخميس 25
12 Freitag 03:21 05:15 13:26 21:50 00:28 الجمعة 26
13 Samstag 03:21 05:15 13:26 21:50 00:28 السبت 27
14 Sonntag 03:20 05:14 13:26 21:51 00:28 الأحد 28
15 Montag 03:20 05:14 13:26 21:51 00:28 الاثنين 29
16 Dienstag 03:19 05:14 13:26 21:52 00:28 الثلاثاء 1
17 Mittwoch 03:19 05:14 13:27 21:52 00:28 الأربعاء 2
18 Donnerstag 03:19 05:14 13:27 21:53 00:29 الخميس 3
19 Freitag 03:19 05:14 13:27 21:53 00:29 الجمعة 4
20 Samstag 03:19 05:14 13:27 21:53 00:29 السبت 5
21 Sonntag 03:19 05:15 13:27 21:53 00:29 الأحد 6
22 Montag 03:19 05:15 13:28 21:54 00:29 الاثنين 7
23 Dienstag 03:20 05:15 13:28 21:54 00:30 الثلاثاء 8
24 Mittwoch 03:20 05:15 13:28 21:54 00:30 الأربعاء 9
25 Donnerstag 03:21 05:16 13:28 21:54 00:30 الخميس 10
26 Freitag 03:21 05:16 13:29 21:54 00:30 الجمعة 11
27 Samstag 03:22 05:17 13:29 21:54 00:31 السبت 12
28 Sonntag 03:22 05:17 13:29 21:54 00:31 الأحد 13
29 Montag 03:23 05:18 13:29 21:54 00:31 الاثنين 14
30 Dienstag 03:24 05:18 13:29 21:53 00:31 الثلاثاء 15

evenements

Juli
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
محرّم – صفر
Muharram / Safar
1448
1 Mittwoch 03:25 05:19 13:30 21:53 00:32 الأربعاء 16
2 Donnerstag 03:26 05:19 13:30 21:53 00:32 الخميس 17
3 Freitag 03:27 05:20 13:30 21:53 00:33 الجمعة 18
4 Samstag 03:28 05:21 13:30 21:52 00:33 السبت 19
5 Sonntag 03:30 05:22 13:30 21:52 00:34 الأحد 20
6 Montag 03:31 05:22 13:31 21:51 00:34 الاثنين 21
7 Dienstag 03:32 05:23 13:31 21:51 00:34 الثلاثاء 22
8 Mittwoch 03:34 05:24 13:31 21:50 00:35 الأربعاء 23
9 Donnerstag 03:35 05:25 13:31 21:49 00:35 الخميس 24
10 Freitag 03:37 05:26 13:31 21:49 00:36 الجمعة 25
11 Samstag 03:38 05:27 13:31 21:48 00:36 السبت 26
12 Sonntag 03:40 05:28 13:31 21:47 00:36 الأحد 27
13 Montag 03:42 05:29 13:32 21:47 00:37 الاثنين 28
14 Dienstag 03:43 05:30 13:32 21:46 00:37 الثلاثاء 29
15 Mittwoch 03:45 05:31 13:32 21:45 00:38 الأربعاء 1
16 Donnerstag 03:47 05:32 13:32 21:44 00:38 الخميس 2
17 Freitag 03:49 05:33 13:32 21:43 00:39 الجمعة 3
18 Samstag 03:50 05:34 13:32 21:42 00:39 السبت 4
19 Sonntag 03:52 05:36 13:32 21:41 00:39 الأحد 5
20 Montag 03:54 05:37 13:32 21:40 00:40 الاثنين 6
21 Dienstag 03:56 05:38 13:32 21:39 00:40 الثلاثاء 7
22 Mittwoch 03:58 05:39 13:32 21:37 00:40 الأربعاء 8
23 Donnerstag 04:00 05:41 13:32 21:36 00:41 الخميس 9
24 Freitag 04:02 05:42 13:32 21:35 00:41 الجمعة 10
25 Samstag 04:04 05:43 13:32 21:34 00:42 السبت 11
26 Sonntag 04:06 05:44 13:32 21:32 00:42 الأحد 12
27 Montag 04:08 05:46 13:32 21:31 00:42 الاثنين 13
28 Dienstag 04:10 05:47 13:32 21:30 00:43 الثلاثاء 14
29 Mittwoch 04:12 05:49 13:32 21:28 00:43 الأربعاء 15
30 Donnerstag 04:14 05:50 13:32 21:27 00:43 الخميس 16
31 Freitag 04:16 05:51 13:32 21:25 00:43 الجمعة 17

evenements

August
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
صفر - ربيع الأول
Safar et Rabi’1
1448
1 Samstag 04:18 05:53 13:32 21:24 00:44 السبت 18
2 Sonntag 04:20 05:54 13:32 21:22 00:44 الأحد 19
3 Montag 04:22 05:55 13:32 21:21 00:44 الاثنين 20
4 Dienstag 04:24 05:57 13:32 21:19 00:44 الثلاثاء 21
5 Mittwoch 04:26 05:58 13:32 21:17 00:44 الأربعاء 22
6 Donnerstag 04:28 06:00 13:32 21:16 00:45 الخميس 23
7 Freitag 04:31 06:01 13:32 21:14 00:45 الجمعة 24
8 Samstag 04:33 06:03 13:31 21:12 00:45 السبت 25
9 Sonntag 04:35 06:04 13:31 21:11 00:46 الأحد 26
10 Montag 04:37 06:06 13:31 21:09 00:46 الاثنين 27
11 Dienstag 04:39 06:07 13:31 21:07 00:46 الثلاثاء 28
12 Mittwoch 04:41 06:09 13:31 21:05 00:46 الأربعاء 29
13 Donnerstag 04:43 06:10 13:31 21:03 00:46 الخميس 30
14 Freitag 04:45 06:11 13:31 21:02 00:46 الجمعة 1
15 Samstag 04:47 06:13 13:30 21:00 00:46 السبت 2
16 Sonntag 04:49 06:14 13:30 20:58 00:46 الأحد 3
17 Montag 04:51 06:16 13:30 20:56 00:46 الاثنين 4
18 Dienstag 04:53 06:17 13:30 20:54 00:46 الثلاثاء 5
19 Mittwoch 04:54 06:19 13:29 20:52 00:46 الأربعاء 6
20 Donnerstag 04:57 06:20 13:29 20:50 00:46 الخميس 7
21 Freitag 04:58 06:22 13:29 20:48 00:46 الجمعة 8
22 Samstag 05:00 06:23 13:29 20:46 00:46 السبت 9
23 Sonntag 05:02 06:25 13:28 20:44 00:46 الأحد 10
24 Montag 05:04 06:26 13:28 20:42 00:46 الاثنين 11
25 Dienstag 05:06 06:28 13:28 20:40 00:46 الثلاثاء 12
26 Mittwoch 05:08 06:29 13:28 20:38 00:46 الأربعاء 13
27 Donnerstag 05:10 06:31 13:27 20:36 00:46 الخميس 14
28 Freitag 05:12 06:32 13:27 20:34 00:46 الجمعة 15
29 Samstag 05:14 06:34 13:27 20:32 00:46 السبت 16
30 Sonntag 05:16 06:35 13:27 20:30 00:46 الأحد 17
31 Montag 05:17 06:37 13:26 20:28 00:45 الاثنين 18

evenements

September
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الأول - ربيع الثاني
Rabi’1 et Rabi2
1448
1 Dienstag 05:19 06:38 13:26 20:25 00:45 الثلاثاء 19
2 Mittwoch 05:21 06:40 13:26 20:23 00:45 الأربعاء 20
3 Donnerstag 05:23 06:41 13:25 20:21 00:45 الخميس 21
4 Freitag 05:25 06:43 13:25 20:19 00:45 الجمعة 22
5 Samstag 05:26 06:44 13:25 20:17 00:44 السبت 23
6 Sonntag 05:28 06:46 13:24 20:15 00:44 الأحد 24
7 Montag 05:30 06:47 13:24 20:13 00:44 الاثنين 25
8 Dienstag 05:32 06:49 13:24 20:10 00:44 الثلاثاء 26
9 Mittwoch 05:33 06:50 13:23 20:08 00:43 الأربعاء 27
10 Donnerstag 05:35 06:52 13:23 20:06 00:43 الخميس 28
11 Freitag 05:37 06:53 13:23 20:04 00:43 الجمعة 29
12 Samstag 05:39 06:55 13:22 20:02 00:43 السبت 1
13 Sonntag 05:40 06:56 13:22 19:59 00:42 الأحد 2
14 Montag 05:42 06:58 13:21 19:57 00:42 الاثنين 3
15 Dienstag 05:44 06:59 13:21 19:55 00:42 الثلاثاء 4
16 Mittwoch 05:45 07:01 13:21 19:53 00:42 الأربعاء 5
17 Donnerstag 05:47 07:02 13:20 19:51 00:42 الخميس 6
18 Freitag 05:49 07:04 13:20 19:48 00:41 الجمعة 7
19 Samstag 05:50 07:05 13:20 19:46 00:41 السبت 8
20 Sonntag 05:52 07:07 13:19 19:44 00:41 الأحد 9
21 Montag 05:54 07:08 13:19 19:42 00:41 الاثنين 10
22 Dienstag 05:55 07:10 13:19 19:40 00:40 الثلاثاء 11
23 Mittwoch 05:57 07:11 13:18 19:37 00:40 الأربعاء 12
24 Donnerstag 05:58 07:13 13:18 19:35 00:39 الخميس 13
25 Freitag 06:00 07:14 13:18 19:33 00:39 الجمعة 14
26 Samstag 06:02 07:16 13:17 19:31 00:39 السبت 15
27 Sonntag 06:03 07:17 13:17 19:28 00:39 الأحد 16
28 Montag 06:05 07:19 13:17 19:26 00:38 الاثنين 17
29 Dienstag 06:06 07:20 13:16 19:24 00:38 الثلاثاء 18
30 Mittwoch 06:08 07:22 13:16 19:22 00:38 الأربعاء 19

evenements

Oktober
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الثاني - جمادى الأولى
Rabi2 et Jamada1
1448
1 Donnerstag 06:10 07:23 13:16 19:20 00:38 الخميس 20
2 Freitag 06:11 07:25 13:15 19:18 00:37 الجمعة 21
3 Samstag 06:13 07:27 13:15 19:15 00:37 السبت 22
4 Sonntag 06:14 07:28 13:15 19:13 00:36 الأحد 23
5 Montag 06:16 07:30 13:14 19:11 00:36 الاثنين 24
6 Dienstag 06:17 07:31 13:14 19:09 00:36 الثلاثاء 25
7 Mittwoch 06:19 07:33 13:14 19:07 00:36 الأربعاء 26
8 Donnerstag 06:21 07:34 13:13 19:05 00:36 الخميس 27
9 Freitag 06:22 07:36 13:13 19:03 00:35 الجمعة 28
10 Samstag 06:24 07:38 13:13 19:00 00:35 السبت 29
11 Sonntag 06:25 07:39 13:13 18:58 00:34 الأحد 30
12 Montag 06:27 07:41 13:12 18:56 00:34 الاثنين 1
13 Dienstag 06:28 07:42 13:12 18:54 00:34 الثلاثاء 2
14 Mittwoch 06:30 07:44 13:12 18:52 00:34 الأربعاء 3
15 Donnerstag 06:31 07:45 13:12 18:50 00:33 الخميس 4
16 Freitag 06:33 07:47 13:11 18:48 00:33 الجمعة 5
17 Samstag 06:34 07:49 13:11 18:46 00:33 السبت 6
18 Sonntag 06:36 07:50 13:11 18:44 00:33 الأحد 7
19 Montag 06:37 07:52 13:11 18:42 00:32 الاثنين 8
20 Dienstag 06:39 07:54 13:11 18:40 00:32 الثلاثاء 9
21 Mittwoch 06:41 07:55 13:10 18:38 00:32 الأربعاء 10
22 Donnerstag 06:42 07:57 13:10 18:36 00:32 الخميس 11
23 Freitag 06:44 07:58 13:10 18:34 00:32 الجمعة 12
24 Samstag 06:45 08:00 13:10 18:32 00:31 السبت 13
25 Sonntag 05:47 07:02 12:10 17:30 23:31 الأحد 14
26 Montag 05:48 07:03 12:10 17:28 23:31 الاثنين 15
27 Dienstag 05:50 07:05 12:10 17:27 23:31 الثلاثاء 16
28 Mittwoch 05:51 07:07 12:10 17:25 23:31 الأربعاء 17
29 Donnerstag 05:53 07:08 12:10 17:23 23:31 الخميس 18
30 Freitag 05:54 07:10 12:09 17:21 23:30 الجمعة 19
31 Samstag 05:56 07:12 12:09 17:19 23:30 السبت 20

evenements

November
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الأولى - جمادى الثانية
Jamada1et Jamada2
1448
1 Sonntag 05:57 07:13 12:09 17:18 23:30 الأحد 21
2 Montag 05:59 07:15 12:09 17:16 23:30 الاثنين 22
3 Dienstag 06:00 07:17 12:09 17:14 23:30 الثلاثاء 23
4 Mittwoch 06:02 07:18 12:09 17:13 23:30 الأربعاء 24
5 Donnerstag 06:03 07:20 12:09 17:11 23:30 الخميس 25
6 Freitag 06:05 07:22 12:09 17:09 23:30 الجمعة 26
7 Samstag 06:06 07:24 12:09 17:08 23:30 السبت 27
8 Sonntag 06:08 07:25 12:10 17:06 23:30 الأحد 28
9 Montag 06:09 07:27 12:10 17:05 23:30 الاثنين 29
10 Dienstag 06:10 07:29 12:10 17:03 23:29 الثلاثاء 1
11 Mittwoch 06:12 07:30 12:10 17:02 23:30 الأربعاء 2
12 Donnerstag 06:13 07:32 12:10 17:00 23:29 الخميس 3
13 Freitag 06:15 07:33 12:10 16:59 23:30 الجمعة 4
14 Samstag 06:16 07:35 12:10 16:58 23:30 السبت 5
15 Sonntag 06:18 07:37 12:10 16:56 23:30 الأحد 6
16 Montag 06:19 07:38 12:10 16:55 23:30 الاثنين 7
17 Dienstag 06:20 07:40 12:11 16:54 23:30 الثلاثاء 8
18 Mittwoch 06:22 07:42 12:11 16:53 23:30 الأربعاء 9
19 Donnerstag 06:23 07:43 12:11 16:51 23:30 الخميس 10
20 Freitag 06:25 07:45 12:11 16:50 23:30 الجمعة 11
21 Samstag 06:26 07:46 12:12 16:49 23:30 السبت 12
22 Sonntag 06:27 07:48 12:12 16:48 23:30 الأحد 13
23 Montag 06:29 07:49 12:12 16:47 23:31 الاثنين 14
24 Dienstag 06:30 07:51 12:12 16:46 23:31 الثلاثاء 15
25 Mittwoch 06:31 07:53 12:13 16:45 23:31 الأربعاء 16
26 Donnerstag 06:32 07:54 12:13 16:45 23:31 الخميس 17
27 Freitag 06:34 07:55 12:13 16:44 23:32 الجمعة 18
28 Samstag 06:35 07:57 12:14 16:43 23:32 السبت 19
29 Sonntag 06:36 07:58 12:14 16:42 23:32 الأحد 20
30 Montag 06:37 08:00 12:14 16:42 23:32 الاثنين 21

evenements

Dezember
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الثانية - رجب
Jamada2 / Rajab
1448
1 Dienstag 06:39 08:01 12:15 16:41 23:33 الثلاثاء 22
2 Mittwoch 06:40 08:02 12:15 16:40 23:33 الأربعاء 23
3 Donnerstag 06:41 08:04 12:15 16:40 23:33 الخميس 24
4 Freitag 06:42 08:05 12:16 16:39 23:33 الجمعة 25
5 Samstag 06:43 08:06 12:16 16:39 23:34 السبت 26
6 Sonntag 06:44 08:07 12:17 16:39 23:34 الأحد 27
7 Montag 06:45 08:09 12:17 16:38 23:34 الاثنين 28
8 Dienstag 06:46 08:10 12:18 16:38 23:35 الثلاثاء 29
9 Mittwoch 06:47 08:11 12:18 16:38 23:35 الأربعاء 30
10 Donnerstag 06:48 08:12 12:18 16:38 23:36 الخميس 1
11 Freitag 06:49 08:13 12:19 16:38 23:36 الجمعة 2
12 Samstag 06:50 08:14 12:19 16:38 23:37 السبت 3
13 Sonntag 06:51 08:15 12:20 16:38 23:37 الأحد 4
14 Montag 06:51 08:16 12:20 16:38 23:37 الاثنين 5
15 Dienstag 06:52 08:17 12:21 16:38 23:38 الثلاثاء 6
