coran

titre


titre


titre


Bremen


Januar
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رجب ـ شعبان
Rajab et Cha’ban
1447
1 Donnerstag 07:07 08:38 12:29 16:33 23:43 الخميس 12
2 Freitag 07:07 08:38 12:29 16:34 23:43 الجمعة 13
3 Samstag 07:07 08:38 12:30 16:35 23:44 السبت 14
4 Sonntag 07:07 08:37 12:30 16:36 23:44 الأحد 15
5 Montag 07:06 08:37 12:31 16:37 23:44 الاثنين 16
6 Dienstag 07:06 08:37 12:31 16:39 23:45 الثلاثاء 17
7 Mittwoch 07:06 08:36 12:31 16:40 23:46 الأربعاء 18
8 Donnerstag 07:06 08:36 12:32 16:41 23:46 الخميس 19
9 Freitag 07:05 08:35 12:32 16:43 23:47 الجمعة 20
10 Samstag 07:05 08:34 12:33 16:44 23:47 السبت 21
11 Sonntag 07:04 08:34 12:33 16:46 23:48 الأحد 22
12 Montag 07:04 08:33 12:33 16:47 23:48 الاثنين 23
13 Dienstag 07:03 08:32 12:34 16:49 23:49 الثلاثاء 24
14 Mittwoch 07:03 08:31 12:34 16:50 23:49 الأربعاء 25
15 Donnerstag 07:02 08:31 12:35 16:52 23:50 الخميس 26
16 Freitag 07:02 08:30 12:35 16:54 23:51 الجمعة 27
17 Samstag 07:01 08:29 12:35 16:55 23:51 السبت 28
18 Sonntag 07:00 08:28 12:36 16:57 23:51 الأحد 29
19 Montag 06:59 08:26 12:36 16:59 23:52 الاثنين 30
20 Dienstag 06:58 08:25 12:36 17:01 23:52 الثلاثاء 1
21 Mittwoch 06:57 08:24 12:36 17:02 23:52 الأربعاء 2
22 Donnerstag 06:56 08:23 12:37 17:04 23:53 الخميس 3
23 Freitag 06:55 08:22 12:37 17:06 23:53 الجمعة 4
24 Samstag 06:54 08:20 12:37 17:08 23:54 السبت 5
25 Sonntag 06:53 08:19 12:38 17:10 23:54 الأحد 6
26 Montag 06:52 08:18 12:38 17:12 23:55 الاثنين 7
27 Dienstag 06:51 08:16 12:38 17:13 23:55 الثلاثاء 8
28 Mittwoch 06:50 08:15 12:38 17:15 23:55 الأربعاء 9
29 Donnerstag 06:49 08:13 12:38 17:17 23:56 الخميس 10
30 Freitag 06:47 08:12 12:38 17:19 23:56 الجمعة 11
31 Samstag 06:46 08:10 12:39 17:21 23:56 السبت 12

evenements

evenements

Februar
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شعبان - رمضان
 Cha’ban et Ramadan
1447
1 Sonntag 06:45 08:08 12:39 17:23 23:57 الأحد 13
2 Montag 06:43 08:07 12:39 17:25 23:57 الاثنين 14
3 Dienstag 06:42 08:05 12:39 17:27 23:57 الثلاثاء 15
4 Mittwoch 06:40 08:03 12:39 17:29 23:57 الأربعاء 16
5 Donnerstag 06:39 08:01 12:39 17:31 23:58 الخميس 17
6 Freitag 06:37 08:00 12:39 17:33 23:58 الجمعة 18
7 Samstag 06:36 07:58 12:39 17:35 23:58 السبت 19
8 Sonntag 06:34 07:56 12:39 17:37 23:58 الأحد 20
9 Montag 06:32 07:54 12:39 17:39 23:58 الاثنين 21
10 Dienstag 06:31 07:52 12:39 17:41 23:59 الثلاثاء 22
11 Mittwoch 06:29 07:50 12:39 17:43 23:59 الأربعاء 23
12 Donnerstag 06:27 07:48 12:39 17:44 23:58 الخميس 24
13 Freitag 06:25 07:46 12:39 17:46 23:58 الجمعة 25
14 Samstag 06:24 07:44 12:39 17:48 23:59 السبت 26
15 Sonntag 06:22 07:42 12:39 17:50 23:59 الأحد 27
16 Montag 06:20 07:40 12:39 17:52 23:59 الاثنين 28
17 Dienstag 06:18 07:38 12:39 17:54 23:59 الثلاثاء 29
18 Mittwoch 06:16 07:36 12:39 17:56 23:59 الأربعاء 1
19 Donnerstag 06:14 07:34 12:39 17:58 23:59 الخميس 2
20 Freitag 06:12 07:32 12:39 18:00 23:59 الجمعة 3
21 Samstag 06:10 07:30 12:39 18:02 23:59 السبت 4
22 Sonntag 06:08 07:28 12:39 18:04 23:59 الأحد 5
23 Montag 06:06 07:25 12:39 18:06 23:59 الاثنين 6
24 Dienstag 06:04 07:23 12:39 18:08 23:59 الثلاثاء 7
25 Mittwoch 06:02 07:21 12:38 18:10 23:59 الأربعاء 8
26 Donnerstag 06:00 07:19 12:38 18:12 23:59 الخميس 9
27 Freitag 05:58 07:17 12:38 18:13 23:58 الجمعة 10
28 Samstag 05:56 07:14 12:38 18:15 23:58 السبت 11

evenements

evenements

evenements

März
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رمضان -   شوّال
Ramadan et Chawal
1447
1 Sonntag 05:53 07:12 12:38 18:17 23:58 الأحد 12
2 Montag 05:51 07:10 12:37 18:19 23:58 الاثنين 13
3 Dienstag 05:49 07:07 12:37 18:21 23:58 الثلاثاء 14
4 Mittwoch 05:47 07:05 12:37 18:23 23:58 الأربعاء 15
5 Donnerstag 05:44 07:03 12:37 18:25 23:57 الخميس 16
6 Freitag 05:42 07:01 12:37 18:27 23:57 الجمعة 17
7 Samstag 05:40 06:58 12:36 18:28 23:57 السبت 18
8 Sonntag 05:37 06:56 12:36 18:30 23:56 الأحد 19
9 Montag 05:35 06:54 12:36 18:32 23:56 الاثنين 20
10 Dienstag 05:33 06:51 12:36 18:34 23:56 الثلاثاء 21
11 Mittwoch 05:30 06:49 12:35 18:36 23:56 الأربعاء 22
12 Donnerstag 05:28 06:47 12:35 18:38 23:56 الخميس 23
13 Freitag 05:26 06:44 12:35 18:40 23:56 الجمعة 24
14 Samstag 05:23 06:42 12:35 18:41 23:55 السبت 25
15 Sonntag 05:21 06:39 12:34 18:43 23:55 الأحد 26
16 Montag 05:18 06:37 12:34 18:45 23:54 الاثنين 27
17 Dienstag 05:16 06:35 12:34 18:47 23:54 الثلاثاء 28
18 Mittwoch 05:13 06:32 12:33 18:49 23:54 الأربعاء 29
19 Donnerstag 05:11 06:30 12:33 18:51 23:54 الخميس 30
20 Freitag 05:08 06:27 12:33 18:52 23:53 الجمعة 1
21 Samstag 05:06 06:25 12:33 18:54 23:53 السبت 2
22 Sonntag 05:03 06:23 12:32 18:56 23:52 الأحد 3
23 Montag 05:01 06:20 12:32 18:58 23:52 الاثنين 4
24 Dienstag 04:58 06:18 12:32 19:00 23:52 الثلاثاء 5
25 Mittwoch 00:55 06:15 12:31 19:01 23:51 الأربعاء 6
26 Donnerstag 04:53 06:13 12:31 19:03 23:51 الخميس 7
27 Freitag 04:50 06:11 12:31 19:05 23:50 الجمعة 8
28 Samstag 04:48 06:08 12:30 19:07 23:50 السبت 9
29 Sonntag 05:45 07:06 13:30 20:09 00:50 الأحد 10
30 Montag 05:42 07:03 13:30 20:10 00:49 الاثنين 11
31 Dienstag 05:40 07:01 13:30 20:12 00:49 الثلاثاء 12

evenements

evenements

April
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شوّال- ذو القعدة
Chawal et dhulQi’dah
1447
1 Mittwoch 05:37 06:59 13:29 20:14 00:48 الأربعاء 13
2 Donnerstag 05:34 06:56 13:29 20:16 00:48 الخميس 14
3 Freitag 05:32 06:54 13:29 20:17 00:48 الجمعة 15
4 Samstag 05:29 06:52 13:28 20:19 00:47 السبت 16
5 Sonntag 05:26 06:49 13:28 20:21 00:46 الأحد 17
6 Montag 05:24 06:47 13:28 20:23 00:46 الاثنين 18
7 Dienstag 05:21 06:45 13:28 20:25 00:46 الثلاثاء 19
8 Mittwoch 05:18 06:42 13:27 20:26 00:45 الأربعاء 20
9 Donnerstag 05:16 06:40 13:27 20:28 00:45 الخميس 21
10 Freitag 05:13 06:38 13:27 20:30 00:44 الجمعة 22
11 Samstag 05:10 06:35 13:26 20:32 00:44 السبت 23
12 Sonntag 05:07 06:33 13:26 20:34 00:43 الأحد 24
13 Montag 05:05 06:31 13:26 20:35 00:43 الاثنين 25
14 Dienstag 05:02 06:28 13:26 20:37 00:42 الثلاثاء 26
15 Mittwoch 04:59 06:26 13:25 20:39 00:42 الأربعاء 27
16 Donnerstag 04:56 06:24 13:25 20:41 00:41 الخميس 28
17 Freitag 04:54 06:22 13:25 20:43 00:41 الجمعة 29
18 Samstag 04:51 06:19 13:25 20:44 00:40 السبت 1
19 Sonntag 04:48 06:17 13:24 20:46 00:40 الأحد 2
20 Montag 04:45 06:15 13:24 20:48 00:39 الاثنين 3
21 Dienstag 04:43 06:13 13:24 20:50 00:39 الثلاثاء 4
22 Mittwoch 04:40 06:10 13:24 20:51 00:38 الأربعاء 5
23 Donnerstag 04:37 06:08 13:24 20:53 00:38 الخميس 6
24 Freitag 04:34 06:06 13:23 20:55 00:37 الجمعة 7
25 Samstag 04:32 06:04 13:23 20:57 00:37 السبت 8
26 Sonntag 04:29 06:02 13:23 20:59 00:37 الأحد 9
27 Montag 04:26 06:00 13:23 21:00 00:36 الاثنين 10
28 Dienstag 04:23 05:58 13:23 21:02 00:35 الثلاثاء 11
29 Mittwoch 04:21 05:56 13:23 21:04 00:35 الأربعاء 12
30 Donnerstag 04:18 05:54 13:23 21:06 00:35 الخميس 13

evenements

evenements

Mai
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو القعدة – ذو الحجة
dhulQi’dah / dhulHujjah
1447
1 Freitag 04:15 05:52 13:22 21:07 00:34 الجمعة 14
2 Samstag 04:12 05:50 13:22 21:09 00:33 السبت 15
3 Sonntag 04:10 05:48 13:22 21:11 00:33 الأحد 16
4 Montag 04:07 05:46 13:22 21:13 00:33 الاثنين 17
5 Dienstag 04:04 05:44 13:22 21:14 00:32 الثلاثاء 18
6 Mittwoch 04:01 05:42 13:22 21:16 00:31 الأربعاء 19
7 Donnerstag 03:59 05:40 13:22 21:18 00:31 الخميس 20
8 Freitag 03:56 05:38 13:22 21:19 00:30 الجمعة 21
9 Samstag 03:53 05:36 13:22 21:21 00:30 السبت 22
10 Sonntag 03:50 05:35 13:22 21:23 00:29 الأحد 23
11 Montag 03:48 05:33 13:22 21:24 00:29 الاثنين 24
12 Dienstag 03:45 05:31 13:22 21:26 00:28 الثلاثاء 25
13 Mittwoch 03:42 05:30 13:22 21:28 00:28 الأربعاء 26
14 Donnerstag 03:40 05:28 13:22 21:29 00:27 الخميس 27
15 Freitag 03:37 05:26 13:22 21:31 00:27 الجمعة 28
16 Samstag 03:34 05:25 13:22 21:33 00:26 السبت 29
17 Sonntag 03:32 05:23 13:22 21:34 00:26 الأحد 30
18 Montag 03:29 05:22 13:22 21:36 00:25 الاثنين 1
19 Dienstag 03:26 05:20 13:22 21:37 00:24 الثلاثاء 2
20 Mittwoch 03:24 05:19 13:22 21:39 00:24 الأربعاء 3
21 Donnerstag 03:21 05:17 13:22 21:40 00:23 الخميس 4
22 Freitag 03:19 05:16 13:22 21:42 00:23 الجمعة 5
23 Samstag 03:16 05:15 13:22 21:43 00:22 السبت 6
24 Sonntag 03:14 05:13 13:22 21:45 00:22 الأحد 7
25 Montag 03:11 05:12 13:22 21:46 00:21 الاثنين 8
26 Dienstag 03:09 05:11 13:22 21:47 00:21 الثلاثاء 9
27 Mittwoch 03:07 05:10 13:22 21:49 00:21 الأربعاء 10
28 Donnerstag 03:04 05:09 13:23 21:50 00:20 الخميس 11
29 Freitag 03:02 05:08 13:23 21:51 00:19 الجمعة 12
30 Samstag 03:00 05:07 13:23 21:53 00:19 السبت 13
31 Sonntag 02:57 05:06 13:23 21:54 00:18 الأحد 14

evenements

Juni
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو الحجة - محرم
dhulHujjah / Muharram
1448-1447
1 Montag 02:55 05:05 13:23 21:55 00:18 الاثنين 15
2 Dienstag 02:53 05:04 13:23 21:56 00:17 الثلاثاء 16
3 Mittwoch 02:51 05:03 13:23 21:57 00:17 الأربعاء 17
4 Donnerstag 02:49 05:02 13:24 21:58 00:16 الخميس 18
5 Freitag 02:47 05:02 13:24 21:59 00:16 الجمعة 19
6 Samstag 02:45 05:01 13:24 22:00 00:15 السبت 20
7 Sonntag 02:44 05:00 13:24 22:01 00:15 الأحد 21
8 Montag 02:42 05:00 13:24 22:02 00:15 الاثنين 22
9 Dienstag 02:41 04:59 13:24 22:03 00:15 الثلاثاء 23
10 Mittwoch 02:39 04:59 13:25 22:04 00:14 الأربعاء 24
11 Donnerstag 02:38 04:58 13:25 22:05 00:14 الخميس 25
12 Freitag 02:36 04:58 13:25 22:05 00:13 الجمعة 26
13 Samstag 02:35 04:58 13:25 22:06 00:13 السبت 27
14 Sonntag 02:34 04:58 13:25 22:07 00:13 الأحد 28
15 Montag 02:33 04:57 13:26 22:07 00:13 الاثنين 29
16 Dienstag 02:33 04:57 13:26 22:08 00:13 الثلاثاء 1
17 Mittwoch 02:32 04:57 13:26 22:08 00:13 الأربعاء 2
18 Donnerstag 02:32 04:57 13:26 22:09 00:13 الخميس 3
19 Freitag 02:31 04:57 13:27 22:09 00:13 الجمعة 4
20 Samstag 02:31 04:57 13:27 22:09 00:13 السبت 5
21 Sonntag 02:31 04:58 13:27 22:09 00:13 الأحد 6
22 Montag 02:31 04:58 13:27 22:10 00:13 الاثنين 7
23 Dienstag 02:32 04:58 13:27 22:10 00:14 الثلاثاء 8
24 Mittwoch 02:32 04:58 13:28 22:10 00:14 الأربعاء 9
25 Donnerstag 02:33 04:59 13:28 22:10 00:14 الخميس 10
26 Freitag 02:34 04:59 13:28 22:10 00:15 الجمعة 11
27 Samstag 02:35 05:00 13:28 22:10 00:15 السبت 12
28 Sonntag 02:36 05:00 13:28 22:10 00:16 الأحد 13
29 Montag 02:37 05:01 13:29 22:09 00:16 الاثنين 14
30 Dienstag 02:38 05:01 13:29 22:09 00:16 الثلاثاء 15

evenements

Juli
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
محرّم – صفر
Muharram / Safar
1448
1 Mittwoch 02:40 05:02 13:29 22:09 00:17 الأربعاء 16
2 Donnerstag 02:42 05:03 13:29 22:08 00:18 الخميس 17
3 Freitag 02:43 05:04 13:29 22:08 00:18 الجمعة 18
4 Samstag 02:45 05:04 13:30 22:07 00:19 السبت 19
5 Sonntag 02:47 05:05 13:30 22:07 00:20 الأحد 20
6 Montag 02:49 05:06 13:30 22:06 00:20 الاثنين 21
7 Dienstag 02:51 05:07 13:30 22:06 00:21 الثلاثاء 22
8 Mittwoch 02:53 05:08 13:30 22:05 00:22 الأربعاء 23
9 Donnerstag 02:55 05:09 13:30 22:04 00:22 الخميس 24
10 Freitag 02:58 05:10 13:31 22:03 00:23 الجمعة 25
11 Samstag 03:00 05:11 13:31 22:03 00:24 السبت 26
12 Sonntag 03:02 05:12 13:31 22:02 00:25 الأحد 27
13 Montag 03:05 05:14 13:31 22:01 00:26 الاثنين 28
14 Dienstag 03:07 05:15 13:31 22:00 00:26 الثلاثاء 29
15 Mittwoch 03:10 05:16 13:31 21:59 00:27 الأربعاء 1
16 Donnerstag 03:12 05:17 13:31 21:58 00:28 الخميس 2
17 Freitag 03:15 05:19 13:31 21:56 00:28 الجمعة 3
18 Samstag 03:17 05:20 13:31 21:55 00:29 السبت 4
19 Sonntag 03:20 05:21 13:32 21:54 00:30 الأحد 5
20 Montag 03:22 05:23 13:32 21:53 00:30 الاثنين 6
21 Dienstag 03:25 05:24 13:32 21:51 00:31 الثلاثاء 7
22 Mittwoch 03:28 05:25 13:32 21:50 00:32 الأربعاء 8
23 Donnerstag 03:30 05:27 13:32 21:49 00:32 الخميس 9
24 Freitag 03:33 05:28 13:32 21:47 00:33 الجمعة 10
25 Samstag 03:35 05:30 13:32 21:46 00:33 السبت 11
26 Sonntag 03:38 05:31 13:32 21:44 00:34 الأحد 12
27 Montag 03:41 05:33 13:32 21:43 00:35 الاثنين 13
28 Dienstag 03:43 05:34 13:32 21:41 00:35 الثلاثاء 14
29 Mittwoch 03:46 05:36 13:32 21:40 00:36 الأربعاء 15
30 Donnerstag 03:48 05:38 13:32 21:38 00:36 الخميس 16
31 Freitag 03:51 05:39 13:32 21:36 00:36 الجمعة 17

evenements

August
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
صفر - ربيع الأول
Safar et Rabi’1
1448
1 Samstag 03:54 05:41 13:32 21:35 00:37 السبت 18
2 Sonntag 03:56 05:42 13:32 21:33 00:37 الأحد 19
3 Montag 03:59 05:44 13:32 21:31 00:38 الاثنين 20
4 Dienstag 04:01 05:46 13:31 21:29 00:38 الثلاثاء 21
5 Mittwoch 04:04 05:47 13:31 21:27 00:38 الأربعاء 22
6 Donnerstag 04:07 05:49 13:31 21:25 00:39 الخميس 23
7 Freitag 04:09 05:50 13:31 21:24 00:39 الجمعة 24
8 Samstag 04:12 05:52 13:31 21:22 00:40 السبت 25
9 Sonntag 04:14 05:54 13:31 21:20 00:40 الأحد 26
10 Montag 04:17 05:55 13:31 21:18 00:40 الاثنين 27
11 Dienstag 04:19 05:57 13:31 21:16 00:40 الثلاثاء 28
12 Mittwoch 04:22 05:59 13:30 21:14 00:41 الأربعاء 29
13 Donnerstag 04:24 06:01 13:30 21:12 00:41 الخميس 30
14 Freitag 04:26 06:02 13:30 21:10 00:41 الجمعة 1
15 Samstag 04:29 06:04 13:30 21:08 00:41 السبت 2
16 Sonntag 04:31 06:06 13:30 21:05 00:41 الأحد 3
17 Montag 04:34 06:07 13:29 21:03 00:41 الاثنين 4
18 Dienstag 04:36 06:09 13:29 21:01 00:41 الثلاثاء 5
19 Mittwoch 04:38 06:11 13:29 20:59 00:41 الأربعاء 6
20 Donnerstag 04:41 06:12 13:29 20:57 00:42 الخميس 7
21 Freitag 04:43 06:14 13:28 20:55 00:42 الجمعة 8
22 Samstag 04:45 06:16 13:28 20:53 00:42 السبت 9
23 Sonntag 04:48 06:18 13:28 20:50 00:42 الأحد 10
24 Montag 04:50 06:19 13:28 20:48 00:42 الاثنين 11
25 Dienstag 04:52 06:21 13:27 20:46 00:42 الثلاثاء 12
26 Mittwoch 04:54 06:23 13:27 20:44 00:42 الأربعاء 13
27 Donnerstag 04:56 06:24 13:27 20:41 00:41 الخميس 14
28 Freitag 04:59 06:26 13:27 20:39 00:42 الجمعة 15
29 Samstag 05:01 06:28 13:26 20:37 00:42 السبت 16
30 Sonntag 05:03 06:29 13:26 20:34 00:41 الأحد 17
31 Montag 05:05 06:31 13:26 20:32 00:41 الاثنين 18

evenements

September
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الأول - ربيع الثاني
Rabi’1 et Rabi2
1448
1 Dienstag 05:07 06:33 13:25 20:30 00:41 الثلاثاء 19
2 Mittwoch 05:09 06:35 13:25 20:27 00:41 الأربعاء 20
3 Donnerstag 05:12 06:36 13:25 20:25 00:41 الخميس 21
4 Freitag 05:14 06:38 13:24 20:23 00:41 الجمعة 22
5 Samstag 05:16 06:40 13:24 20:20 00:41 السبت 23
6 Sonntag 05:18 06:41 13:24 20:18 00:41 الأحد 24
7 Montag 05:20 06:43 13:23 20:16 00:41 الاثنين 25
8 Dienstag 05:22 06:45 13:23 20:13 00:40 الثلاثاء 26
9 Mittwoch 05:24 06:47 13:23 20:11 00:40 الأربعاء 27
10 Donnerstag 05:26 06:48 13:22 20:08 00:40 الخميس 28
11 Freitag 05:28 06:50 13:22 20:06 00:40 الجمعة 29
12 Samstag 05:30 06:52 13:22 20:04 00:40 السبت 1
13 Sonntag 05:32 06:53 13:21 20:01 00:39 الأحد 2
14 Montag 05:34 06:55 13:21 19:59 00:39 الاثنين 3
15 Dienstag 05:36 06:57 13:21 19:56 00:39 الثلاثاء 4
16 Mittwoch 05:38 06:58 13:20 19:54 00:39 الأربعاء 5
17 Donnerstag 05:40 07:00 13:20 19:52 00:39 الخميس 6
18 Freitag 05:41 07:02 13:20 19:49 00:38 الجمعة 7
19 Samstag 05:43 07:04 13:19 19:47 00:38 السبت 8
20 Sonntag 05:45 07:05 13:19 19:44 00:37 الأحد 9
21 Montag 05:47 07:07 13:18 19:42 00:37 الاثنين 10
22 Dienstag 05:49 07:09 13:18 19:39 00:37 الثلاثاء 11
23 Mittwoch 05:51 07:10 13:18 19:37 00:37 الأربعاء 12
24 Donnerstag 05:53 07:12 13:17 19:35 00:37 الخميس 13
25 Freitag 05:54 07:14 13:17 19:32 00:36 الجمعة 14
26 Samstag 05:56 07:16 13:17 19:30 00:36 السبت 15
27 Sonntag 05:58 07:17 13:16 19:27 00:35 الأحد 16
28 Montag 06:00 07:19 13:16 19:25 00:35 الاثنين 17
29 Dienstag 06:02 07:21 13:16 19:23 00:35 الثلاثاء 18
30 Mittwoch 06:04 07:23 13:15 19:20 00:35 الأربعاء 19

evenements

Oktober
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الثاني - جمادى الأولى
Rabi2 et Jamada1
1448
1 Donnerstag 06:06 07:24 13:15 19:18 00:35 الخميس 20
2 Freitag 06:07 07:26 13:15 19:15 00:34 الجمعة 21
3 Samstag 06:09 07:28 13:14 19:13 00:34 السبت 22
4 Sonntag 06:11 07:30 13:14 19:11 00:34 الأحد 23
5 Montag 06:13 07:31 13:14 19:08 00:33 الاثنين 24
6 Dienstag 06:15 07:33 13:13 19:06 00:33 الثلاثاء 25
7 Mittwoch 06:16 07:35 13:13 19:04 00:33 الأربعاء 26
8 Donnerstag 06:18 07:37 13:13 19:01 00:32 الخميس 27
9 Freitag 06:20 07:38 13:13 18:59 00:32 الجمعة 28
10 Samstag 06:22 07:40 13:12 18:57 00:32 السبت 29
11 Sonntag 06:23 07:42 13:12 18:54 00:31 الأحد 30
12 Montag 06:25 07:44 13:12 18:52 00:31 الاثنين 1
13 Dienstag 06:27 07:46 13:12 18:50 00:31 الثلاثاء 2
14 Mittwoch 06:29 07:47 13:11 18:47 00:31 الأربعاء 3
15 Donnerstag 06:30 07:49 13:11 18:45 00:30 الخميس 4
16 Freitag 06:32 07:51 13:11 18:43 00:30 الجمعة 5
17 Samstag 06:34 07:53 13:11 18:41 00:30 السبت 6
18 Sonntag 06:35 07:55 13:10 18:38 00:29 الأحد 7
19 Montag 06:37 07:57 13:10 18:36 00:29 الاثنين 8
20 Dienstag 06:39 07:58 13:10 18:34 00:29 الثلاثاء 9
21 Mittwoch 06:41 08:00 13:10 18:32 00:29 الأربعاء 10
22 Donnerstag 06:42 08:02 13:10 18:30 00:29 الخميس 11
23 Freitag 06:44 08:04 13:10 18:27 00:28 الجمعة 12
24 Samstag 06:46 08:06 13:10 18:25 00:28 السبت 13
25 Sonntag 05:47 07:08 12:09 17:23 23:28 الأحد 14
26 Montag 05:49 07:10 12:09 17:21 23:28 الاثنين 15
27 Dienstag 05:51 07:12 12:09 17:19 23:28 الثلاثاء 16
28 Mittwoch 05:53 07:13 12:09 17:17 23:28 الأربعاء 17
29 Donnerstag 05:54 07:15 12:09 17:15 23:27 الخميس 18
30 Freitag 05:56 07:17 12:09 17:13 23:27 الجمعة 19
31 Samstag 05:58 07:19 12:09 17:11 23:27 السبت 20

evenements

November
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الأولى - جمادى الثانية
Jamada1et Jamada2
1448
1 Sonntag 05:59 07:21 12:09 17:09 23:27 الأحد 21
2 Montag 06:01 07:23 12:09 17:07 23:27 الاثنين 22
3 Dienstag 06:03 07:25 12:09 17:05 23:27 الثلاثاء 23
4 Mittwoch 06:04 07:27 12:09 17:03 23:26 الأربعاء 24
5 Donnerstag 06:06 07:28 12:09 17:02 23:27 الخميس 25
6 Freitag 06:08 07:30 12:09 17:00 23:27 الجمعة 26
7 Samstag 06:09 07:32 12:09 16:58 23:26 السبت 27
8 Sonntag 06:11 07:34 12:09 16:56 23:26 الأحد 28
9 Montag 06:13 07:36 12:09 16:54 23:26 الاثنين 29
10 Dienstag 06:14 07:38 12:09 16:53 23:26 الثلاثاء 1
11 Mittwoch 06:16 07:40 12:09 16:51 23:26 الأربعاء 2
12 Donnerstag 06:17 07:42 12:09 16:49 23:26 الخميس 3
13 Freitag 06:19 07:43 12:09 16:48 23:26 الجمعة 4
14 Samstag 06:21 07:45 12:10 16:46 23:26 السبت 5
15 Sonntag 06:22 07:47 12:10 16:45 23:26 الأحد 6
16 Montag 06:24 07:49 12:10 16:43 23:26 الاثنين 7
17 Dienstag 06:25 07:51 12:10 16:42 23:26 الثلاثاء 8
18 Mittwoch 06:27 07:53 12:10 16:41 23:27 الأربعاء 9
19 Donnerstag 06:28 07:54 12:11 16:39 23:26 الخميس 10
20 Freitag 06:30 07:56 12:11 16:38 23:27 الجمعة 11
21 Samstag 06:31 07:58 12:11 16:37 23:27 السبت 12
22 Sonntag 06:33 08:00 12:11 16:35 23:27 الأحد 13
23 Montag 06:34 08:01 12:12 16:34 23:27 الاثنين 14
24 Dienstag 06:36 08:03 12:12 16:33 23:27 الثلاثاء 15
25 Mittwoch 06:37 08:05 12:12 16:32 23:27 الأربعاء 16
26 Donnerstag 06:38 08:06 12:12 16:31 23:27 الخميس 17
27 Freitag 06:40 08:08 12:13 16:30 23:28 الجمعة 18
28 Samstag 06:41 08:10 12:13 16:29 23:28 السبت 19
29 Sonntag 06:42 08:11 12:13 16:28 23:28 الأحد 20
30 Montag 06:44 08:13 12:14 16:27 23:28 الاثنين 21

evenements

Dezember
2026
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الثانية - رجب
Jamada2 / Rajab
1448
1 Dienstag 06:45 08:14 12:14 16:27 23:29 الثلاثاء 22
2 Mittwoch 06:46 08:16 12:15 16:26 23:29 الأربعاء 23
3 Donnerstag 06:47 08:17 12:15 16:25 23:29 الخميس 24
4 Freitag 06:49 08:19 12:15 16:25 23:30 الجمعة 25
5 Samstag 06:50 08:20 12:16 16:24 23:30 السبت 26
6 Sonntag 06:51 08:21 12:16 16:24 23:30 الأحد 27
7 Montag 06:52 08:23 12:17 16:23 23:30 الاثنين 28
8 Dienstag 06:53 08:24 12:17 16:23 23:31 الثلاثاء 29
9 Mittwoch 06:54 08:25 12:17 16:23 23:31 الأربعاء 30
10 Donnerstag 06:55 08:26 12:18 16:22 23:31 الخميس 1
11 Freitag 06:56 08:27 12:18 16:22 23:32 الجمعة 2
12 Samstag 06:57 08:28 12:19 16:22 23:32 السبت 3
13 Sonntag 06:58 08:29 12:19 16:22 23:33 الأحد 4
14 Montag 06:59 08:30 12:20 16:22 23:33 الاثنين 5
15 Dienstag 07:00 08:31 12:20 16:22 23:34 الثلاثاء 6
