Januar 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
جمادى
الثانية /
رجب Jamada2 et Rajab 1445 |
||
1 | Montag | 07:11 | 08:43 | 12:31 | 16:33 | 23:45 | الاثنين | 19 |
2 | Dienstag | 07:11 | 08:43 | 12:32 | 16:34 | 23:45 | الثلاثاء | 20 |
3 | Mittwoch | 07:11 | 08:43 | 12:32 | 16:35 | 23:46 | الأربعاء | 21 |
4 | Donnerstag | 07:11 | 08:43 | 12:33 | 16:36 | 23:46 | الخميس | 22 |
5 | Freitag | 07:10 | 08:42 | 12:33 | 16:38 | 23:47 | الجمعة | 23 |
6 | Samstag | 07:10 | 08:42 | 12:34 | 16:39 | 23:47 | السبت | 24 |
7 | Sonntag | 07:10 | 08:41 | 12:34 | 16:40 | 23:48 | الأحد | 25 |
8 | Montag | 07:10 | 08:41 | 12:35 | 16:42 | 23:49 | الاثنين | 26 |
9 | Dienstag | 07:09 | 08:40 | 12:35 | 16:43 | 23:49 | الثلاثاء | 27 |
10 | Mittwoch | 07:09 | 08:40 | 12:35 | 16:45 | 23:50 | الأربعاء | 28 |
11 | Donnerstag | 07:08 | 08:39 | 12:36 | 16:46 | 23:50 | الخميس | 29 |
12 | Freitag | 07:08 | 08:38 | 12:36 | 16:48 | 23:51 | الجمعة | 1 |
13 | Samstag | 07:07 | 08:37 | 12:37 | 16:49 | 23:51 | السبت | 2 |
14 | Sonntag | 07:07 | 08:36 | 12:37 | 16:51 | 23:52 | الأحد | 3 |
15 | Montag | 07:06 | 08:35 | 12:37 | 16:53 | 23:52 | الاثنين | 4 |
16 | Dienstag | 07:05 | 08:34 | 12:38 | 16:54 | 23:52 | الثلاثاء | 5 |
17 | Mittwoch | 07:05 | 08:33 | 12:38 | 16:56 | 23:53 | الأربعاء | 6 |
18 | Donnerstag | 07:04 | 08:32 | 12:38 | 16:58 | 23:54 | الخميس | 7 |
19 | Freitag | 07:03 | 08:31 | 12:39 | 17:00 | 23:54 | الجمعة | 8 |
20 | Samstag | 07:02 | 08:30 | 12:39 | 17:01 | 23:54 | السبت | 9 |
21 | Sonntag | 07:01 | 08:29 | 12:39 | 17:03 | 23:55 | الأحد | 10 |
22 | Montag | 07:00 | 08:28 | 12:40 | 17:05 | 23:55 | الاثنين | 11 |
23 | Dienstag | 06:59 | 08:26 | 12:40 | 17:07 | 23:56 | الثلاثاء | 12 |
24 | Mittwoch | 06:58 | 08:25 | 12:40 | 17:09 | 23:56 | الأربعاء | 13 |
25 | Donnerstag | 06:57 | 08:24 | 12:40 | 17:11 | 23:57 | الخميس | 14 |
26 | Freitag | 06:56 | 08:22 | 12:40 | 17:12 | 23:57 | الجمعة | 15 |
27 | Samstag | 06:54 | 08:21 | 12:41 | 17:14 | 23:57 | السبت | 16 |
28 | Sonntag | 06:53 | 08:19 | 12:41 | 17:16 | 23:57 | الأحد | 17 |
29 | Montag | 06:52 | 08:18 | 12:41 | 17:18 | 23:58 | الاثنين | 18 |
30 | Dienstag | 06:51 | 08:16 | 12:41 | 17:20 | 23:58 | الثلاثاء | 19 |
31 | Mittwoch | 06:49 | 08:14 | 12:41 | 17:22 | 23:58 | الأربعاء | 20 |
Wilhelmshaven
Februar 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رجب
ـ شعبان Rajab et cha’ban 1445 |
||
1 | Donnerstag | 06:48 | 08:13 | 12:42 | 17:24 | 23:59 | الخميس | 21 |
2 | Freitag | 06:47 | 08:11 | 12:42 | 17:26 | 23:59 | الجمعة | 22 |
3 | Samstag | 06:45 | 08:09 | 12:42 | 17:28 | 23:59 | السبت | 23 |
4 | Sonntag | 06:44 | 08:07 | 12:42 | 17:30 | 00:00 | الأحد | 24 |
5 | Montag | 06:42 | 08:06 | 12:42 | 17:32 | 00:00 | الاثنين | 25 |
6 | Dienstag | 06:41 | 08:04 | 12:42 | 17:34 | 00:00 | الثلاثاء | 26 |
7 | Mittwoch | 06:39 | 08:02 | 12:42 | 17:36 | 00:00 | الأربعاء | 27 |
8 | Donnerstag | 06:37 | 08:00 | 12:42 | 17:38 | 00:00 | الخميس | 28 |
9 | Freitag | 06:36 | 07:58 | 12:42 | 17:40 | 00:01 | الجمعة | 29 |
10 | Samstag | 06:34 | 07:56 | 12:42 | 17:42 | 00:01 | السبت | 30 |
11 | Sonntag | 06:32 | 07:54 | 12:42 | 17:44 | 00:01 | الأحد | 1 |
12 | Montag | 06:30 | 07:52 | 12:42 | 17:46 | 00:01 | الاثنين | 2 |
13 | Dienstag | 06:29 | 07:50 | 12:42 | 17:48 | 00:01 | الثلاثاء | 3 |
14 | Mittwoch | 06:27 | 07:48 | 12:42 | 17:50 | 00:01 | الأربعاء | 4 |
15 | Donnerstag | 06:25 | 07:46 | 12:42 | 17:52 | 00:01 | الخميس | 5 |
16 | Freitag | 06:23 | 07:44 | 12:42 | 17:54 | 00:01 | الجمعة | 6 |
17 | Samstag | 06:21 | 07:42 | 12:42 | 17:56 | 00:01 | السبت | 7 |
18 | Sonntag | 06:19 | 07:40 | 12:42 | 17:58 | 00:01 | الأحد | 8 |
19 | Montag | 06:17 | 07:38 | 12:42 | 18:00 | 00:01 | الاثنين | 9 |
20 | Dienstag | 06:15 | 07:36 | 12:42 | 18:02 | 00:01 | الثلاثاء | 10 |
21 | Mittwoch | 06:13 | 07:33 | 12:42 | 18:04 | 00:01 | الأربعاء | 11 |
22 | Donnerstag | 06:11 | 07:31 | 12:42 | 18:06 | 00:01 | الخميس | 12 |
23 | Freitag | 06:09 | 07:29 | 12:41 | 18:08 | 00:01 | الجمعة | 13 |
24 | Samstag | 06:07 | 07:27 | 12:41 | 18:10 | 00:01 | السبت | 14 |
25 | Sonntag | 06:05 | 07:25 | 12:41 | 18:12 | 00:01 | الأحد | 15 |
26 | Montag | 06:03 | 07:22 | 12:41 | 18:14 | 00:01 | الاثنين | 16 |
27 | Dienstag | 06:00 | 07:20 | 12:41 | 18:15 | 00:01 | الثلاثاء | 17 |
28 | Mittwoch | 05:58 | 07:18 | 12:41 | 18:17 | 00:00 | الأربعاء | 18 |
29 | Donnerstag | 05:57 | 07:17 | 12:41 | 18:18 | 00:00 | الخميس | 19 |
März 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
شعبان
ـ رمضان Cha’ban et Ramadan 1445 |
||
1 | Freitag | 05:56 | 07:15 | 12:40 | 18:19 | 00:00 | الجمعة | 20 |
2 | Samstag | 05:54 | 07:13 | 12:40 | 18:21 | 00:00 | السبت | 21 |
3 | Sonntag | 05:51 | 07:11 | 12:40 | 18:23 | 00:00 | الأحد | 22 |
4 | Montag | 05:49 | 07:08 | 12:40 | 18:25 | 00:00 | الاثنين | 23 |
5 | Dienstag | 05:47 | 07:06 | 12:40 | 18:27 | 00:00 | الثلاثاء | 24 |
6 | Mittwoch | 05:45 | 07:04 | 12:39 | 18:29 | 00:00 | الأربعاء | 25 |
7 | Donnerstag | 05:42 | 07:01 | 12:39 | 18:31 | 23:59 | الخميس | 26 |
8 | Freitag | 05:40 | 06:59 | 12:39 | 18:33 | 23:59 | الجمعة | 27 |
9 | Samstag | 05:37 | 06:57 | 12:39 | 18:35 | 23:59 | السبت | 28 |
10 | Sonntag | 05:35 | 06:54 | 12:38 | 18:37 | 23:59 | الأحد | 29 |
11 | Montag | 05:33 | 06:52 | 12:38 | 18:38 | 23:58 | الاثنين | 1 |
12 | Dienstag | 05:30 | 06:50 | 12:38 | 18:40 | 23:58 | الثلاثاء | 2 |
13 | Mittwoch | 05:28 | 06:47 | 12:38 | 18:42 | 23:58 | الأربعاء | 3 |
14 | Donnerstag | 05:25 | 06:45 | 12:37 | 18:44 | 23:57 | الخميس | 4 |
15 | Freitag | 05:23 | 06:42 | 12:37 | 18:46 | 23:57 | الجمعة | 5 |
16 | Samstag | 05:20 | 06:40 | 12:37 | 18:48 | 23:57 | السبت | 6 |
17 | Sonntag | 05:18 | 06:37 | 12:36 | 18:50 | 23:57 | الأحد | 7 |
18 | Montag | 05:15 | 06:35 | 12:36 | 18:51 | 23:56 | الاثنين | 8 |
19 | Dienstag | 05:13 | 06:33 | 12:36 | 18:53 | 23:56 | الثلاثاء | 9 |
20 | Mittwoch | 05:10 | 06:30 | 12:36 | 18:55 | 23:55 | الأربعاء | 10 |
21 | Donnerstag | 05:08 | 06:28 | 12:35 | 18:57 | 23:55 | الخميس | 11 |
22 | Freitag | 05:05 | 06:25 | 12:35 | 18:59 | 23:55 | الجمعة | 12 |
23 | Samstag | 05:02 | 06:23 | 12:35 | 19:01 | 23:54 | السبت | 13 |
24 | Sonntag | 05:00 | 06:20 | 12:34 | 19:02 | 23:54 | الأحد | 14 |
25 | Montag | 04:57 | 06:18 | 12:34 | 19:04 | 23:53 | الاثنين | 15 |
26 | Dienstag | 04:54 | 06:16 | 12:34 | 19:06 | 23:53 | الثلاثاء | 16 |
27 | Mittwoch | 04:52 | 06:13 | 12:33 | 19:08 | 23:53 | الأربعاء | 17 |
28 | Donnerstag | 04:49 | 06:11 | 12:33 | 19:10 | 23:52 | الخميس | 18 |
29 | Freitag | 04:47 | 06:08 | 12:33 | 19:12 | 23:52 | الجمعة | 19 |
30 | Samstag | 04:44 | 06:06 | 12:33 | 19:13 | 23:51 | السبت | 20 |
31 | Sonntag | 05:41 | 07:03 | 13:32 | 20:15 | 00:51 | الأحد | 21 |
April 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
رمضان
-
شوّال Ramadan et Chawal 1445 |
||
1 | Montag | 05:39 | 07:01 | 13:32 | 20:17 | 00:51 | الاثنين | 22 |
2 | Dienstag | 05:36 | 06:59 | 13:32 | 20:19 | 00:50 | الثلاثاء | 23 |
3 | Mittwoch | 05:33 | 06:56 | 13:31 | 20:21 | 00:50 | الأربعاء | 24 |
4 | Donnerstag | 05:30 | 06:54 | 13:31 | 20:23 | 00:49 | الخميس | 25 |
5 | Freitag | 05:28 | 06:51 | 13:31 | 20:24 | 00:49 | الجمعة | 26 |
6 | Samstag | 05:25 | 06:49 | 13:31 | 20:26 | 00:48 | السبت | 27 |
7 | Sonntag | 05:22 | 06:47 | 13:30 | 20:28 | 00:48 | الأحد | 28 |
8 | Montag | 05:19 | 06:44 | 13:30 | 20:30 | 00:47 | الاثنين | 29 |
9 | Dienstag | 05:17 | 06:42 | 13:30 | 20:32 | 00:47 | الثلاثاء | 30 |
10 | Mittwoch | 05:14 | 06:40 | 13:29 | 20:34 | 00:47 | الأربعاء | 1 |
11 | Donnerstag | 05:11 | 06:37 | 13:29 | 20:35 | 00:46 | الخميس | 2 |
12 | Freitag | 05:08 | 06:35 | 13:29 | 20:37 | 00:45 | الجمعة | 3 |
13 | Samstag | 05:06 | 06:33 | 13:29 | 20:39 | 00:45 | السبت | 4 |
14 | Sonntag | 05:03 | 06:30 | 13:28 | 20:41 | 00:45 | الأحد | 5 |
15 | Montag | 05:00 | 06:28 | 13:28 | 20:43 | 00:44 | الاثنين | 6 |
16 | Dienstag | 04:57 | 06:26 | 13:28 | 20:44 | 00:43 | الثلاثاء | 7 |
17 | Mittwoch | 04:54 | 06:23 | 13:28 | 20:46 | 00:43 | الأربعاء | 8 |
18 | Donnerstag | 04:52 | 06:21 | 13:27 | 20:48 | 00:43 | الخميس | 9 |
19 | Freitag | 04:49 | 06:19 | 13:27 | 20:50 | 00:42 | الجمعة | 10 |
20 | Samstag | 04:46 | 06:17 | 13:27 | 20:52 | 00:42 | السبت | 11 |
21 | Sonntag | 04:43 | 06:14 | 13:27 | 20:54 | 00:41 | الأحد | 12 |
22 | Montag | 04:40 | 06:12 | 13:27 | 20:55 | 00:40 | الاثنين | 13 |
23 | Dienstag | 04:37 | 06:10 | 13:26 | 20:57 | 00:40 | الثلاثاء | 14 |
24 | Mittwoch | 04:35 | 06:08 | 13:26 | 20:59 | 00:40 | الأربعاء | 15 |
25 | Donnerstag | 04:32 | 06:06 | 13:26 | 21:01 | 00:39 | الخميس | 16 |
26 | Freitag | 04:29 | 06:03 | 13:26 | 21:03 | 00:39 | الجمعة | 17 |
27 | Samstag | 04:26 | 06:01 | 13:26 | 21:04 | 00:38 | السبت | 18 |
28 | Sonntag | 04:23 | 05:59 | 13:26 | 21:06 | 00:37 | الأحد | 19 |
29 | Montag | 04:20 | 05:57 | 13:25 | 21:08 | 00:37 | الاثنين | 20 |
30 | Dienstag | 04:17 | 05:55 | 13:25 | 21:10 | 00:36 | الثلاثاء | 21 |
Mai 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
شوّال
- ذو القعدة Chawal et dhul Qi’dah 1445 |
||
1 | Mittwoch | 04:15 | 05:53 | 13:25 | 21:12 | 00:36 | الأربعاء | 22 |
2 | Donnerstag | 04:12 | 05:51 | 13:25 | 21:13 | 00:35 | الخميس | 23 |
3 | Freitag | 04:09 | 05:49 | 13:25 | 21:15 | 00:35 | الجمعة | 24 |
4 | Samstag | 04:06 | 05:47 | 13:25 | 21:17 | 00:34 | السبت | 25 |
5 | Sonntag | 04:03 | 05:45 | 13:25 | 21:19 | 00:34 | الأحد | 26 |
6 | Montag | 04:00 | 05:43 | 13:25 | 21:20 | 00:33 | الاثنين | 27 |
7 | Dienstag | 03:58 | 05:41 | 13:25 | 21:22 | 00:33 | الثلاثاء | 28 |
8 | Mittwoch | 03:54 | 05:39 | 13:25 | 21:24 | 00:32 | الأربعاء | 29 |
9 | Donnerstag | 03:52 | 05:37 | 13:24 | 21:26 | 00:32 | الخميس | 1 |
10 | Freitag | 03:49 | 05:36 | 13:24 | 21:27 | 00:31 | الجمعة | 2 |
11 | Samstag | 03:46 | 05:34 | 13:24 | 21:29 | 00:30 | السبت | 3 |
12 | Sonntag | 03:44 | 05:32 | 13:24 | 21:31 | 00:30 | الأحد | 4 |
13 | Montag | 03:41 | 05:30 | 13:24 | 21:32 | 00:29 | الاثنين | 5 |
14 | Dienstag | 03:38 | 05:29 | 13:24 | 21:34 | 00:29 | الثلاثاء | 6 |
15 | Mittwoch | 03:35 | 05:27 | 13:24 | 21:36 | 00:28 | الأربعاء | 7 |
16 | Donnerstag | 03:32 | 05:25 | 13:24 | 21:37 | 00:27 | الخميس | 8 |
17 | Freitag | 03:30 | 05:24 | 13:24 | 21:39 | 00:27 | الجمعة | 9 |
18 | Samstag | 03:27 | 05:22 | 13:24 | 21:41 | 00:27 | السبت | 10 |
19 | Sonntag | 03:24 | 05:21 | 13:24 | 21:42 | 00:26 | الأحد | 11 |
20 | Montag | 03:22 | 05:19 | 13:25 | 21:44 | 00:26 | الاثنين | 12 |
21 | Dienstag | 03:19 | 05:18 | 13:25 | 21:45 | 00:25 | الثلاثاء | 13 |
22 | Mittwoch | 03:16 | 05:17 | 13:25 | 21:47 | 00:24 | الأربعاء | 14 |
23 | Donnerstag | 03:13 | 05:15 | 13:25 | 21:48 | 00:23 | الخميس | 15 |
24 | Freitag | 03:11 | 05:14 | 13:25 | 21:50 | 00:23 | الجمعة | 16 |
25 | Samstag | 03:08 | 05:13 | 13:25 | 21:51 | 00:22 | السبت | 17 |
26 | Sonntag | 03:06 | 05:11 | 13:25 | 21:53 | 00:22 | الأحد | 18 |
27 | Montag | 03:03 | 05:10 | 13:25 | 21:54 | 00:21 | الاثنين | 19 |
28 | Dienstag | 03:01 | 05:09 | 13:25 | 21:55 | 00:21 | الثلاثاء | 20 |
29 | Mittwoch | 02:58 | 05:08 | 13:25 | 21:57 | 00:20 | الأربعاء | 21 |
30 | Donnerstag | 02:56 | 05:07 | 13:26 | 21:58 | 00:20 | الخميس | 22 |
31 | Freitag | 02:53 | 05:06 | 13:26 | 21:59 | 00:19 | الجمعة | 23 |
Juni 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
ذو
القعدة – ذو
الحجة dhul Qi’dah / dhul Hujjah 1445 |
||
1 | Samstag | 02:51 | 05:05 | 13:26 | 22:00 | 00:18 | السبت | 24 |
2 | Sonntag | 02:49 | 05:04 | 13:26 | 22:01 | 00:18 | الأحد | 25 |
3 | Montag | 02:46 | 05:03 | 13:26 | 22:03 | 00:17 | الاثنين | 26 |
4 | Dienstag | 02:44 | 05:03 | 13:26 | 22:04 | 00:17 | الثلاثاء | 27 |
5 | Mittwoch | 02:42 | 05:02 | 13:26 | 22:05 | 00:16 | الأربعاء | 28 |
6 | Donnerstag | 02:40 | 05:01 | 13:27 | 22:06 | 00:16 | الخميس | 29 |
7 | Freitag | 02:38 | 05:01 | 13:27 | 22:07 | 00:15 | الجمعة | 1 |
8 | Samstag | 02:36 | 05:00 | 13:27 | 22:08 | 00:15 | السبت | 2 |
9 | Sonntag | 02:34 | 04:59 | 13:27 | 22:08 | 00:14 | الأحد | 3 |
10 | Montag | 02:33 | 04:59 | 13:27 | 22:09 | 00:14 | الاثنين | 4 |
11 | Dienstag | 02:31 | 04:59 | 13:28 | 22:10 | 00:13 | الثلاثاء | 5 |
12 | Mittwoch | 02:29 | 04:58 | 13:28 | 22:11 | 00:13 | الأربعاء | 6 |
13 | Donnerstag | 02:28 | 04:58 | 13:28 | 22:11 | 00:13 | الخميس | 7 |
14 | Freitag | 02:27 | 04:58 | 13:28 | 22:12 | 00:12 | الجمعة | 8 |
15 | Samstag | 02:26 | 04:57 | 13:28 | 22:13 | 00:12 | السبت | 9 |
16 | Sonntag | 02:25 | 04:57 | 13:29 | 22:13 | 00:12 | الأحد | 10 |
17 | Montag | 02:24 | 04:57 | 13:29 | 22:14 | 00:12 | الاثنين | 11 |
18 | Dienstag | 02:24 | 04:57 | 13:29 | 22:14 | 00:12 | الثلاثاء | 12 |
19 | Mittwoch | 02:23 | 04:57 | 13:29 | 22:14 | 00:11 | الأربعاء | 13 |
20 | Donnerstag | 02:23 | 04:57 | 13:30 | 22:15 | 00:12 | الخميس | 14 |
21 | Freitag | 02:23 | 04:58 | 13:30 | 22:15 | 00:12 | الجمعة | 15 |
22 | Samstag | 02:23 | 04:58 | 13:30 | 22:15 | 00:12 | السبت | 16 |
23 | Sonntag | 02:24 | 04:58 | 13:30 | 22:15 | 00:12 | الأحد | 17 |
24 | Montag | 02:24 | 04:58 | 13:30 | 22:15 | 00:12 | الاثنين | 18 |
25 | Dienstag | 02:25 | 04:59 | 13:31 | 22:15 | 00:13 | الثلاثاء | 19 |
26 | Mittwoch | 02:26 | 04:59 | 13:31 | 22:15 | 00:13 | الأربعاء | 20 |
27 | Donnerstag | 02:27 | 05:00 | 13:31 | 22:15 | 00:14 | الخميس | 21 |
28 | Freitag | 02:28 | 05:00 | 13:31 | 22:15 | 00:14 | الجمعة | 22 |
29 | Samstag | 02:30 | 05:01 | 13:31 | 22:15 | 00:15 | السبت | 23 |
30 | Sonntag | 02:31 | 05:01 | 13:32 | 22:15 | 00:16 | الأحد | 24 |
Juli 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
ذو
الحجة - محرم dhul Hujjah / Muharram 1445-1446 |
||
1 | Montag | 02:33 | 05:02 | 13:32 | 22:14 | 00:16 | الاثنين | 25 |
2 | Dienstag | 02:35 | 05:03 | 13:32 | 22:14 | 00:17 | الثلاثاء | 26 |
3 | Mittwoch | 02:37 | 05:04 | 13:32 | 22:13 | 00:18 | الأربعاء | 27 |
4 | Donnerstag | 02:39 | 05:04 | 13:32 | 22:13 | 00:19 | الخميس | 28 |
5 | Freitag | 02:41 | 05:05 | 13:33 | 22:12 | 00:19 | الجمعة | 29 |
6 | Samstag | 02:43 | 05:06 | 13:33 | 22:12 | 00:20 | السبت | 30 |
7 | Sonntag | 02:45 | 05:07 | 13:33 | 22:11 | 00:21 | الأحد | 1 |
8 | Montag | 02:48 | 05:08 | 13:33 | 22:10 | 00:22 | الاثنين | 2 |
9 | Dienstag | 02:50 | 05:09 | 13:33 | 22:10 | 00:23 | الثلاثاء | 3 |
10 | Mittwoch | 02:53 | 05:10 | 13:33 | 22:09 | 00:24 | الأربعاء | 4 |
11 | Donnerstag | 02:55 | 05:11 | 13:34 | 22:08 | 00:24 | الخميس | 5 |
12 | Freitag | 02:58 | 05:13 | 13:34 | 22:07 | 00:25 | الجمعة | 6 |
13 | Samstag | 03:00 | 05:14 | 13:34 | 22:06 | 00:26 | السبت | 7 |
14 | Sonntag | 03:03 | 05:15 | 13:34 | 22:05 | 00:27 | الأحد | 8 |
15 | Montag | 03:06 | 05:16 | 13:34 | 22:04 | 00:28 | الاثنين | 9 |
16 | Dienstag | 03:08 | 05:18 | 13:34 | 22:03 | 00:28 | الثلاثاء | 10 |
17 | Mittwoch | 03:11 | 05:19 | 13:34 | 22:02 | 00:29 | الأربعاء | 11 |
18 | Donnerstag | 03:14 | 05:20 | 13:34 | 22:00 | 00:30 | الخميس | 12 |
19 | Freitag | 03:16 | 05:22 | 13:34 | 21:59 | 00:30 | الجمعة | 13 |
20 | Samstag | 03:19 | 05:23 | 13:34 | 21:58 | 00:31 | السبت | 14 |
21 | Sonntag | 03:22 | 05:24 | 13:34 | 21:56 | 00:32 | الأحد | 15 |
22 | Montag | 03:25 | 05:26 | 13:34 | 21:55 | 00:33 | الاثنين | 16 |
23 | Dienstag | 03:28 | 05:27 | 13:35 | 21:54 | 00:34 | الثلاثاء | 17 |
24 | Mittwoch | 03:30 | 05:29 | 13:35 | 21:52 | 00:34 | الأربعاء | 18 |
25 | Donnerstag | 03:33 | 05:30 | 13:35 | 21:51 | 00:35 | الخميس | 19 |
26 | Freitag | 03:36 | 05:32 | 13:35 | 21:49 | 00:35 | الجمعة | 20 |
27 | Samstag | 03:39 | 05:34 | 13:35 | 21:48 | 00:36 | السبت | 21 |
28 | Sonntag | 03:41 | 05:35 | 13:35 | 21:46 | 00:36 | الأحد | 22 |
29 | Montag | 03:44 | 05:37 | 13:35 | 21:44 | 00:37 | الاثنين | 23 |
30 | Dienstag | 03:47 | 05:38 | 13:34 | 21:43 | 00:38 | الثلاثاء | 24 |
31 | Mittwoch | 03:50 | 05:40 | 13:34 | 21:41 | 00:38 | الأربعاء | 25 |
August 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
محرّم
– صفر Muharram / Safar 1446 |
||
1 | Donnerstag | 03:52 | 05:42 | 13:34 | 21:39 | 00:38 | الخميس | 26 |
2 | Freitag | 03:54 | 05:43 | 13:34 | 21:37 | 00:38 | الجمعة | 27 |
3 | Samstag | 03:58 | 05:45 | 13:34 | 21:36 | 00:40 | السبت | 28 |
4 | Sonntag | 04:00 | 05:47 | 13:34 | 21:34 | 00:40 | الأحد | 29 |
5 | Montag | 04:03 | 05:48 | 13:34 | 21:32 | 00:40 | الاثنين | 1 |
6 | Dienstag | 04:06 | 05:50 | 13:34 | 21:30 | 00:41 | الثلاثاء | 2 |
7 | Mittwoch | 04:08 | 05:52 | 13:34 | 21:28 | 00:41 | الأربعاء | 3 |
8 | Donnerstag | 04:11 | 05:53 | 13:34 | 21:26 | 00:41 | الخميس | 4 |
9 | Freitag | 04:13 | 05:55 | 13:34 | 21:24 | 00:41 | الجمعة | 5 |
10 | Samstag | 04:16 | 05:57 | 13:33 | 21:22 | 00:42 | السبت | 6 |
11 | Sonntag | 04:19 | 05:58 | 13:33 | 21:20 | 00:42 | الأحد | 7 |
12 | Montag | 04:21 | 06:00 | 13:33 | 21:18 | 00:42 | الاثنين | 8 |
13 | Dienstag | 04:24 | 06:02 | 13:33 | 21:16 | 00:43 | الثلاثاء | 9 |
14 | Mittwoch | 04:26 | 06:04 | 13:33 | 21:14 | 00:43 | الأربعاء | 10 |
15 | Donnerstag | 04:29 | 06:05 | 13:33 | 21:12 | 00:43 | الخميس | 11 |
16 | Freitag | 04:31 | 06:07 | 13:32 | 21:10 | 00:43 | الجمعة | 12 |
17 | Samstag | 04:34 | 06:09 | 13:32 | 21:07 | 00:43 | السبت | 13 |
18 | Sonntag | 04:36 | 06:10 | 13:32 | 21:05 | 00:43 | الأحد | 14 |
19 | Montag | 04:38 | 06:12 | 13:32 | 21:03 | 00:43 | الاثنين | 15 |
20 | Dienstag | 04:41 | 06:14 | 13:31 | 21:01 | 00:44 | الثلاثاء | 16 |
21 | Mittwoch | 04:43 | 06:16 | 13:31 | 20:59 | 00:44 | الأربعاء | 17 |
22 | Donnerstag | 04:46 | 06:17 | 13:31 | 20:56 | 00:44 | الخميس | 18 |
23 | Freitag | 04:48 | 06:19 | 13:31 | 20:54 | 00:44 | الجمعة | 19 |
24 | Samstag | 04:50 | 06:21 | 13:30 | 20:52 | 00:44 | السبت | 20 |
25 | Sonntag | 04:53 | 06:23 | 13:30 | 20:50 | 00:44 | الأحد | 21 |
26 | Montag | 04:54 | 06:24 | 13:30 | 20:47 | 00:43 | الاثنين | 22 |
27 | Dienstag | 04:57 | 06:26 | 13:30 | 20:45 | 00:44 | الثلاثاء | 23 |
28 | Mittwoch | 04:59 | 06:28 | 13:29 | 20:43 | 00:44 | الأربعاء | 24 |
29 | Donnerstag | 05:02 | 06:30 | 13:29 | 20:40 | 00:44 | الخميس | 25 |
30 | Freitag | 05:04 | 06:31 | 13:29 | 20:38 | 00:44 | الجمعة | 26 |
31 | Samstag | 05:06 | 06:33 | 13:28 | 20:36 | 00:44 | السبت | 27 |
September 2024 |
الفجر Morgen-Dämmerung |
الشروق Sonnen-Aufgang |
الظهر Mittag |
المغرب Abend |
منتصف
الليل Mitternacht |
صفر
- ربيع الأول Safar et Rabi’1 1446 |
||
1 | Sonntag | 05:08 | 06:35 | 13:28 | 20:33 | 00:43 | الأحد | 28 |
2 | Montag | 05:10 | 06:37 | 13:28 | 20:31 | 00:43 | الاثنين | 29 |
3 | Dienstag | 05:13 | 06:38 | 13:27 | 20:28 | 00:44 | الثلاثاء | 30 |
4 | Mittwoch | 05:15 | 06:40 | 13:27 | 20:26 | 00:43 | الأربعاء | 1 |
5 | Donnerstag | 05:17 | 06:42 | 13:27 | 20:24 | 00:43 | الخميس | 2 |
6 | Freitag | 05:19 | 06:44 | 13:27 | 20:21 | 00:43 | الجمعة | 3 |
7 | Samstag | 05:21 | 06:45 | 13:26 | 20:19 | 00:43 | السبت | 4 |
8 | Sonntag | 05:23 | 06:47 | 13:26 | 20:16 | 00:42 | الأحد | 5 |
9 | Montag | 05:25 | 06:49 | 13:25 | 20:14 | 00:42 | الاثنين | 6 |
10 | Dienstag | 05:27 | 06:51 | 13:25 | 20:12 | 00:42 | الثلاثاء | 7 |
11 | Mittwoch | 05:29 | 06:52 | 13:25 | 20:09 | 00:42 | الأربعاء | 8 |
12 | Donnerstag | 05:31 | 06:54 | 13:24 | 20:07 | 00:42 | الخميس | 9 |
13 | Freitag | 05:33 | 06:56 | 13:24 | 20:04 | 00:41 | الجمعة | 10 |
14 | Samstag | 05:35 | 06:57 | 13:24 | 20:02 | 00:41 | السبت | 11 |
15 | Sonntag | 05:37 | 06:59 | 13:23 | 19:59 | 00:41 | الأحد | 12 |
16 | Montag | 05:39 | 07:01 | 13:23 | 19:57 | 00:41 | الاثنين | 13 |
17 | Dienstag | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 19:54 | 00:41 | الثلاثاء | 14 |
18 | Mittwoch | 05:43 | 07:04 | 13:22 | 19:52 | 00:40 | الأربعاء | 15 |
