coran

titre


titre


titre


Düsseldorf


Januar
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الثانية / رجب
Jamada2 et Rajab
1445
1 Montag 07:10 08:37 12:37 16:50 23:53 الاثنين 19
2 Dienstag 07:10 08:36 12:37 16:51 23:53 الثلاثاء 20
3 Mittwoch 07:10 08:36 12:38 16:52 23:54 الأربعاء 21
4 Donnerstag 07:10 08:36 12:38 16:54 23:55 الخميس 22
5 Freitag 07:10 08:36 12:39 16:55 23:55 الجمعة 23
6 Samstag 07:10 08:35 12:39 16:56 23:56 السبت 24
7 Sonntag 07:09 08:35 12:40 16:57 23:56 الأحد 25
8 Montag 07:09 08:35 12:40 16:59 23:57 الاثنين 26
9 Dienstag 07:09 08:34 12:40 17:00 23:57 الثلاثاء 27
10 Mittwoch 07:09 08:34 12:41 17:01 23:58 الأربعاء 28
11 Donnerstag 07:08 08:33 12:41 17:03 23:58 الخميس 29
12 Freitag 07:08 08:32 12:42 17:04 23:59 الجمعة 1
13 Samstag 07:07 08:32 12:42 17:06 23:59 السبت 2
14 Sonntag 07:07 08:31 12:42 17:07 00:00 الأحد 3
15 Montag 07:06 08:30 12:43 17:09 00:00 الاثنين 4
16 Dienstag 07:06 08:29 12:43 17:10 00:01 الثلاثاء 5
17 Mittwoch 07:05 08:28 12:43 17:12 00:01 الأربعاء 6
18 Donnerstag 07:04 08:28 12:44 17:13 00:01 الخميس 7
19 Freitag 07:03 08:27 12:44 17:15 00:02 الجمعة 8
20 Samstag 07:03 08:26 12:44 17:17 00:03 السبت 9
21 Sonntag 07:02 08:24 12:45 17:18 00:03 الأحد 10
22 Montag 07:01 08:23 12:45 17:20 00:03 الاثنين 11
23 Dienstag 07:00 08:22 12:45 17:22 00:04 الثلاثاء 12
24 Mittwoch 06:59 08:21 12:45 17:23 00:04 الأربعاء 13
25 Donnerstag 06:58 08:20 12:46 17:25 00:04 الخميس 14
26 Freitag 06:57 08:18 12:46 17:27 00:05 الجمعة 15
27 Samstag 06:56 08:17 12:46 17:29 00:05 السبت 16
28 Sonntag 06:54 08:16 12:46 17:30 00:05 الأحد 17
29 Montag 06:54 08:14 12:46 17:32 00:06 الاثنين 18
30 Dienstag 06:53 08:13 12:47 17:34 00:06 الثلاثاء 19
31 Mittwoch 06:51 08:12 12:47 17:36 00:06 الأربعاء 20

evenements

Februar
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رجب ـ شعبان
Rajab et cha’ban
1445
1 Donnerstag 06:50 08:10 12:47 17:37 00:06 الخميس 21
2 Freitag 06:49 08:08 12:47 17:39 00:07 الجمعة 22
3 Samstag 06:47 08:07 12:47 17:41 00:07 السبت 23
4 Sonntag 06:46 08:05 12:47 17:43 00:07 الأحد 24
5 Montag 06:45 08:04 12:47 17:45 00:08 الاثنين 25
6 Dienstag 06:43 08:02 12:47 17:47 00:08 الثلاثاء 26
7 Mittwoch 06:42 08:00 12:48 17:48 00:08 الأربعاء 27
8 Donnerstag 06:40 07:59 12:48 17:50 00:08 الخميس 28
9 Freitag 06:39 07:57 12:48 17:52 00:08 الجمعة 29
10 Samstag 06:37 07:55 12:48 17:54 00:08 السبت 30
11 Sonntag 06:35 07:53 12:48 17:56 00:08 الأحد 1
12 Montag 06:34 07:52 12:48 17:57 00:08 الاثنين 2
13 Dienstag 06:32 07:50 12:48 17:59 00:08 الثلاثاء 3
14 Mittwoch 06:31 07:48 12:48 18:01 00:09 الأربعاء 4
15 Donnerstag 06:29 07:46 12:48 18:03 00:09 الخميس 5
16 Freitag 06:27 07:44 12:47 18:05 00:09 الجمعة 6
17 Samstag 06:25 07:42 12:47 18:06 00:08 السبت 7
18 Sonntag 06:23 07:40 12:47 18:08 00:08 الأحد 8
19 Montag 06:22 07:38 12:47 18:10 00:09 الاثنين 9
20 Dienstag 06:20 07:36 12:47 18:12 00:09 الثلاثاء 10
21 Mittwoch 06:18 07:34 12:47 18:14 00:09 الأربعاء 11
22 Donnerstag 06:16 07:32 12:47 18:15 00:08 الخميس 12
23 Freitag 06:14 07:30 12:47 18:17 00:08 الجمعة 13
24 Samstag 06:12 07:28 12:47 18:19 00:08 السبت 14
25 Sonntag 06:10 07:26 12:46 18:21 00:08 الأحد 15
26 Montag 06:08 07:24 12:46 18:23 00:08 الاثنين 16
27 Dienstag 06:06 07:22 12:46 18:24 00:08 الثلاثاء 17
28 Mittwoch 06:04 07:20 12:46 18:26 00:08 الأربعاء 18
29 Donnerstag 06:03 07:19 12:46 18:27 00:08 الخميس 19

evenements

evenements

März
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شعبان ـ رمضان
Cha’ban et Ramadan
1445
1 Freitag 06:02 07:18 12:46 18:28 00:08 الجمعة 20
2 Samstag 06:00 07:15 12:46 18:30 00:08 السبت 21
3 Sonntag 05:58 07:13 12:45 18:31 00:07 الأحد 22
4 Montag 05:56 07:11 12:45 18:33 00:07 الاثنين 23
5 Dienstag 05:54 07:09 12:45 18:35 00:07 الثلاثاء 24
6 Mittwoch 05:51 07:07 12:45 18:37 00:07 الأربعاء 25
7 Donnerstag 05:49 07:05 12:45 18:38 00:06 الخميس 26
8 Freitag 05:47 07:02 12:44 18:40 00:06 الجمعة 27
9 Samstag 05:45 07:00 12:44 18:42 00:06 السبت 28
10 Sonntag 05:43 06:58 12:44 18:43 00:06 الأحد 29
11 Montag 05:40 06:56 12:44 18:45 00:05 الاثنين 1
12 Dienstag 05:38 06:54 12:43 18:47 00:05 الثلاثاء 2
13 Mittwoch 05:36 06:51 12:43 18:49 00:05 الأربعاء 3
14 Donnerstag 05:34 06:49 12:43 18:50 00:05 الخميس 4
15 Freitag 05:31 06:47 12:42 18:52 00:04 الجمعة 5
16 Samstag 05:29 06:45 12:42 18:54 00:04 السبت 6
17 Sonntag 05:27 06:42 12:42 18:55 00:04 الأحد 7
18 Montag 05:24 06:40 12:42 18:57 00:03 الاثنين 8
19 Dienstag 05:22 06:38 12:41 18:59 00:03 الثلاثاء 9
20 Mittwoch 05:20 06:36 12:41 19:00 00:03 الأربعاء 10
21 Donnerstag 05:17 06:33 12:41 19:02 00:02 الخميس 11
22 Freitag 05:15 06:31 12:40 19:04 00:02 الجمعة 12
23 Samstag 05:13 06:29 12:40 19:05 00:02 السبت 13
24 Sonntag 05:10 06:27 12:40 19:07 00:01 الأحد 14
25 Montag 05:08 06:24 12:39 19:09 00:01 الاثنين 15
26 Dienstag 05:05 06:22 12:39 19:10 00:00 الثلاثاء 16
27 Mittwoch 05:03 06:20 12:39 19:12 00:00 الأربعاء 17
28 Donnerstag 05:00 06:18 12:39 19:14 00:00 الخميس 18
29 Freitag 04:58 06:15 12:38 19:15 23:59 الجمعة 19
30 Samstag 04:55 06:13 12:38 19:17 23:59 السبت 20
31 Sonntag 05:53 07:11 13:38 20:19 00:59 الأحد 21

evenements

evenements

evenements

April
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
رمضان -   شوّال
Ramadan et Chawal
1445
1 Montag 05:51 07:09 13:37 20:20 00:58 الاثنين 22
2 Dienstag 05:48 07:06 13:37 20:22 00:58 الثلاثاء 23
3 Mittwoch 05:46 07:04 13:37 20:24 00:58 الأربعاء 24
4 Donnerstag 05:43 07:02 13:36 20:25 00:57 الخميس 25
5 Freitag 05:41 07:00 13:36 20:27 00:57 الجمعة 26
6 Samstag 05:38 06:57 13:36 20:29 00:56 السبت 27
7 Sonntag 05:36 06:55 13:36 20:30 00:56 الأحد 28
8 Montag 05:33 06:53 13:35 20:32 00:55 الاثنين 29
9 Dienstag 05:30 06:51 13:35 20:33 00:55 الثلاثاء 30
10 Mittwoch 05:28 06:49 13:35 20:35 00:54 الأربعاء 1
11 Donnerstag 05:25 06:46 13:35 20:37 00:54 الخميس 2
12 Freitag 05:23 06:44 13:34 20:38 00:53 الجمعة 3
13 Samstag 05:20 06:42 13:34 20:40 00:53 السبت 4
14 Sonntag 05:18 06:40 13:34 20:42 00:53 الأحد 5
15 Montag 05:15 06:38 13:34 20:43 00:52 الاثنين 6
16 Dienstag 05:13 06:36 13:33 20:45 00:52 الثلاثاء 7
17 Mittwoch 05:10 06:34 13:33 20:47 00:51 الأربعاء 8
18 Donnerstag 05:08 06:31 13:33 20:48 00:51 الخميس 9
19 Freitag 05:05 06:29 13:33 20:50 00:50 الجمعة 10
20 Samstag 05:03 06:27 13:32 20:52 00:50 السبت 11
21 Sonntag 05:00 06:25 13:32 20:53 00:49 الأحد 12
22 Montag 04:58 06:23 13:32 20:55 00:49 الاثنين 13
23 Dienstag 04:55 06:21 13:32 20:57 00:49 الثلاثاء 14
24 Mittwoch 04:53 06:19 13:32 20:58 00:48 الأربعاء 15
25 Donnerstag 04:50 06:17 13:31 21:00 00:48 الخميس 16
26 Freitag 04:48 06:15 13:31 21:01 00:47 الجمعة 17
27 Samstag 04:45 06:13 13:31 21:03 00:47 السبت 18
28 Sonntag 04:43 06:11 13:31 21:05 00:47 الأحد 19
29 Montag 04:40 06:09 13:31 21:06 00:46 الاثنين 20
30 Dienstag 04:38 06:07 13:31 21:08 00:46 الثلاثاء 21

evenements

evenements

Mai
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
شوّال - ذو القعدة
Chawal et dhul Qi’dah
1445
1 Mittwoch 04:35 06:06 13:31 21:10 00:45 الأربعاء 22
2 Donnerstag 04:33 06:04 13:30 21:11 00:45 الخميس 23
3 Freitag 04:30 06:02 13:30 21:13 00:44 الجمعة 24
4 Samstag 04:28 06:00 13:30 21:14 00:44 السبت 25
5 Sonntag 04:25 05:58 13:30 21:16 00:43 الأحد 26
6 Montag 04:23 05:57 13:30 21:18 00:43 الاثنين 27
7 Dienstag 04:20 05:55 13:30 21:19 00:42 الثلاثاء 28
8 Mittwoch 04:18 05:53 13:30 21:21 00:42 الأربعاء 29
9 Donnerstag 04:16 05:52 13:30 21:22 00:42 الخميس 1
10 Freitag 04:13 05:50 13:30 21:24 00:41 الجمعة 2
11 Samstag 04:11 05:48 13:30 21:25 00:41 السبت 3
12 Sonntag 04:09 05:47 13:30 21:27 00:41 الأحد 4
13 Montag 04:06 05:45 13:30 21:28 00:40 الاثنين 5
14 Dienstag 04:04 05:44 13:30 21:30 00:40 الثلاثاء 6
15 Mittwoch 04:02 05:42 13:30 21:31 00:39 الأربعاء 7
16 Donnerstag 03:59 05:41 13:30 21:33 00:39 الخميس 8
17 Freitag 03:57 05:39 13:30 21:34 00:38 الجمعة 9
18 Samstag 03:55 05:38 13:30 21:36 00:38 السبت 10
19 Sonntag 03:53 05:36 13:30 21:37 00:38 الأحد 11
20 Montag 03:51 05:35 13:30 21:39 00:38 الاثنين 12
21 Dienstag 03:49 05:34 13:30 21:40 00:37 الثلاثاء 13
22 Mittwoch 03:47 05:33 13:30 21:41 00:37 الأربعاء 14
23 Donnerstag 03:44 05:31 13:30 21:43 00:36 الخميس 15
24 Freitag 03:42 05:30 13:30 21:44 00:36 الجمعة 16
25 Samstag 03:41 05:29 13:30 21:45 00:36 السبت 17
26 Sonntag 03:39 05:28 13:30 21:46 00:36 الأحد 18
27 Montag 03:37 05:27 13:31 21:48 00:35 الاثنين 19
28 Dienstag 03:35 05:26 13:31 21:49 00:35 الثلاثاء 20
29 Mittwoch 03:33 05:25 13:31 21:50 00:34 الأربعاء 21
30 Donnerstag 03:31 05:24 13:31 21:51 00:34 الخميس 22
31 Freitag 03:30 05:23 13:31 21:52 00:34 الجمعة 23

evenements

evenements

Juni
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو القعدة – ذو الحجة
dhul Qi’dah / dhul Hujjah
1445
1 Samstag 03:28 05:23 13:31 21:53 00:34 السبت 24
2 Sonntag 03:27 05:22 13:31 21:55 00:34 الأحد 25
3 Montag 03:25 05:21 13:32 21:56 00:33 الاثنين 26
4 Dienstag 03:24 05:20 13:32 21:57 00:33 الثلاثاء 27
5 Mittwoch 03:22 05:20 13:32 21:58 00:33 الأربعاء 28
6 Donnerstag 03:21 05:19 13:32 21:58 00:32 الخميس 29
7 Freitag 03:20 05:19 13:32 21:59 00:32 الجمعة 1
8 Samstag 03:19 05:18 13:32 22:00 00:32 السبت 2
9 Sonntag 03:18 05:18 13:33 22:01 00:32 الأحد 3
10 Montag 03:17 05:17 13:33 22:02 00:32 الاثنين 4
11 Dienstag 03:16 05:17 13:33 22:02 00:32 الثلاثاء 5
12 Mittwoch 03:15 05:17 13:33 22:03 00:32 الأربعاء 6
13 Donnerstag 03:14 05:16 13:33 22:04 00:32 الخميس 7
14 Freitag 03:14 05:16 13:34 22:04 00:32 الجمعة 8
15 Samstag 03:13 05:16 13:34 22:05 00:32 السبت 9
16 Sonntag 03:13 05:16 13:34 22:05 00:32 الأحد 10
17 Montag 03:12 05:16 13:34 22:06 00:32 الاثنين 11
18 Dienstag 03:12 05:16 13:34 22:06 00:32 الثلاثاء 12
19 Mittwoch 03:12 05:16 13:35 22:06 00:32 الأربعاء 13
20 Donnerstag 03:12 05:16 13:35 22:07 00:32 الخميس 14
21 Freitag 03:12 05:16 13:35 22:07 00:32 الجمعة 15
22 Samstag 03:12 05:17 13:35 22:07 00:32 السبت 16
23 Sonntag 03:13 05:17 13:36 22:07 00:33 الأحد 17
24 Montag 03:13 05:17 13:36 22:07 00:33 الاثنين 18
25 Dienstag 03:14 05:17 13:36 22:07 00:33 الثلاثاء 19
26 Mittwoch 03:14 05:18 13:36 22:07 00:33 الأربعاء 20
27 Donnerstag 03:15 05:18 13:36 22:07 00:34 الخميس 21
28 Freitag 03:16 05:19 13:37 22:07 00:34 الجمعة 22
29 Samstag 03:17 05:19 13:37 22:07 00:35 السبت 23
30 Sonntag 03:18 05:20 13:37 22:07 00:35 الأحد 24

evenements

Juli
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ذو الحجة - محرم
dhul Hujjah / Muharram
1445-1446
1 Montag 03:19 05:21 13:37 22:06 00:36 الاثنين 25
2 Dienstag 03:20 05:21 13:37 22:06 00:36 الثلاثاء 26
3 Mittwoch 03:21 05:22 13:38 22:06 00:36 الأربعاء 27
4 Donnerstag 03:22 05:23 13:38 22:05 00:36 الخميس 28
5 Freitag 03:24 05:24 13:38 22:05 00:37 الجمعة 29
6 Samstag 03:25 05:24 13:38 22:04 00:37 السبت 30
7 Sonntag 03:27 05:25 13:38 22:04 00:38 الأحد 1
8 Montag 03:28 05:26 13:38 22:03 00:38 الاثنين 2
9 Dienstag 03:30 05:27 13:39 22:03 00:39 الثلاثاء 3
10 Mittwoch 03:32 05:28 13:39 22:02 00:40 الأربعاء 4
11 Donnerstag 03:34 05:29 13:39 22:01 00:40 الخميس 5
12 Freitag 03:35 05:30 13:39 22:00 00:40 الجمعة 6
13 Samstag 03:37 05:31 13:39 21:59 00:41 السبت 7
14 Sonntag 03:39 05:32 13:39 21:58 00:41 الأحد 8
15 Montag 03:41 05:33 13:39 21:58 00:42 الاثنين 9
16 Dienstag 03:43 05:35 13:39 21:57 00:43 الثلاثاء 10
17 Mittwoch 03:45 05:36 13:40 21:56 00:43 الأربعاء 11
18 Donnerstag 03:47 05:37 13:40 21:54 00:43 الخميس 12
19 Freitag 03:49 05:38 13:40 21:53 00:44 الجمعة 13
20 Samstag 03:51 05:40 13:40 21:52 00:44 السبت 14
21 Sonntag 03:53 05:41 13:40 21:51 00:45 الأحد 15
22 Montag 03:56 05:42 13:40 21:50 00:46 الاثنين 16
23 Dienstag 03:58 05:43 13:40 21:48 00:46 الثلاثاء 17
24 Mittwoch 04:00 05:45 13:40 21:47 00:46 الأربعاء 18
25 Donnerstag 04:02 05:46 13:40 21:46 00:47 الخميس 19
26 Freitag 04:04 05:48 13:40 21:44 00:47 الجمعة 20
27 Samstag 04:06 05:49 13:40 21:43 00:47 السبت 21
28 Sonntag 04:09 05:50 13:40 21:42 00:48 الأحد 22
29 Montag 04:11 05:52 13:40 21:40 00:48 الاثنين 23
30 Dienstag 04:13 05:53 13:40 21:39 00:49 الثلاثاء 24
31 Mittwoch 04:15 05:55 13:40 21:37 00:49 الأربعاء 25

evenements

August
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
محرّم – صفر
Muharram / Safar
1446
1 Donnerstag 04:18 05:56 13:40 21:35 00:49 الخميس 26
2 Freitag 04:20 05:58 13:40 21:34 00:50 الجمعة 27
3 Samstag 04:22 05:59 13:40 21:32 00:50 السبت 28
4 Sonntag 04:24 06:01 13:40 21:30 00:50 الأحد 29
5 Montag 04:26 06:02 13:39 21:29 00:50 الاثنين 1
6 Dienstag 04:29 06:04 13:39 21:27 00:51 الثلاثاء 2
7 Mittwoch 04:31 06:05 13:39 21:25 00:51 الأربعاء 3
8 Donnerstag 04:33 06:07 13:39 21:23 00:51 الخميس 4
9 Freitag 04:35 06:08 13:39 21:22 00:51 الجمعة 5
10 Samstag 04:37 06:10 13:39 21:20 00:51 السبت 6
11 Sonntag 04:40 06:11 13:39 21:18 00:52 الأحد 7
12 Montag 04:42 06:13 13:39 21:16 00:52 الاثنين 8
13 Dienstag 04:44 06:14 13:38 21:14 00:52 الثلاثاء 9
14 Mittwoch 04:46 06:16 13:38 21:12 00:52 الأربعاء 10
15 Donnerstag 04:48 06:18 13:38 21:10 00:52 الخميس 11
16 Freitag 04:50 06:19 13:38 21:08 00:52 الجمعة 12
17 Samstag 04:52 06:21 13:38 21:06 00:52 السبت 13
18 Sonntag 04:54 06:22 13:37 21:04 00:52 الأحد 14
19 Montag 04:57 06:24 13:37 21:02 00:52 الاثنين 15
20 Dienstag 04:59 06:25 13:37 21:00 00:52 الثلاثاء 16
21 Mittwoch 05:01 06:27 13:37 20:58 00:52 الأربعاء 17
22 Donnerstag 05:03 06:28 13:36 20:56 00:52 الخميس 18
23 Freitag 05:05 06:30 13:36 20:54 00:52 الجمعة 19
24 Samstag 05:07 06:32 13:36 20:52 00:52 السبت 20
25 Sonntag 05:09 06:33 13:36 20:50 00:52 الأحد 21
26 Montag 05:11 06:35 13:35 20:48 00:52 الاثنين 22
27 Dienstag 05:13 06:36 13:35 20:46 00:52 الثلاثاء 23
28 Mittwoch 05:15 06:38 13:35 20:43 00:52 الأربعاء 24
29 Donnerstag 05:17 06:39 13:34 20:41 00:52 الخميس 25
30 Freitag 05:19 06:41 13:34 20:39 00:52 الجمعة 26
31 Samstag 05:21 06:43 13:34 20:37 00:52 السبت 27

evenements

September
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
صفر - ربيع الأول
Safar et Rabi’1
1446
1 Sonntag 05:23 06:44 13:34 20:35 00:52 الأحد 28
2 Montag 05:25 06:46 13:33 20:33 00:52 الاثنين 29
3 Dienstag 05:27 06:47 13:33 20:30 00:51 الثلاثاء 30
4 Mittwoch 05:29 06:49 13:33 20:28 00:51 الأربعاء 1
5 Donnerstag 05:30 06:50 13:32 20:26 00:51 الخميس 2
6 Freitag 05:32 06:52 13:32 20:24 00:51 الجمعة 3
7 Samstag 05:34 06:54 13:32 20:21 00:50 السبت 4
8 Sonntag 05:36 06:55 13:31 20:19 00:50 الأحد 5
9 Montag 05:38 06:57 13:31 20:17 00:50 الاثنين 6
10 Dienstag 05:40 06:58 13:30 20:15 00:50 الثلاثاء 7
11 Mittwoch 05:41 07:00 13:30 20:12 00:49 الأربعاء 8
12 Donnerstag 05:43 07:01 13:30 20:10 00:49 الخميس 9
13 Freitag 05:45 07:03 13:29 20:08 00:49 الجمعة 10
14 Samstag 05:47 07:05 13:29 20:06 00:49 السبت 11
15 Sonntag 05:49 07:06 13:29 20:03 00:49 الأحد 12
16 Montag 05:50 07:08 13:28 20:01 00:48 الاثنين 13
17 Dienstag 05:52 07:09 13:28 19:59 00:48 الثلاثاء 14
18 Mittwoch 05:54 07:11 13:28 19:56 00:48 الأربعاء 15
19 Donnerstag 05:56 07:12 13:27 19:54 00:48 الخميس 16
20 Freitag 05:57 07:14 13:27 19:52 00:47 الجمعة 17
21 Samstag 05:59 07:16 13:27 19:50 00:47 السبت 18
22 Sonntag 06:01 07:17 13:26 19:47 00:47 الأحد 19
23 Montag 06:03 07:19 13:26 19:45 00:47 الاثنين 20
24 Dienstag 06:04 07:20 13:26 19:43 00:46 الثلاثاء 21
25 Mittwoch 06:06 07:22 13:25 19:40 00:46 الأربعاء 22
26 Donnerstag 06:08 07:24 13:25 19:38 00:46 الخميس 23
27 Freitag 06:09 07:25 13:24 19:36 00:45 الجمعة 24
28 Samstag 06:11 07:27 13:24 19:34 00:45 السبت 25
29 Sonntag 06:13 07:28 13:24 19:31 00:45 الأحد 26
30 Montag 06:14 07:30 13:24 19:29 00:44 الاثنين 27

evenements

Oktober
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الأول - ربيع الثاني
Rabi’1 et Rabi2
1446
1 Dienstag 06:16 07:32 13:23 19:27 00:44 الثلاثاء 28
2 Mittwoch 06:18 07:33 13:23 19:25 00:44 الأربعاء 29
3 Donnerstag 06:19 07:35 13:23 19:22 00:43 الخميس 30
4 Freitag 06:21 07:36 13:22 19:20 00:43 الجمعة 1
5 Samstag 06:23 07:38 13:22 19:18 00:43 السبت 2
6 Sonntag 06:24 07:40 13:22 19:16 00:43 الأحد 3
7 Montag 06:26 07:41 13:21 19:13 00:42 الاثنين 4
8 Dienstag 06:27 07:43 13:21 19:11 00:42 الثلاثاء 5
9 Mittwoch 06:29 07:45 13:21 19:09 00:42 الأربعاء 6
10 Donnerstag 06:31 07:46 13:20 19:07 00:42 الخميس 7
11 Freitag 06:32 07:48 13:20 19:05 00:41 الجمعة 8
12 Samstag 06:34 07:50 13:20 19:02 00:41 السبت 9
13 Sonntag 06:36 07:51 13:20 19:00 00:41 الأحد 10
14 Montag 06:37 07:53 13:19 18:58 00:40 الاثنين 11
15 Dienstag 06:39 07:55 13:19 18:56 00:40 الثلاثاء 12
16 Mittwoch 06:40 07:56 13:19 18:54 00:40 الأربعاء 13
17 Donnerstag 06:42 07:58 13:19 18:52 00:40 الخميس 14
18 Freitag 06:44 08:00 13:19 18:50 00:40 الجمعة 15
19 Samstag 06:45 08:01 13:18 18:48 00:39 السبت 16
20 Sonntag 06:47 08:03 13:18 18:46 00:39 الأحد 17
21 Montag 06:48 08:05 13:18 18:43 00:39 الاثنين 18
22 Dienstag 06:50 08:07 13:18 18:41 00:38 الثلاثاء 19
23 Mittwoch 06:52 08:08 13:18 18:39 00:38 الأربعاء 20
24 Donnerstag 06:53 08:10 13:18 18:37 00:38 الخميس 21
25 Freitag 06:54 08:12 13:18 18:36 00:38 الجمعة 22
26 Samstag 06:56 08:13 13:17 18:34 00:38 السبت 23
27 Sonntag 05:58 07:15 12:17 17:32 23:38 الأحد 24
28 Montag 06:00 07:17 12:17 17:30 23:38 الاثنين 25
29 Dienstag 06:01 07:19 12:17 17:28 23:37 الثلاثاء 26
30 Mittwoch 06:03 07:20 12:17 17:26 23:37 الأربعاء 27
31 Donnerstag 06:04 07:22 12:17 17:24 23:37 الخميس 28

evenements

November
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
ربيع الثاني - جمادى الأولى
Rabi2 et Jamada1
1446
1 Freitag 06:06 07:24 12:17 17:22 23:37 الجمعة 29
2 Samstag 06:07 07:26 12:17 17:21 23:37 السبت 30
3 Sonntag 06:09 07:27 12:17 17:19 23:37 الأحد 1
4 Montag 06:10 07:29 12:17 17:17 23:36 الاثنين 2
5 Dienstag 06:12 07:31 12:17 17:15 23:36 الثلاثاء 3
6 Mittwoch 06:14 07:33 12:17 17:14 23:37 الأربعاء 4
7 Donnerstag 06:15 07:34 12:17 17:12 23:36 الخميس 5
8 Freitag 06:17 07:36 12:17 17:10 23:36 الجمعة 6
9 Samstag 06:18 07:38 12:17 17:09 23:36 السبت 7
10 Sonntag 06:20 07:40 12:17 17:07 23:36 الأحد 8
11 Montag 06:21 07:41 12:17 17:06 23:36 الاثنين 9
12 Dienstag 06:23 07:43 12:17 17:04 23:36 الثلاثاء 10
13 Mittwoch 06:24 07:45 12:18 17:03 23:36 الأربعاء 11
14 Donnerstag 06:26 07:47 12:18 17:01 23:36 الخميس 12
15 Freitag 06:27 07:48 12:18 17:00 23:36 الجمعة 13
16 Samstag 06:29 07:50 12:18 16:59 23:37 السبت 14
17 Sonntag 06:30 07:52 12:18 16:57 23:36 الأحد 15
18 Montag 06:31 07:53 12:18 16:56 23:36 الاثنين 16
19 Dienstag 06:33 07:55 12:19 16:55 23:37 الثلاثاء 17
20 Mittwoch 06:34 07:57 12:19 16:54 23:37 الأربعاء 18
21 Donnerstag 06:36 07:58 12:19 16:53 23:37 الخميس 19
22 Freitag 06:37 08:00 12:19 16:51 23:37 الجمعة 20
23 Samstag 06:38 08:02 12:20 16:50 23:37 السبت 21
24 Sonntag 06:40 08:03 12:20 16:49 23:37 الأحد 22
25 Montag 06:41 08:05 12:20 16:48 23:37 الاثنين 23
26 Dienstag 06:42 08:06 12:21 16:47 23:37 الثلاثاء 24
27 Mittwoch 06:44 08:08 12:21 16:47 23:38 الأربعاء 25
28 Donnerstag 06:45 08:09 12:21 16:46 23:38 الخميس 26
29 Freitag 06:46 08:11 12:22 16:45 23:38 الجمعة 27
30 Samstag 06:48 08:12 12:22 16:44 23:39 السبت 28

evenements

Dezember
2024
الفجر
Morgen-Dämmerung
الشروق
Sonnen-Aufgang
الظهر
Mittag
المغرب
Abend
منتصف الليل
Mitternacht
جمادى الأولى - جمادى الثانية
Jamada1 et Jamada2
1446
1 Sonntag 06:49 08:14 12:22 16:44 23:39 الأحد 29
2 Montag 06:50 08:15 12:23 16:43 23:39 الاثنين 1
3 Dienstag 06:51 08:16 12:23 16:42 23:39 الثلاثاء 2
4 Mittwoch 06:52 08:18 12:23 16:42 23:40 الأربعاء 3
5 Donnerstag 06:53 08:19 12:24 16:41 23:40 الخميس 4
6 Freitag 06:54 08:20 12:24 16:41 23:40 الجمعة 5
7 Samstag 06:55 08:21 12:25 16:41 23:41 السبت 6
8 Sonntag 06:56 08:23 12:25 16:40 23:41 الأحد 7
9 Montag 06:57 08:24 12:26 16:40 23:41 الاثنين 8
10 Dienstag 06:58 08:25 12:26 16:40 23:42 الثلاثاء 9
11 Mittwoch 06:59 08:26 12:26 16:40 23:42 الأربعاء 10
12 Donnerstag 07:00 08:27 12:27 16:40 23:43 الخميس 11
13 Freitag 07:01 08:28 12:27 16:40 23:43 الجمعة 12
14 Samstag 07:02 08:29 12:28 16:40 23:44 السبت 13
15 Sonntag 07:03 08:30 12:28 16:40 23:44 الأحد 14
16 Montag 07:03 08:30 12:29 16:40 23:44 الاثنين 15
17 Dienstag 07:04 08:31 12:29 16:40 23:45 الثلاثاء 16
18 Mittwoch 07:05 08:32 12:30 16:41 23:46 الأربعاء 17
19 Donnerstag 07:05 08:33 12:30 16:41 23:46 الخميس 18
20 Freitag 07:06 08:33 12:31 16:41 23:46 الجمعة 19
21 Samstag 07:07 08:34 12:31 16:42 23:47 السبت 20
